2026-08-07
Big Picture: Prediction markets are seeing heavy volume on geopolitical events โ Ethiopia's leadership transition dominates with $268M in volume, followed by Fed rate expectations and the Strait of Hormuz situation tied to ongoing Iran tensions. Crypto prediction markets (Bitcoin price targets) and esports round out the top 20.
| # | Market | Volume |
|---|---|---|
| 1 | Next Prime Minister of Ethiopia? | $268.91M |
| 2 | Fed Decision in September? | $16.40M |
| 3 | Strait of Hormuz traffic returns to normal by...? | $12.66M |
| 4 | US announces end of Iranian blockade by...? | $5.66M |
| 5 | LoL: Team WE vs Anyone's Legend (BO3) - LPL Group Ascend | $4.31M |
| 6 | Elon Musk # tweets July 31 - August 7, 2026? | $2.76M |
| 7 | Mubadala Citi DC Open: Alex de Minaur vs Stefanos Tsitsipas | $2.04M |
| 8 | Bitcoin above ___ on July 29? | $1.43M |
| 9 | Toronto Blue Jays vs. Chicago Cubs | $1.37M |
| 10 | Miami Marlins vs. Atlanta Braves | $1.27M |
| 11 | Mubadala Citi DC Open: Emma Navarro vs Elisabetta Cocciaretto | $1.26M |
| 12 | Elon Musk # tweets July 27 - July 29, 2026? | $1.03M |
| 13 | Generali Open: Vit Kopriva vs Ignacio Buse | $970K |
| 14 | Detroit Tigers vs. Seattle Mariners | $863K |
| 15 | Bitcoin above ___ on July 26? | $828K |
| 16 | The Memphis Classic: Ekaterina Alexandrova vs Kristina Liutova | $778K |
| 17 | Golden State Valkyries vs. Phoenix Mercury | $688K |
| 18 | Estoril Open: Kyrian Jacquet vs Alexander Blockx | $674K |
| 19 | Valorant: Evil Geniuses vs FURIA Esports (BO3) - VCT Americas Stage 2 Group Alpha | $674K |
| 20 | Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies | $639K |
Data sourced from Polymarket. Volumes represent totalwap across all outcomes.
Report generated: 2026-08-07