| 指数 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3927.18 | 0.22 | +0.01% |
| 深证成指 | 14354.31 | 64.87 | +0.45% |
| 沪深300 | 4665.88 | 1.93 | +0.04% |
| 创业板指 | 3626.3 | 40.26 | +1.12% |
| 板块 | 成分股数 | 涨跌幅 | 领涨股 | 现价 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽带提速 | 18 | +397.51% | 亨通光电 (sh600487) | 10.009 | +573.00% |
| 钙钛矿 | 38 | +378.37% | 德龙激光 (sh688170) | 8.461 | +438.00% |
| 5G概念 | 47 | +277.57% | 亨通光电 (sh600487) | 10.009 | +573.00% |
| 信息安全 | 15 | +265.66% | 网宿科技 (sz300017) | 20.014 | +289.00% |
| 氢能源 | 28 | +227.90% | 中材科技 (sz002080) | 7.478 | +417.00% |
| 超导概念 | 17 | +222.07% | 中天科技 (sh600522) | 8.055 | +265.00% |
| 油气改革 | 28 | +213.65% | 杰瑞股份 (sz002353) | 4.434 | +641.00% |
| 智能穿戴 | 21 | +213.61% | ST达华 (sz002512) | 8.421 | +32.00% |
| 稀缺资源 | 51 | +201.40% | 中国稀土 (sz000831) | 9.998 | +554.00% |
| 3D打印 | 39 | +200.90% | 大恒科技 (sh600288) | 9.983 | +120.00% |
| 内贸规划 | 30 | -199.64% | 小商品城 (sh600415) | 0.604 | +7.00% |
| 专精特新 | 100 | +194.95% | 正裕工业 (sh603089) | 10.045 | +89.00% |
| 电商概念 | 16 | +194.56% | 网宿科技 (sz300017) | 20.014 | +289.00% |
| 页岩气 | 37 | +191.86% | 洪田股份 (sh603800) | 7.516 | +481.00% |
| 无线耳机 | 40 | +190.14% | 共达电声 (sz002655) | 6.152 | +197.00% |
| 武汉规划 | 41 | +181.44% | 祥龙电业 (sh600769) | 9.993 | +150.00% |
| 海工装备 | 34 | +180.65% | 中天科技 (sh600522) | 8.055 | +265.00% |
| 华为概念 | 52 | +180.23% | 亨通光电 (sh600487) | 10.009 | +573.00% |
| 三沙概念 | 15 | -178.62% | 诺德股份 (sh600110) | 0.0 | +20.00% |
| HIT电池 | 31 | +175.24% | 帝尔激光 (sz300776) | 4.428 | +515.00% |
| 生物育种 | 15 | -168.59% | 东方海洋 (sz002086) | 1.923 | +4.00% |
| 基因测序 | 10 | +167.43% | 中源协和 (sh600645) | 10.0 | +203.00% |
| 鸡肉 | 22 | -162.86% | 益客食品 (sz301116) | 4.62 | +42.00% |
| TOPCon | 35 | +158.78% | 大族激光 (sz002008) | 4.485 | +425.00% |
| BC电池 | 26 | +158.50% | 聚和材料 (sh688503) | 8.772 | +643.00% |
| 猪肉 | 21 | -155.12% | ST龙大 (sz002726) | 9.906 | +21.00% |
| 百度概念 | 18 | -152.52% | 数据港 (sh603881) | 10.0 | +264.00% |
| 黄河三角 | 96 | +151.92% | 瑞丰高材 (sz300243) | 16.094 | +234.00% |
| 苹果概念 | 36 | +151.20% | 共达电声 (sz002655) | 6.152 | +197.00% |
| 电解液 | 29 | +150.21% | 八亿时空 (sh688181) | 5.577 | +219.00% |
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | sh600487 | 62.98 | +10.01% | +5.73 | 62.98 | 57.25 |
| 中国稀土 | sz000831 | 60.95 | +10.00% | +5.54 | 60.95 | 55.73 |
| 中稀有色 | sh600259 | 92.2 | +4.68% | +4.12 | 94.35 | 88.0 |
| 北方稀土 | sh600111 | 42.66 | +4.00% | +1.64 | 42.98 | 41.02 |
| 瑞斯康达 | sh603803 | 11.14 | +3.63% | +0.39 | 11.83 | 10.75 |
| 兖矿能源 | sh600188 | 22.19 | +3.21% | +0.69 | 22.21 | 21.06 |
| 盘江股份 | sh600395 | 5.18 | +3.19% | +0.16 | 5.22 | 4.93 |
| 帝科股份 | sz300842 | 63.17 | +2.50% | +1.54 | 64.0 | 61.18 |
| 航发动力 | sh600893 | 36.88 | +1.68% | +0.61 | 37.65 | 36.16 |
| 士兰微 | sh600460 | 32.75 | +1.46% | +0.47 | 32.93 | 31.98 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 5.75 | +1.41% | +0.08 | 5.8 | 5.64 |
| 华润微 | sh688396 | 60.73 | +1.37% | +0.82 | 61.2 | 59.57 |
| 台基股份 | sz300046 | 24.49 | +1.37% | +0.33 | 24.56 | 24.2 |
| 合盛硅业 | sh603260 | 35.48 | +1.31% | +0.46 | 35.7 | 34.8 |
| 上海机电 | sh600835 | 19.06 | +1.28% | +0.24 | 19.3 | 18.53 |
| 杉杉股份 | sh600884 | 12.11 | +1.00% | +0.12 | 12.45 | 11.96 |
| 亿纬锂能 | sz300014 | 56.44 | +1.00% | +0.56 | 57.88 | 56.0 |
| 中国联通 | sh600050 | 4.34 | +0.93% | +0.04 | 4.36 | 4.3 |
| 扬杰科技 | sz300373 | 96.38 | +0.87% | +0.83 | 97.31 | 94.51 |
| 中国神华 | sh601088 | 44.72 | +0.86% | +0.38 | 44.93 | 43.82 |
| 恒源煤电 | sh600971 | 8.36 | +0.84% | +0.07 | 8.45 | 8.14 |
| 联化科技 | sz002250 | 16.48 | +0.67% | +0.11 | 16.67 | 16.01 |
| 上海能源 | sh600508 | 8.62 | +0.58% | +0.05 | 8.67 | 8.41 |
| 柳钢股份 | sh601003 | 3.71 | +0.54% | +0.02 | 3.75 | 3.65 |
| 华友钴业 | sh603799 | 42.35 | +0.43% | +0.18 | 43.09 | 41.75 |
| 汇川技术 | sz300124 | 61.2 | +0.21% | +0.13 | 61.49 | 60.79 |
| 扬农化工 | sh600486 | 52.95 | +0.19% | +0.10 | 53.59 | 52.38 |
| 振华科技 | sz000733 | 40.92 | +0.12% | +0.05 | 41.27 | 40.45 |
| 中国重工 | sh601989 | 5.1 | +0.00% | +0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 山东钢铁 | sh600022 | 1.33 | +0.00% | +0.00 | 1.34 | 1.32 |
| 中兴通讯 | sz000063 | 35.05 | -0.09% | -0.03 | 35.33 | 34.67 |
| 万华化学 | sh600309 | 73.04 | -0.10% | -0.07 | 73.9 | 72.92 |
| 国电电力 | sh600795 | 5.06 | -0.20% | -0.01 | 5.09 | 4.99 |
| 招商蛇口 | sz001979 | 7.6 | -0.26% | -0.02 | 7.64 | 7.43 |
| 机器人 | sz300024 | 15.42 | -0.26% | -0.04 | 15.54 | 15.21 |
| 中科曙光 | sh603019 | 89.36 | -0.30% | -0.27 | 90.76 | 88.08 |
| 隆基绿能 | sh601012 | 12.65 | -0.39% | -0.05 | 12.8 | 12.56 |
| 天地科技 | sh600582 | 4.86 | -0.41% | -0.02 | 4.89 | 4.83 |
| 科大讯飞 | sz002230 | 41.78 | -0.43% | -0.18 | 42.74 | 41.16 |
| 长江电力 | sh600900 | 28.1 | -0.50% | -0.14 | 28.21 | 27.93 |
| 鞍钢股份 | sz000898 | 1.97 | -0.51% | -0.01 | 1.99 | 1.95 |
| 工商银行 | sh601398 | 7.56 | -0.53% | -0.04 | 7.63 | 7.53 |
| 均胜电子 | sh600699 | 20.84 | -0.53% | -0.11 | 21.17 | 20.63 |
| 宁德时代 | sz300750 | 393.93 | -0.60% | -2.37 | 400.99 | 393.68 |
| 通威股份 | sh600438 | 12.8 | -0.70% | -0.09 | 13.0 | 12.67 |
| 晶澳科技 | sz002459 | 7.56 | -0.79% | -0.06 | 7.67 | 7.48 |
| 招商银行 | sh600036 | 38.46 | -0.80% | -0.31 | 38.75 | 38.46 |
| 浪潮信息 | sz000977 | 78.8 | -0.83% | -0.66 | 81.16 | 77.29 |
| 云南白药 | sz000538 | 50.03 | -0.85% | -0.43 | 50.45 | 49.94 |
| 比亚迪 | sz002594 | 88.9 | -0.90% | -0.81 | 89.68 | 88.69 |
| 复星医药 | sh600196 | 24.21 | -0.90% | -0.22 | 24.68 | 24.05 |
| 贵州茅台 | sh600519 | 1341.99 | -0.98% | -13.30 | 1359.0 | 1338.14 |
| 华兰生物 | sz002007 | 13.27 | -1.04% | -0.14 | 13.51 | 13.2 |
| 中国船舶 | sh600150 | 33.42 | -1.07% | -0.36 | 34.19 | 33.33 |
| 保利发展 | sh600048 | 5.27 | -1.13% | -0.06 | 5.31 | 5.23 |
| 航天电器 | sz002025 | 64.22 | -1.14% | -0.74 | 67.48 | 63.56 |
| 龙佰集团 | sz002601 | 15.43 | -1.15% | -0.18 | 15.71 | 15.39 |
| 华能国际 | sh600011 | 6.84 | -1.16% | -0.08 | 6.93 | 6.84 |
| 阳光电源 | sz300274 | 116.72 | -1.19% | -1.41 | 120.77 | 116.33 |
| 新华保险 | sh601336 | 57.78 | -1.21% | -0.71 | 58.36 | 57.61 |
| 海大集团 | sz002311 | 44.94 | -1.23% | -0.56 | 45.54 | 44.83 |
| 固德威 | sh688390 | 67.26 | -1.26% | -0.86 | 68.92 | 66.5 |
| 恒生电子 | sh600570 | 22.12 | -1.29% | -0.29 | 22.68 | 21.86 |
| 广联达 | sz002410 | 9.17 | -1.29% | -0.12 | 9.42 | 9.08 |
| 华电国际 | sh600027 | 4.54 | -1.30% | -0.06 | 4.59 | 4.52 |
| 农业银行 | sh601288 | 6.47 | -1.37% | -0.09 | 6.55 | 6.46 |
| 民生银行 | sh600016 | 3.42 | -1.44% | -0.05 | 3.47 | 3.42 |
| 水井坊 | sh600779 | 28.47 | -1.49% | -0.43 | 28.99 | 28.41 |
| 中国人寿 | sh601628 | 36.84 | -1.66% | -0.62 | 37.38 | 36.81 |
| 海光信息 | sh688041 | 280.99 | -1.75% | -5.01 | 289.97 | 276.6 |
| 五 粮 液 | sz000858 | 73.75 | -1.82% | -1.37 | 75.03 | 73.7 |
| 北汽蓝谷 | sh600733 | 5.3 | -1.85% | -0.10 | 5.43 | 5.2 |
| 赛力斯 | sh601127 | 53.2 | -1.99% | -1.08 | 54.27 | 52.98 |
| 中国平安 | sh601318 | 51.75 | -1.99% | -1.05 | 52.77 | 51.75 |
| 新五丰 | sh600975 | 4.88 | -2.01% | -0.10 | 4.97 | 4.83 |
| 新 希 望 | sz000876 | 6.83 | -2.01% | -0.14 | 6.96 | 6.77 |
| 恒瑞医药 | sh600276 | 52.62 | -2.12% | -1.14 | 53.75 | 52.2 |
| 牧原股份 | sz002714 | 39.29 | -2.14% | -0.86 | 40.1 | 39.03 |
| 山西汾酒 | sh600809 | 123.52 | -2.39% | -3.03 | 126.54 | 123.4 |
| 温氏股份 | sz300498 | 13.47 | -2.39% | -0.33 | 13.74 | 13.47 |
| 中国人保 | sh601319 | 6.86 | -2.42% | -0.17 | 7.01 | 6.85 |
| 泸州老窖 | sz000568 | 89.42 | -2.57% | -2.36 | 91.91 | 89.21 |
| 华海药业 | sh600521 | 17.53 | -2.61% | -0.47 | 18.05 | 17.36 |
| 傲农生物 | sh603363 | 2.92 | -2.67% | -0.08 | 3.0 | 2.88 |
| 万 科A | sz000002 | 3.13 | -2.80% | -0.09 | 3.22 | 3.12 |
| 金地集团 | sh600383 | 2.2 | -3.08% | -0.07 | 2.27 | 2.18 |
| 韶能股份 | sz000601 | 6.42 | -5.45% | -0.37 | 6.73 | 6.38 |
今日A股市场表现为结构性分化格局。上证指数与深证成指整体走势平稳,创业板指波动相对明显。从板块角度看,热点题材持续轮动,资金在成长与价值板块间寻求平衡。个别概念板块成交活跃,反映出市场短线资金仍保持较高参与度。投资者应关注成交量变化及外围市场情绪对A股的边际影响。
数据来源:腾讯财经、新浪财经 | 生成时间:2026-08-14