A股市场每日行情 — 2026-08-12

大盘综述

今日市场整体偏多,30个概念板块中30个上涨,0个下跌。

指数表现

指数 价格 涨跌幅 涨跌额
上证指数 3946.68 +0.32% +12.59
深证成指 14414.43 +1.09% +154.99
沪深300 4690.92 +0.58% +27.13
创业板指 3602.08 +1.49% +52.92

概念板块TOP30(按涨跌幅绝对值排序)

板块 成分股数 涨跌幅 领涨股
HIT电池 31 +409.95673596923% 金辰股份
TOPCon 35 +395.17199573368% 先导基电
BC电池 26 +341.15718796869004% 帝科股份
核电核能 65 +326.65322661131% 光智科技
光伏概念 100 +308.01704256733% 金辰股份
维生素 13 +301.73073977638% 兄弟科技
恒大概念 49 +296.56929163730996% 罗曼股份
水域改革 10 +285.52345967607% 创新医疗
钙钛矿 38 +280.57637388922% 皇氏集团
超导概念 17 +272.77751460603% 永鼎股份
华为海思 36 +263.07100157212% 芯源微
土地流转 47 +250.12817695745002% 京投发展
国防军工 100 +248.84427781013% 光智科技
华为概念 52 +243.1265523639% 通宇通讯
5G概念 47 +236.20359010399002% 欣天科技
石墨烯 47 +223.38270224955% 德尔未来
三板精选 13 +222.63450834879% 京投发展
智能家居 16 +219.28410190261% 英唐智控
绿色照明 43 +217.61445288442% 德豪润达
高压快充 53 +212.59356431823% 香山股份
宽带提速 18 +204.63981425001% 通鼎互联
军民融合 100 +199.47561891461% 日发精机
海南自贸 41 +199.31359382661% 亚太实业
食品安全 22 +197.25168159122% 云赛智联
赛马概念 15 +196.87910164795% 日发精机
科创50 50 +193.21568398294% 联瑞新材
黄河三角 96 +187.95565375668% 宏桥控股
无线耳机 40 +176.20653044499% 海能实业
光伏 100 +174.77516524% 先导基电
体育概念 38 +171.24568768443999% 亚泰集团

个股涨跌榜

股票 价格 涨跌幅 涨跌额
帝科股份 (sz300842) 61.92 +7.09% +4.1
招商蛇口 (sz001979) 7.61 +5.26% +0.38
通威股份 (sh600438) 13.49 +5.06% +0.65
中兴通讯 (sz000063) 35.59 +4.09% +1.4
华润微 (sh688396) 62.02 +3.85% +2.3
中稀有色 (sh600259) 89.31 +3.6% +3.1
金地集团 (sh600383) 2.33 +3.56% +0.08
晶澳科技 (sz002459) 7.94 +3.25% +0.25
万 科A (sz000002) 3.33 +3.1% +0.1
亨通光电 (sh600487) 59.3 +2.92% +1.68
北汽蓝谷 (sh600733) 5.57 +2.77% +0.15
傲农生物 (sh603363) 2.99 +2.75% +0.08
隆基绿能 (sh601012) 13.14 +2.74% +0.35
保利发展 (sh600048) 5.45 +2.64% +0.14
士兰微 (sh600460) 32.85 +2.5% +0.8
瑞斯康达 (sh603803) 10.71 +2.49% +0.26
航发动力 (sh600893) 36.69 +1.35% +0.49
山西汾酒 (sh600809) 122.32 +1.33% +1.6
中国稀土 (sz000831) 56.58 +1.33% +0.74
水井坊 (sh600779) 29.02 +1.15% +0.33
固德威 (sh688390) 68.99 +1.14% +0.78
赛力斯 (sh601127) 55.83 +1.12% +0.62
合盛硅业 (sh603260) 35.9 +1.04% +0.37
泸州老窖 (sz000568) 91.09 +1.01% +0.91
鞍钢股份 (sz000898) 2.01 +1.01% +0.02
宁德时代 (sz300750) 393.93 +0.9% +3.53
台基股份 (sz300046) 24.81 +0.89% +0.22
亿纬锂能 (sz300014) 56.53 +0.86% +0.48
新华保险 (sh601336) 58.83 +0.81% +0.47
山东钢铁 (sh600022) 1.35 +0.75% +0.01
航天电器 (sz002025) 64.49 +0.69% +0.44
中国人寿 (sh601628) 37.33 +0.48% +0.18
扬杰科技 (sz300373) 96.64 +0.46% +0.44
北方稀土 (sh600111) 42.03 +0.43% +0.18
五 粮 液 (sz000858) 75.28 +0.37% +0.28
杉杉股份 (sh600884) 12.17 +0.33% +0.04
比亚迪 (sz002594) 90.41 +0.32% +0.29
海光信息 (sh688041) 287.66 +0.23% +0.65
联化科技 (sz002250) 17.47 +0.17% +0.03
宝钢股份 (sh600019) 5.74 +0.17% +0.01
韶能股份 (sz000601) 6.68 +0.15% +0.01
中国平安 (sh601318) 52.6 +0.1% +0.05
中科曙光 (sh603019) 86.42 +0.08% +0.07
民生银行 (sh600016) 3.49 +0.0% +0.0
中国重工 (sh601989) 5.1 +0.0% +0.0
恒生电子 (sh600570) 22.8 +0.0% +0.0
兖矿能源 (sh600188) 22.09 -0.05% -0.01
龙佰集团 (sz002601) 15.99 -0.12% -0.02
浪潮信息 (sz000977) 75.02 -0.12% -0.09
扬农化工 (sh600486) 54.03 -0.13% -0.07
新 希 望 (sz000876) 7.0 -0.14% -0.01
中国人保 (sh601319) 6.98 -0.14% -0.01
XD盘江股 (sh600395) 5.09 -0.2% -0.01
新五丰 (sh600975) 4.94 -0.2% -0.01
上海机电 (sh600835) 18.92 -0.21% -0.04
中国船舶 (sh600150) 33.89 -0.24% -0.08
贵州茅台 (sh600519) 1343.0 -0.26% -3.5
复星医药 (sh600196) 24.25 -0.33% -0.08
国电电力 (sh600795) 5.04 -0.4% -0.02
均胜电子 (sh600699) 21.23 -0.42% -0.09
华能国际 (sh600011) 6.95 -0.43% -0.03
牧原股份 (sz002714) 39.93 -0.45% -0.18
中国联通 (sh600050) 4.3 -0.46% -0.02
柳钢股份 (sh601003) 3.81 -0.52% -0.02
云南白药 (sz000538) 50.55 -0.55% -0.28
华友钴业 (sh603799) 43.38 -0.55% -0.24
天地科技 (sh600582) 4.9 -0.61% -0.03
农业银行 (sh601288) 6.44 -0.62% -0.04
招商银行 (sh600036) 38.7 -0.64% -0.25
华电国际 (sh600027) 4.63 -0.64% -0.03
科大讯飞 (sz002230) 42.59 -0.68% -0.29
万华化学 (sh600309) 75.06 -0.78% -0.59
振华科技 (sz000733) 41.36 -0.82% -0.34
华兰生物 (sz002007) 13.25 -0.9% -0.12
温氏股份 (sz300498) 13.64 -0.94% -0.13
广联达 (sz002410) 9.42 -0.95% -0.09
机器人 (sz300024) 15.84 -1.0% -0.16
长江电力 (sh600900) 28.02 -1.02% -0.29
工商银行 (sh601398) 7.52 -1.05% -0.08
恒瑞医药 (sh600276) 54.36 -1.11% -0.61
华海药业 (sh600521) 18.03 -1.15% -0.21
汇川技术 (sz300124) 63.15 -1.28% -0.82
海大集团 (sz002311) 45.73 -1.34% -0.62
中国神华 (sh601088) 44.07 -1.41% -0.63
上海能源 (sh600508) 8.71 -1.47% -0.13
恒源煤电 (sh600971) 8.3 -1.54% -0.13
阳光电源 (sz300274) 117.53 -2.12% -2.54

后市展望

今日A股市场共监测到30个概念板块,30个上涨,0个下跌。涨跌板块数量对比显示市场整体情绪偏做多。数据仅供参考,不构成投资建议。