📈 A股每日行情 2026-08-06

大盘概述

2026年08月06日 A股市场呈现分化格局。上证指数微涨0.57%领跑,收于3900.35点;创业板指下跌0.55%表现最弱。概念板块方面,氢能源、BC电池涨幅居前,固态电池、钠电池大幅回调。整体市场情绪偏谨慎,成交量萎缩。

主要指数

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 3900.35 +0.57% +21.92 3902.05 3864.27
深证成指 sz399001 14110.12 -0.24% -34.08 14252.14 13922.41
沪深300 sh000300 4651.31 -0.15% -6.84 4675.65 4611.07
创业板指 sz399006 3515.56 -0.55% -19.58 3574.41 3444.36

热门概念板块(按涨跌幅排序)

排名 板块名称 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨涨幅
1 氢能源 28 +341.81% 蜀道装备 +560.00%
2 BC电池 26 +282.64% 聚和材料 +708.00%
3 固态电池 29 -258.17% 星云股份 +146.00%
4 钠电池 19 -228.73% 百合花 +607.00%
5 5G概念 47 +222.98% 欣天科技 +300.00%
6 智能穿戴 21 +215.84% 长电科技 +690.00%
7 生物育种 15 +208.02% 神农种业 +43.00%
8 钙钛矿 38 +201.01% 沃格光电 +786.00%
9 高校背景 22 +198.91% 方正科技 +106.00%
10 黄金概念 27 +190.64% 金一文化 +27.00%
11 稀缺资源 51 +189.59% 昊华能源 +116.00%
12 国防军工 100 +188.32% 广哈通信 +317.00%
13 宽带提速 18 +186.11% 武汉凡谷 +92.00%
14 华为概念 52 +185.40% 大富科技 +127.00%
15 出口退税 40 +182.67% 厦门钨业 +375.00%
16 武汉规划 41 +176.32% 武汉凡谷 +92.00%
17 华为海思 36 +168.30% 泰晶科技 +332.00%
18 送转潜力 18 +163.20% 博彦科技 +103.00%
19 电子支付 43 +162.86% 恒宝股份 +107.00%
20 石墨烯 47 +162.42% 大富科技 +127.00%
21 触摸屏 33 +161.56% 长电科技 +690.00%
22 氢燃料 7 -157.53% 华昌化工 +6.00%
23 核电核能 65 +149.16% 光智科技 +1955.00%
24 页岩气 37 +147.47% 海默科技 +120.00%
25 聚氨酯 25 +145.54% 滨化股份 +66.00%
26 鸿蒙概念 20 -142.81% 思特奇 +25.00%
27 日韩贸易 21 -142.21% ST新华锦 +9.00%
28 含GDR 1 -141.63% 华宏科技 +52.00%
29 CRO概念 19 -140.80% 百花医药 +87.00%
30 碳纤维 20 +140.63% 东材科技 +243.00%

强势个股(按涨跌幅排列)

股票名称 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
兖矿能源 sh600188 21.27 +9.98% +1.93 21.27 19.24
恒源煤电 sh600971 8.26 +4.56% +0.36 8.34 7.78
盘江股份 sh600395 5.06 +4.12% +0.20 5.13 4.82
瑞斯康达 sh603803 10.57 +3.53% +0.36 10.68 10.02
扬杰科技 sz300373 94.03 +3.32% +3.02 95.55 89.30
亨通光电 sh600487 56.15 +3.20% +1.74 57.18 53.68
上海能源 sh600508 8.72 +2.71% +0.23 8.83 8.44
保利发展 sh600048 5.27 +2.33% +0.12 5.30 5.08
中国神华 sh601088 43.97 +2.26% +0.97 44.27 42.90
中稀有色 sh600259 84.98 +1.83% +1.53 88.60 83.05
士兰微 sh600460 31.16 +1.76% +0.54 31.70 29.80
招商蛇口 sz001979 6.99 +1.60% +0.11 7.08 6.76
海大集团 sz002311 47.58 +1.26% +0.59 47.74 46.80
海光信息 sh688041 291.05 +0.76% +2.20 294.80 282.32
中国稀土 sz000831 51.99 +0.76% +0.39 53.27 51.07
万华化学 sh600309 74.97 +0.70% +0.52 75.81 74.00
工商银行 sh601398 7.57 +0.66% +0.05 7.58 7.46
帝科股份 sz300842 55.85 +0.65% +0.36 56.39 54.50
航发动力 sh600893 35.91 +0.59% +0.21 36.09 34.95
华润微 sh688396 58.47 +0.55% +0.32 59.49 56.48
国电电力 sh600795 5.02 +0.40% +0.02 5.03 4.95
北方稀土 sh600111 41.91 +0.34% +0.14 43.20 41.50
农业银行 sh601288 6.50 +0.31% +0.02 6.53 6.41
中国人寿 sh601628 38.15 +0.26% +0.10 38.23 37.83
贵州茅台 sh600519 1308.55 +0.16% +2.10 1314.40 1300.01
招商银行 sh600036 38.97 +0.08% +0.03 39.15 38.47
牧原股份 sz002714 38.37 +0.03% +0.01 38.60 37.80
民生银行 sh600016 3.52 +0.00% +0.00 3.53 3.47
新五丰 sh600975 4.97 +0.00% +0.00 5.00 4.87
傲农生物 sh603363 2.87 +0.00% +0.00 2.88 2.81

弱势个股

股票名称 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
阳光电源 sz300274 106.70 -1.43% -1.55 109.00 104.76
广联达 sz002410 9.60 -1.44% -0.14 9.87 9.49
华友钴业 sh603799 41.40 -1.48% -0.62 42.50 40.87
比亚迪 sz002594 89.45 -1.51% -1.37 91.15 89.23
华能国际 sh600011 7.01 -1.54% -0.11 7.12 6.97
汇川技术 sz300124 63.39 -1.55% -1.00 64.85 62.97
振华科技 sz000733 41.79 -1.55% -0.66 42.17 41.49
均胜电子 sh600699 21.28 -1.57% -0.34 21.86 21.12
晶澳科技 sz002459 7.65 -1.67% -0.13 7.84 7.59
上海机电 sh600835 19.08 -1.70% -0.33 19.46 18.95
联化科技 sz002250 16.02 -1.72% -0.28 16.49 15.82
隆基绿能 sh601012 12.74 -1.77% -0.23 12.97 12.64
杉杉股份 sh600884 12.57 -1.95% -0.25 12.77 12.45
机器人 sz300024 15.67 -2.55% -0.41 15.98 15.56
恒瑞医药 sh600276 52.11 -2.67% -1.43 53.81 52.00
赛力斯 sh601127 57.11 -2.96% -1.74 58.27 56.55
亿纬锂能 sz300014 54.13 -3.01% -1.68 55.89 53.65
通威股份 sh600438 12.31 -3.75% -0.48 12.76 12.12
宁德时代 sz300750 388.00 -4.24% -17.20 410.00 384.16
北汽蓝谷 sh600733 5.57 -6.54% -0.39 5.90 5.50

后市展望

市场在当前位置震荡整固,板块轮动加速。能源、军工等防御性板块表现相对抗跌,而新能源车、锂电等成长板块承压。短期关注政策面动向及中报业绩披露情况。中期看好AI算力、半导体等科技主线。


数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026年08月06日