A股市场每日行情 — 2026-08-05

A股市场每日行情

大盘概况

今日A股市场涨多跌少。上证指数收于3878.43点(+1.47%),深证成指收于14144.2点(+1.86%)。

板块方面,华为海思(+586.2%)、黄金概念(+576.4%)、BC电池(+524.9%) 等概念持续强势;氢能源(+354.3%)、宽带提速(+354.2%)、出口退税(+349.5%) 等板块表现偏弱。个股涨跌比 54:33,整体市场情绪涨多跌少。

指数表现

指数 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 3878.43 +1.47% +56.15 3884.4 3815.12
深证成指 sz399001 14144.2 +1.86% +258.49 14246.38 13644.83
沪深300 sh000300 4658.15 +1.24% +57.22 4679.86 4550.19
创业板指 sz399006 3535.14 +1.32% +46.17 3584.06 3372.04

板块排名

排名 概念板块 成分股数 板块涨幅 领涨股 代码 领涨价 领涨涨幅
1 华为海思 36 +586.24% 德龙激光 sh688170 13.079 +585.00%
2 黄金概念 27 +576.37% 金一文化 sz002721 9.877 +24.00%
3 BC电池 26 +524.90% 英诺激光 sz301021 8.363 +470.00%
4 HIT电池 31 +518.20% 新莱应材 sz300260 10.55 +501.00%
5 智能穿戴 21 +517.13% 环旭电子 sh601231 10.0 +236.00%
6 科创50 50 +508.35% 中微公司 sh688012 12.671 +4026.00%
7 稀缺资源 51 +505.56% 云南锗业 sz002428 10.001 +752.00%
8 超导概念 17 +490.18% 东方钽业 sz000962 9.991 +469.00%
9 无线耳机 40 +488.69% 环旭电子 sh601231 10.0 +236.00%
10 钙钛矿 38 +457.16% 德龙激光 sh688170 13.079 +585.00%
11 TOPCon 35 +453.92% 先导基电 sh600641 8.89 +217.00%
12 专精特新 100 +452.07% 江化微 sh603078 10.018 +283.00%
13 送转潜力 18 +451.93% 国瓷材料 sz300285 11.781 +709.00%
14 小米概念 39 +440.59% 共达电声 sz002655 9.996 +246.00%
15 光伏概念 100 +431.42% 晓程科技 sz300139 11.887 +475.00%
16 石墨烯 47 +410.27% 新金路 sz000510 10.034 +147.00%
17 本月解禁 69 +404.99% 博彦科技 sz002649 9.968 +93.00%
18 触摸屏 33 +404.59% 康强电子 sz002119 10.015 +203.00%
19 苹果概念 36 +391.68% 环旭电子 sh601231 10.0 +236.00%
20 业绩预降 100 +370.21% 新开普 sz300248 20.024 +168.00%
21 华为概念 52 +369.71% 中京电子 sz002579 10.0 +118.00%
22 碳纤维 20 +362.41% 东材科技 sh601208 10.014 +358.00%
23 地热能 14 +361.96% 冰轮环境 sz000811 10.006 +359.00%
24 电解液 29 +359.16% 八亿时空 sh688181 6.759 +239.00%
25 华为汽车 97 +355.72% 商络电子 sz300975 11.158 +264.00%
26 聚氨酯 25 +355.49% 雅克科技 sz002409 8.604 +1114.00%
27 锂矿 44 +355.47% 柘中股份 sz002346 10.011 +182.00%
28 氢能源 28 +354.25% 中材科技 sz002080 10.007 +444.00%
29 宽带提速 18 +354.17% 星网锐捷 sz002396 10.004 +261.00%
30 出口退税 40 +349.46% 红星发展 sh600367 10.0 +272.00%

个股涨跌榜

# 股票名称 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
1 亨通光电 sh600487 54.41 +8.24% +4.14 55.3 48.08
2 华润微 sh688396 58.15 +7.39% +4.00 59.29 53.83
3 中稀有色 sh600259 83.45 +5.94% +4.68 84.1 79.19
4 士兰微 sh600460 30.62 +5.15% +1.50 30.96 28.98
5 中国稀土 sz000831 51.6 +4.96% +2.44 51.99 50.12
6 海光信息 sh688041 288.85 +4.90% +13.50 293.48 277.0
7 扬杰科技 sz300373 91.01 +4.85% +4.21 93.23 86.47
8 航天电器 sz002025 66.33 +4.51% +2.86 67.42 62.56
9 浪潮信息 sz000977 77.2 +4.13% +3.06 79.37 73.3
10 中科曙光 sh603019 88.65 +3.62% +3.10 89.25 85.51
11 帝科股份 sz300842 55.49 +3.53% +1.89 56.23 53.01
12 瑞斯康达 sh603803 10.21 +3.44% +0.34 10.29 9.68
13 北方稀土 sh600111 41.77 +3.21% +1.30 42.0 41.2
14 华友钴业 sh603799 42.02 +3.04% +1.24 42.09 40.57
15 固德威 sh688390 66.76 +2.79% +1.81 67.31 64.5
16 台基股份 sz300046 24.51 +2.64% +0.63 24.75 23.73
17 宁德时代 sz300750 405.2 +2.56% +10.10 407.9 398.0
18 振华科技 sz000733 42.45 +2.39% +0.99 43.12 41.0
19 均胜电子 sh600699 21.62 +2.27% +0.48 21.85 21.21
20 联化科技 sz002250 16.3 +2.19% +0.35 16.53 15.81
21 中国船舶 sh600150 35.2 +2.09% +0.72 35.36 34.2
22 兖矿能源 sh600188 19.34 +2.00% +0.38 19.44 18.53
23 机器人 sz300024 16.08 +1.97% +0.31 16.19 15.57
24 阳光电源 sz300274 108.25 +1.80% +1.91 108.72 104.2
25 新华保险 sh601336 63.31 +1.64% +1.02 63.34 61.6
26 亿纬锂能 sz300014 55.81 +1.58% +0.87 56.0 54.81
27 科大讯飞 sz002230 44.17 +1.56% +0.68 45.33 43.21
28 新五丰 sh600975 4.97 +1.22% +0.06 5.02 4.89
29 杉杉股份 sh600884 12.82 +1.10% +0.14 12.85 12.59
30 万华化学 sh600309 74.45 +1.10% +0.81 74.58 72.63
31 龙佰集团 sz002601 16.7 +1.09% +0.18 16.78 16.38
32 中兴通讯 sz000063 34.74 +1.08% +0.37 34.97 33.96
33 恒生电子 sh600570 23.33 +1.08% +0.25 23.83 22.95
34 水井坊 sh600779 28.85 +1.05% +0.30 28.89 28.3
35 中国人寿 sh601628 38.05 +1.04% +0.39 38.18 37.15
36 牧原股份 sz002714 38.36 +0.89% +0.34 38.67 37.63
37 招商蛇口 sz001979 6.88 +0.88% +0.06 6.89 6.7
38 温氏股份 sz300498 13.59 +0.82% +0.11 13.75 13.38
39 保利发展 sh600048 5.15 +0.78% +0.04 5.15 5.07
40 韶能股份 sz000601 6.69 +0.75% +0.05 6.7 6.52
41 新 希 望 sz000876 6.97 +0.72% +0.05 7.0 6.82
42 傲农生物 sh603363 2.87 +0.70% +0.02 2.88 2.82
43 上海机电 sh600835 19.41 +0.62% +0.12 19.69 19.2
44 万 科A sz000002 3.28 +0.61% +0.02 3.28 3.24
45 中国人保 sh601319 7.19 +0.56% +0.04 7.22 7.09
46 北汽蓝谷 sh600733 5.96 +0.51% +0.03 6.1 5.84
47 汇川技术 sz300124 64.39 +0.45% +0.29 64.52 63.45
48 金地集团 sh600383 2.29 +0.44% +0.01 2.3 2.25
49 赛力斯 sh601127 58.85 +0.39% +0.23 59.91 57.29
50 广联达 sz002410 9.74 +0.31% +0.03 9.99 9.67
51 恒瑞医药 sh600276 53.54 +0.22% +0.12 53.79 52.88
52 中国平安 sh601318 54.02 +0.17% +0.09 54.24 53.15
53 合盛硅业 sh603260 35.21 +0.06% +0.02 35.59 34.8
54 航发动力 sh600893 35.7 +0.06% +0.02 35.9 35.32
55 中国重工 sh601989 5.1 +0.00% +0.00 0.0 0.0
56 鞍钢股份 sz000898 2.06 +0.00% +0.00 2.08 2.04
57 恒源煤电 sh600971 7.9 -0.13% -0.01 7.91 7.75
58 晶澳科技 sz002459 7.78 -0.13% -0.01 7.84 7.7
59 扬农化工 sh600486 55.37 -0.20% -0.11 56.32 54.3
60 盘江股份 sh600395 4.86 -0.21% -0.01 4.91 4.82
61 柳钢股份 sh601003 3.97 -0.25% -0.01 4.02 3.88
62 中国神华 sh601088 43.0 -0.35% -0.15 43.25 42.38
63 上海能源 sh600508 8.49 -0.35% -0.03 8.56 8.43
64 比亚迪 sz002594 90.82 -0.36% -0.33 91.18 89.15
65 通威股份 sh600438 12.79 -0.39% -0.05 12.98 12.45
66 山西汾酒 sh600809 121.01 -0.69% -0.84 121.95 118.5
67 山东钢铁 sh600022 1.38 -0.72% -0.01 1.4 1.37
68 隆基绿能 sh601012 12.97 -0.77% -0.10 13.09 12.86
69 招商银行 sh600036 38.94 -0.87% -0.34 39.48 38.72
70 国电电力 sh600795 5.0 -0.99% -0.05 5.05 4.97
71 复星医药 sh600196 22.95 -1.03% -0.24 23.16 22.78
72 民生银行 sh600016 3.52 -1.12% -0.04 3.57 3.5
73 华能国际 sh600011 7.12 -1.25% -0.09 7.18 7.09
74 华电国际 sh600027 4.72 -1.26% -0.06 4.78 4.69
75 海大集团 sz002311 46.99 -1.28% -0.61 47.7 46.8
76 宝钢股份 sh600019 5.86 -1.35% -0.08 5.96 5.85
77 华兰生物 sz002007 13.3 -1.41% -0.19 13.53 13.27
78 天地科技 sh600582 4.84 -1.43% -0.07 4.93 4.82
79 云南白药 sz000538 50.9 -1.55% -0.80 51.66 50.5
80 贵州茅台 sh600519 1306.45 -1.65% -21.91 1333.8 1303.5
81 中国联通 sh600050 4.39 -1.79% -0.08 4.47 4.38
82 五 粮 液 sz000858 75.5 -1.80% -1.38 76.96 75.2
83 工商银行 sh601398 7.52 -1.83% -0.14 7.65 7.47
84 长江电力 sh600900 27.76 -1.91% -0.54 28.3 27.65
85 农业银行 sh601288 6.48 -1.97% -0.13 6.62 6.44
86 泸州老窖 sz000568 87.52 -1.99% -1.78 88.8 86.67
87 华海药业 sh600521 16.66 -2.23% -0.38 17.19 16.57

后市展望

关注科技成长板块及政策受益方向,同时留意外围市场波动对A股情绪的传导。


数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 更新日期:2026-08-05