今日A股市场整体上涨。从主要指数来看,上证指数、深证成指、沪深300、创业板指普遍呈现积极态势。个股方面,扬杰科技(SZ300373)涨幅领先,达 +8.53%;农业银行(SH601288)跌幅最大,为 -4.06%。概念板块中,CXO概念表现最为活跃。
⚠️ 注意: 新浪概念板块涨跌幅为多只股票综合平均,不代表单日真实涨跌幅,仅用于判断板块相对冷热。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3822.28 | +0.33% | +12.62 |
| 深证成指 | 13885.71 | +3.25% | +437.42 |
| 沪深300 | 4600.93 | +1.27% | +57.75 |
| 创业板指 | 3488.97 | +5.64% | +186.42 |
| 概念板块 | 成分股数 | 涨跌幅 | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| CXO概念 | 24 | +897.7% | 义翘神州 +1393.0% |
| CRO概念 | 19 | +831.0% | 成都先导 +388.0% |
| BC电池 | 26 | +765.1% | 芯碁微装 +3647.0% |
| 钙钛矿 | 38 | +759.8% | 杰普特 +3373.0% |
| 华为概念 | 52 | +736.7% | 长芯博创 +1858.0% |
| 黄河三角 | 96 | +711.6% | 中际旭创 +11949.0% |
| HIT电池 | 31 | +661.9% | 帝尔激光 +984.0% |
| 宽带提速 | 18 | +616.0% | 光迅科技 +1567.0% |
| TOPCon | 35 | +595.2% | 帝尔激光 +984.0% |
| 华为海思 | 36 | +569.1% | 飞荣达 +338.0% |
| 5G概念 | 47 | +549.4% | 欣天科技 +209.0% |
| 武汉规划 | 41 | +518.8% | 鼎龙股份 +715.0% |
| 绿色照明 | 43 | +515.1% | 东山精密 +1628.0% |
| 小米概念 | 39 | +510.6% | 创世纪 +112.0% |
| 超导概念 | 17 | +508.0% | 永鼎股份 +312.0% |
| 智能穿戴 | 21 | +488.9% | 共达电声 +224.0% |
| 光伏概念 | 100 | +488.7% | 铂科新材 +642.0% |
| 信息安全 | 15 | +485.8% | 拓尔思 +160.0% |
| 触摸屏 | 33 | +477.4% | 创世纪 +112.0% |
| 高压快充 | 53 | +471.4% | 胜蓝股份 +1707.0% |
| 3D打印 | 39 | +468.3% | 神剑股份 +101.0% |
| 核电核能 | 65 | +458.8% | 光智科技 +2820.0% |
| 专精特新 | 100 | +453.4% | 杰普特 +3373.0% |
| 页岩气 | 37 | +435.0% | 洪田股份 +477.0% |
| 本月解禁 | 69 | +413.5% | 江海股份 +539.0% |
| 无线耳机 | 40 | +409.5% | 共达电声 +224.0% |
| 地热能 | 14 | +397.2% | 冰轮环境 +326.0% |
| 恒大概念 | 49 | +386.7% | 同飞股份 +652.0% |
| 汽车电子 | 31 | +386.7% | 行云科技 +561.0% |
| 油气改革 | 28 | +384.6% | 杰瑞股份 +1107.0% |
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬杰科技 | SZ300373 | 86.80 | +8.53% | +6.82 | 87.97 / 80.92 |
| 亨通光电 | SH600487 | 50.27 | +6.12% | +2.90 | 50.86 / 48.20 |
| 士兰微 | SH600460 | 29.12 | +6.08% | +1.67 | 29.36 / 27.61 |
| 联化科技 | SZ002250 | 15.95 | +5.77% | +0.87 | 16.12 / 15.13 |
| 海光信息 | SH688041 | 275.35 | +5.50% | +14.35 | 277.80 / 259.50 |
| 帝科股份 | SZ300842 | 53.60 | +5.10% | +2.60 | 54.19 / 50.71 |
| 华润微 | SH688396 | 54.15 | +4.46% | +2.31 | 55.05 / 52.11 |
| 瑞斯康达 | SH603803 | 9.87 | +4.11% | +0.39 | 9.93 / 9.60 |
| 台基股份 | SZ300046 | 23.88 | +3.60% | +0.83 | 23.96 / 23.15 |
| 浪潮信息 | SZ000977 | 74.14 | +3.46% | +2.48 | 74.74 / 71.54 |
| 航天电器 | SZ002025 | 63.47 | +3.39% | +2.08 | 64.68 / 62.20 |
| 华友钴业 | SH603799 | 40.78 | +3.08% | +1.22 | 40.86 / 39.65 |
| 中稀有色 | SH600259 | 78.77 | +3.02% | +2.31 | 79.01 / 76.60 |
| 固德威 | SH688390 | 64.95 | +2.61% | +1.65 | 65.63 / 62.87 |
| 阳光电源 | SZ300274 | 106.34 | +2.51% | +2.60 | 107.28 / 104.76 |
| 中科曙光 | SH603019 | 85.55 | +2.22% | +1.86 | 85.60 / 83.23 |
| 华海药业 | SH600521 | 17.04 | +1.61% | +0.27 | 17.11 / 16.77 |
| 科大讯飞 | SZ002230 | 43.49 | +1.59% | +0.68 | 43.76 / 42.70 |
| 韶能股份 | SZ000601 | 6.64 | +1.53% | +0.10 | 6.68 / 6.54 |
| 北方稀土 | SH600111 | 40.47 | +1.10% | +0.44 | 40.59 / 39.90 |
| 机器人 | SZ300024 | 15.77 | +1.09% | +0.17 | 15.89 / 15.44 |
| 中兴通讯 | SZ000063 | 34.37 | +1.03% | +0.35 | 34.54 / 34.10 |
| 振华科技 | SZ000733 | 41.46 | +1.02% | +0.42 | 41.75 / 40.78 |
| 恒瑞医药 | SH600276 | 53.42 | +0.79% | +0.42 | 54.35 / 53.05 |
| 亿纬锂能 | SZ300014 | 54.94 | +0.79% | +0.43 | 55.23 / 54.25 |
| 中国稀土 | SZ000831 | 49.16 | +0.78% | +0.38 | 49.39 / 48.58 |
| 均胜电子 | SH600699 | 21.14 | +0.67% | +0.14 | 21.30 / 20.72 |
| 杉杉股份 | SH600884 | 12.68 | +0.48% | +0.06 | 12.79 / 12.58 |
| 宁德时代 | SZ300750 | 395.10 | +0.18% | +0.70 | 397.86 / 391.22 |
| 复星医药 | SH600196 | 23.19 | +0.17% | +0.04 | 23.54 / 23.15 |
| 合盛硅业 | SH603260 | 35.19 | +0.11% | +0.04 | 35.37 / 34.58 |
| 兖矿能源 | SH600188 | 18.96 | +0.05% | +0.01 | 19.12 / 18.48 |
| 傲农生物 | SH603363 | 2.85 | 0.00% | +0.00 | 2.86 / 2.82 |
| 中国重工 | SH601989 | 5.10 | 0.00% | +0.00 | 0.00 / 0.00 |
| 汇川技术 | SZ300124 | 64.10 | -0.02% | -0.01 | 64.64 / 63.34 |
| 通威股份 | SH600438 | 12.84 | -0.08% | -0.01 | 13.00 / 12.68 |
| 柳钢股份 | SH601003 | 3.98 | -0.25% | -0.01 | 4.02 / 3.90 |
| 恒生电子 | SH600570 | 23.08 | -0.43% | -0.10 | 23.50 / 23.01 |
| 上海机电 | SH600835 | 19.29 | -0.52% | -0.10 | 19.49 / 19.26 |
| 广联达 | SZ002410 | 9.71 | -0.61% | -0.06 | 9.93 / 9.66 |
| 北汽蓝谷 | SH600733 | 5.93 | -0.67% | -0.04 | 6.01 / 5.79 |
| 盘江股份 | SH600395 | 4.87 | -0.81% | -0.04 | 4.94 / 4.85 |
| 航发动力 | SH600893 | 35.68 | -0.83% | -0.30 | 36.36 / 35.55 |
| 中国联通 | SH600050 | 4.47 | -0.89% | -0.04 | 4.54 / 4.46 |
| 龙佰集团 | SZ002601 | 16.52 | -0.90% | -0.15 | 16.74 / 16.33 |
| 新华保险 | SH601336 | 62.29 | -0.92% | -0.58 | 62.90 / 62.20 |
| 水井坊 | SH600779 | 28.55 | -0.94% | -0.27 | 29.00 / 28.50 |
| 华能国际 | SH600011 | 7.21 | -1.10% | -0.08 | 7.36 / 7.17 |
| 云南白药 | SZ000538 | 51.70 | -1.13% | -0.59 | 52.45 / 51.60 |
| 恒源煤电 | SH600971 | 7.91 | -1.13% | -0.09 | 8.06 / 7.78 |
| 国电电力 | SH600795 | 5.05 | -1.17% | -0.06 | 5.15 / 5.03 |
| 泸州老窖 | SZ000568 | 89.30 | -1.21% | -1.09 | 90.58 / 88.22 |
| 新五丰 | SH600975 | 4.91 | -1.21% | -0.06 | 5.00 / 4.86 |
| 天地科技 | SH600582 | 4.91 | -1.21% | -0.06 | 4.99 / 4.90 |
| 晶澳科技 | SZ002459 | 7.79 | -1.27% | -0.10 | 7.95 / 7.75 |
| 中国神华 | SH601088 | 43.15 | -1.33% | -0.58 | 43.50 / 42.73 |
| 华兰生物 | SZ002007 | 13.49 | -1.39% | -0.19 | 13.75 / 13.49 |
| 山东钢铁 | SH600022 | 1.39 | -1.42% | -0.02 | 1.42 / 1.38 |
| 上海能源 | SH600508 | 8.52 | -1.50% | -0.13 | 8.69 / 8.50 |
| 五 粮 液 | SZ000858 | 76.88 | -1.51% | -1.18 | 78.10 / 76.67 |
| 山西汾酒 | SH600809 | 121.85 | -1.54% | -1.90 | 124.06 / 121.46 |
| 隆基绿能 | SH601012 | 13.07 | -1.58% | -0.21 | 13.24 / 13.04 |
| 华电国际 | SH600027 | 4.78 | -1.65% | -0.08 | 4.89 / 4.76 |
| 中国船舶 | SH600150 | 34.48 | -1.77% | -0.62 | 35.05 / 34.40 |
| 新 希 望 | SZ000876 | 6.92 | -1.98% | -0.14 | 7.11 / 6.90 |
| 万华化学 | SH600309 | 73.64 | -2.20% | -1.66 | 75.18 / 73.23 |
| 中国人寿 | SH601628 | 37.66 | -2.21% | -0.85 | 38.58 / 37.58 |
| 贵州茅台 | SH600519 | 1328.36 | -2.25% | -30.62 | 1350.94 / 1328.36 |
| 扬农化工 | SH600486 | 55.48 | -2.26% | -1.28 | 56.97 / 55.22 |
| 牧原股份 | SZ002714 | 38.02 | -2.34% | -0.91 | 38.92 / 37.88 |
| 鞍钢股份 | SZ000898 | 2.06 | -2.37% | -0.05 | 2.12 / 2.05 |
| 民生银行 | SH600016 | 3.56 | -2.47% | -0.09 | 3.65 / 3.56 |
| 金地集团 | SH600383 | 2.28 | -2.56% | -0.06 | 2.34 / 2.27 |
| 长江电力 | SH600900 | 28.30 | -2.58% | -0.75 | 29.02 / 28.18 |
| 中国人保 | SH601319 | 7.15 | -2.59% | -0.19 | 7.35 / 7.13 |
| 保利发展 | SH600048 | 5.11 | -2.67% | -0.14 | 5.25 / 5.09 |
| 招商银行 | SH600036 | 39.28 | -2.68% | -1.08 | 40.16 / 39.21 |
| 宝钢股份 | SH600019 | 5.94 | -2.78% | -0.17 | 6.14 / 5.92 |
| 海大集团 | SZ002311 | 47.60 | -2.90% | -1.42 | 49.24 / 47.40 |
| 中国平安 | SH601318 | 53.93 | -2.92% | -1.62 | 55.39 / 53.88 |
| 万 科A | SZ000002 | 3.26 | -2.98% | -0.10 | 3.36 / 3.24 |
| 招商蛇口 | SZ001979 | 6.82 | -3.26% | -0.23 | 7.08 / 6.79 |
| 温氏股份 | SZ300498 | 13.48 | -3.30% | -0.46 | 13.96 / 13.44 |
| 赛力斯 | SH601127 | 58.62 | -3.33% | -2.02 | 59.80 / 58.05 |
| 比亚迪 | SZ002594 | 91.15 | -3.49% | -3.30 | 94.49 / 90.80 |
| 工商银行 | SH601398 | 7.66 | -3.77% | -0.30 | 7.88 / 7.63 |
| 农业银行 | SH601288 | 6.61 | -4.06% | -0.28 | 6.82 / 6.61 |
今日市场整体表现积极,成交活跃度有所波动。后续关注政策面消息及外围市场走势,警惕高估值板块回调风险。
数据来源:新浪财经、腾讯财经 · 生成时间:2026-08-04