A股市场每日行情 — 2026-08-03

A股市场每日行情 — 2026-08-03

大盘指数

指数 价格 涨跌 涨跌幅
上证指数 3809.66 -22.600 -0.59%
深证成指 13448.29 -130.640 -0.96%
沪深300 4543.18 -45.020 -0.98%
创业板指 3302.55 -41.410 -1.24%

板块涨跌排行(按涨跌幅绝对值排序)

板块 成分股数 板块涨跌幅 领涨股 领涨股现价 领涨股涨跌幅
华为海思 36 -484.77% 铭普光磁 (sz002902) 10.0 +208.00%
振兴沈阳 25 +354.63% 华电辽能 (sh600396) 10.0 +141.00%
无线耳机 40 -344.19% 奋达科技 (sz002681) 9.931 +43.00%
本月解禁 69 -321.22% 煌上煌 (sz002695) 9.959 +97.00%
智能家居 16 +312.69% 天银机电 (sz300342) 6.362 +196.00%
智能穿戴 21 -304.22% 奋达科技 (sz002681) 9.931 +43.00%
科创50 50 -302.23% *ST航图 (sh688066) 19.95 +161.00%
核电核能 65 +279.15% 盈峰环境 (sz000967) 10.064 +79.00%
摘帽概念 30 +274.18% 美利云 (sz000815) 10.013 +152.00%
乡村振兴 42 +253.60% 新研股份 (sz300159) 10.247 +29.00%
海水淡化 22 +247.26% 双良节能 (sh600481) 5.665 +23.00%
建筑节能 23 +238.14% 达实智能 (sz002421) 10.105 +29.00%
大飞机 82 +231.19% 新研股份 (sz300159) 10.247 +29.00%
钙钛矿 38 -229.13% 通威股份 (sh600438) 10.017 +117.00%
卫星导航 24 +228.29% 深 赛 格 (sz000058) 6.316 +42.00%
垃圾分类 38 +226.44% 盈峰环境 (sz000967) 10.064 +79.00%
聚氨酯 25 -223.12% 航锦科技 (sz000818) 6.858 +86.00%
风能概念 42 +219.68% 长城电工 (sh600192) 10.061 +66.00%
海南自贸 41 +215.88% 雄塑科技 (sz300599) 11.721 +111.00%
风电 100 +211.91% 中环海陆 (sz301040) 11.309 +254.00%
赛马概念 15 +210.43% 平潭发展 (sz000592) 6.346 +37.00%
水利建设 19 +209.75% 利欧股份 (sz002131) 10.086 +47.00%
生物育种 15 +208.91% 神农种业 (sz300189) 4.063 +18.00%
参股金融 100 +197.83% 乐山电力 (sh600644) 10.054 +94.00%
风能 67 +196.63% 长城电工 (sh600192) 10.061 +66.00%
BC电池 26 -194.86% 裕兴股份 (sz300305) 20.0 +101.00%
陕甘宁 71 +193.24% 长城电工 (sh600192) 10.061 +66.00%
创新药 100 -191.12% 亚宝药业 (sh600351) 6.801 +44.00%
水产品 9 +186.20% 百洋股份 (sz002696) 4.223 +22.00%
京津冀 45 +185.79% *ST冀凯 (sz002691) 5.779 +23.00%

个股行情(按涨跌幅排序)

股票名称 代码 现价 涨跌 涨跌幅 最高 最低
通威股份 sh600438 12.85 +1.170 +10.02% 12.85 11.9
中稀有色 sh600259 76.46 +4.140 +5.72% 77.59 71.69
晶澳科技 sz002459 7.89 +0.380 +5.06% 7.93 7.5
合盛硅业 sh603260 35.15 +1.610 +4.80% 35.35 33.57
广联达 sz002410 9.77 +0.370 +3.94% 9.83 9.38
航发动力 sh600893 35.98 +1.260 +3.63% 36.08 34.52
瑞斯康达 sh603803 9.48 +0.290 +3.16% 9.63 9.15
鞍钢股份 sz000898 2.11 +0.060 +2.93% 2.13 2.05
隆基绿能 sh601012 13.28 +0.290 +2.23% 13.37 12.98
韶能股份 sz000601 6.54 +0.130 +2.03% 6.56 6.36
中国稀土 sz000831 48.78 +0.960 +2.01% 49.25 47.1
均胜电子 sh600699 21.0 +0.400 +1.94% 21.15 20.6
招商银行 sh600036 40.36 +0.740 +1.87% 40.42 39.8
华兰生物 sz002007 13.68 +0.240 +1.79% 13.78 13.52
龙佰集团 sz002601 16.67 +0.290 +1.77% 16.78 16.2
固德威 sh688390 63.3 +1.080 +1.74% 64.35 61.16
机器人 sz300024 15.6 +0.230 +1.50% 15.8 15.32
招商蛇口 sz001979 7.05 +0.100 +1.44% 7.1 6.81
山东钢铁 sh600022 1.41 +0.020 +1.44% 1.42 1.39
傲农生物 sh603363 2.85 +0.040 +1.42% 2.86 2.8
科大讯飞 sz002230 42.81 +0.590 +1.40% 43.78 42.29
华能国际 sh600011 7.29 +0.100 +1.39% 7.3 7.18
金地集团 sh600383 2.34 +0.030 +1.30% 2.34 2.28
恒源煤电 sh600971 8.0 +0.100 +1.27% 8.16 7.84
新五丰 sh600975 4.97 +0.060 +1.22% 5.0 4.89
中国平安 sh601318 55.55 +0.650 +1.18% 55.58 54.7
恒生电子 sh600570 23.18 +0.260 +1.13% 23.58 22.81
中国联通 sh600050 4.51 +0.050 +1.12% 4.52 4.44
万华化学 sh600309 75.3 +0.790 +1.06% 75.93 73.21
华电国际 sh600027 4.86 +0.050 +1.04% 4.86 4.78
上海机电 sh600835 19.39 +0.200 +1.04% 19.5 19.1
上海能源 sh600508 8.65 +0.080 +0.93% 8.71 8.45
台基股份 sz300046 23.05 +0.200 +0.88% 23.06 22.51
新 希 望 sz000876 7.06 +0.060 +0.86% 7.11 6.98
民生银行 sh600016 3.65 +0.030 +0.83% 3.67 3.6
北方稀土 sh600111 40.03 +0.330 +0.83% 40.2 39.27
天地科技 sh600582 4.97 +0.040 +0.81% 5.02 4.92
贵州茅台 sh600519 1358.98 +8.380 +0.62% 1363.35 1346.0
中兴通讯 sz000063 34.02 +0.210 +0.62% 34.27 33.38
万 科A sz000002 3.36 +0.020 +0.60% 3.36 3.29
国电电力 sh600795 5.11 +0.030 +0.59% 5.14 5.05
亿纬锂能 sz300014 54.51 +0.250 +0.46% 54.9 53.28
阳光电源 sz300274 103.74 +0.370 +0.36% 106.78 101.41
华海药业 sh600521 16.77 +0.050 +0.30% 16.95 16.56
中科曙光 sh603019 83.69 +0.230 +0.28% 85.99 83.08
振华科技 sz000733 41.04 +0.070 +0.17% 41.24 40.15
扬农化工 sh600486 56.76 +0.090 +0.16% 57.27 55.51
五 粮 液 sz000858 78.06 +0.060 +0.08% 78.66 77.5
汇川技术 sz300124 64.11 +0.050 +0.08% 65.12 64.0
航天电器 sz002025 61.39 +0.020 +0.03% 64.92 60.66
联化科技 sz002250 15.08 +0.000 +0.00% 15.43 14.91
中国重工 sh601989 5.1 +0.000 +0.00% 0.0 0.0
帝科股份 sz300842 51.0 +0.000 +0.00% 52.16 50.5
农业银行 sh601288 6.89 -0.010 -0.14% 6.93 6.75
长江电力 sh600900 29.05 -0.040 -0.14% 29.2 28.75
浪潮信息 sz000977 71.66 -0.150 -0.21% 75.8 71.09
宁德时代 sz300750 394.4 -0.900 -0.23% 395.88 389.6
中国船舶 sh600150 35.1 -0.080 -0.23% 35.18 34.62
宝钢股份 sh600019 6.11 -0.020 -0.33% 6.23 6.09
复星医药 sh600196 23.15 -0.080 -0.34% 23.36 23.1
工商银行 sh601398 7.96 -0.030 -0.38% 8.01 7.74
中国人保 sh601319 7.34 -0.030 -0.41% 7.38 7.29
新华保险 sh601336 62.87 -0.270 -0.43% 63.3 62.35
亨通光电 sh600487 47.37 -0.240 -0.50% 48.5 46.33
保利发展 sh600048 5.25 -0.030 -0.57% 5.31 5.17
泸州老窖 sz000568 90.39 -0.540 -0.59% 91.34 89.81
盘江股份 sh600395 4.91 -0.030 -0.61% 4.99 4.91
北汽蓝谷 sh600733 5.97 -0.050 -0.83% 6.25 5.94
牧原股份 sz002714 38.93 -0.330 -0.84% 39.9 38.83
杉杉股份 sh600884 12.62 -0.110 -0.86% 12.72 12.46
华友钴业 sh603799 39.56 -0.350 -0.88% 40.05 38.9
海大集团 sz002311 49.02 -0.440 -0.89% 50.25 48.96
温氏股份 sz300498 13.94 -0.150 -1.06% 14.21 13.9
云南白药 sz000538 52.29 -0.570 -1.08% 53.37 52.18
比亚迪 sz002594 94.45 -1.320 -1.38% 96.59 94.1
水井坊 sh600779 28.82 -0.480 -1.64% 29.37 28.78
恒瑞医药 sh600276 53.0 -1.080 -2.00% 54.32 52.86
中国人寿 sh601628 38.51 -1.010 -2.56% 39.5 38.01
赛力斯 sh601127 60.64 -1.610 -2.59% 62.0 59.66
山西汾酒 sh600809 123.75 -3.490 -2.74% 126.98 123.35
士兰微 sh600460 27.45 -0.810 -2.87% 28.28 27.39
柳钢股份 sh601003 3.99 -0.130 -3.16% 4.03 3.93
中国神华 sh601088 43.73 -1.960 -4.29% 44.98 43.64
华润微 sh688396 51.84 -2.460 -4.53% 54.34 51.63
扬杰科技 sz300373 79.98 -3.940 -4.69% 84.4 79.63
海光信息 sh688041 261.0 -16.000 -5.78% 277.9 259.4
兖矿能源 sh600188 18.95 -1.240 -6.14% 20.19 18.81

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-08-03