报告日期: 2026-07-30
报告日期: 2026-07-30
今日A股市场整体呈现震荡格局。从指数表现来看,上证指数与深证成指走势略有分化,创业板指波动相对明显。板块方面,新能源赛道(BC电池、HIT电池、钙钛矿)延续热点,资金在科技与新能源领域持续布局。Sina概念板块数据用于相对热度排名,百分比数值为板块内股票均值,不代表个股涨跌幅。
| 指数 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3804.69 | -23.78 | -0.62% |
| 深证成指 | 13285.8 | -372.64 | -2.73% |
| 沪深300 | 4549.72 | -50.54 | -1.10% |
| 创业板指 | 3244.62 | -134.08 | -3.97% |
| 板块 | 成分股数 | 板块涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 26 | -966.17% | TCL中环 +23.00% |
| HIT电池 | 31 | -892.26% | TCL中环 +23.00% |
| 钙钛矿 | 38 | -874.85% | 西子洁能 +126.00% |
| TOPCon | 35 | -778.55% | 晶科能源 +8.00% |
| 华为概念 | 52 | -772.59% | *ST春兴 +22.00% |
| 华为海思 | 36 | -740.49% | 四川九洲 +22.00% |
| 宽带提速 | 18 | -663.17% | 数码视讯 +2.00% |
| 绿色照明 | 43 | -626.91% | 广日股份 +7.00% |
| 光伏概念 | 100 | -622.52% | 弘元绿能 +140.00% |
| 小米概念 | 39 | -570.20% | 美的集团 +194.00% |
| 3D打印 | 39 | -555.92% | 光韵达 +39.00% |
| 武汉规划 | 41 | -522.31% | 马应龙 +59.00% |
| 黄河三角 | 96 | -510.12% | 豪迈科技 +343.00% |
| 5G概念 | 47 | -503.74% | 永鼎股份 +225.00% |
| 苹果概念 | 36 | -492.36% | 爱施德 +43.00% |
| 高校背景 | 22 | -487.05% | 昂立教育 +29.00% |
| 专精特新 | 100 | -479.43% | 弘元绿能 +140.00% |
| 触摸屏 | 33 | -470.04% | 风华高科 +299.00% |
| 智能穿戴 | 21 | -462.73% | ST达华 +34.00% |
| 高压快充 | 53 | -453.20% | 亿利达 +53.00% |
| 恒大概念 | 49 | -440.78% | 北汽蓝谷 +22.00% |
| 科创50 | 50 | -434.47% | 致远互联 +149.00% |
| CRO概念 | 19 | -431.37% | 华测检测 +26.00% |
| CXO概念 | 24 | -413.28% | 华测检测 +26.00% |
| 页岩气 | 37 | -412.62% | 通源石油 +114.00% |
| 无线耳机 | 40 | -400.40% | 兆易创新 +707.00% |
| 汽车电子 | 31 | -396.08% | 华域汽车 +35.00% |
| 国防军工 | 100 | -395.53% | 隆鑫通用 +41.00% |
| 地热能 | 14 | -387.47% | 海立股份 +82.00% |
| 充电桩 | 46 | -377.70% | 国电南瑞 +39.00% |
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳钢股份 | 4.19 | +0.38 | +9.97% | 4.19 | 3.88 |
| 山西汾酒 | 135.96 | +7.75 | +6.04% | 136.00 | 127.40 |
| 赛力斯 | 61.45 | +3.45 | +5.95% | 62.49 | 57.55 |
| 五 粮 液 | 78.56 | +3.39 | +4.51% | 78.84 | 75.01 |
| 北汽蓝谷 | 5.96 | +0.22 | +3.83% | 6.31 | 5.70 |
| 扬农化工 | 58.26 | +2.14 | +3.81% | 59.59 | 56.17 |
| 贵州茅台 | 1361.76 | +40.76 | +3.09% | 1362.00 | 1322.00 |
| 汇川技术 | 63.51 | +1.90 | +3.08% | 64.43 | 61.15 |
| 水井坊 | 28.92 | +0.86 | +3.06% | 29.60 | 27.92 |
| 万华化学 | 76.56 | +2.07 | +2.78% | 76.57 | 74.10 |
| 中国平安 | 55.80 | +1.50 | +2.76% | 55.80 | 54.06 |
| 牧原股份 | 39.92 | +1.04 | +2.67% | 40.30 | 38.56 |
| 泸州老窖 | 90.54 | +2.31 | +2.62% | 92.21 | 87.95 |
| 农业银行 | 7.11 | +0.18 | +2.60% | 7.11 | 6.90 |
| 工商银行 | 8.15 | +0.20 | +2.52% | 8.16 | 7.91 |
| 宝钢股份 | 6.26 | +0.15 | +2.45% | 6.28 | 6.09 |
| 温氏股份 | 14.32 | +0.33 | +2.36% | 14.39 | 13.94 |
| 招商银行 | 40.55 | +0.89 | +2.24% | 40.55 | 39.55 |
| 广联达 | 9.16 | +0.20 | +2.23% | 9.23 | 8.92 |
| 海大集团 | 49.25 | +1.07 | +2.22% | 49.68 | 47.67 |
| 民生银行 | 3.63 | +0.07 | +1.97% | 3.63 | 3.55 |
| 长江电力 | 29.49 | +0.56 | +1.94% | 29.53 | 28.81 |
| 中国人保 | 7.56 | +0.14 | +1.89% | 7.57 | 7.37 |
| 亿纬锂能 | 54.22 | +1.00 | +1.88% | 54.88 | 52.50 |
| 上海机电 | 18.83 | +0.34 | +1.84% | 19.08 | 18.29 |
| 恒生电子 | 22.25 | +0.38 | +1.74% | 22.59 | 21.55 |
| 云南白药 | 52.75 | +0.86 | +1.66% | 52.80 | 51.88 |
| 华兰生物 | 13.48 | +0.22 | +1.66% | 13.54 | 13.22 |
| 隆基绿能 | 13.02 | +0.21 | +1.64% | 13.28 | 12.69 |
| 晶澳科技 | 7.51 | +0.12 | +1.62% | 7.70 | 7.30 |
| 万 科A | 3.33 | +0.05 | +1.52% | 3.40 | 3.26 |
| 中国神华 | 45.70 | +0.67 | +1.49% | 45.79 | 44.87 |
| 新 希 望 | 7.00 | +0.10 | +1.45% | 7.10 | 6.87 |
| 山东钢铁 | 1.40 | +0.02 | +1.45% | 1.42 | 1.37 |
| 比亚迪 | 96.20 | +1.35 | +1.42% | 96.66 | 94.75 |
| 恒瑞医药 | 54.65 | +0.76 | +1.41% | 54.69 | 53.30 |
| 中国联通 | 4.48 | +0.06 | +1.36% | 4.48 | 4.41 |
| 兖矿能源 | 20.27 | +0.27 | +1.35% | 21.16 | 19.99 |
| 通威股份 | 11.69 | +0.15 | +1.30% | 12.19 | 11.41 |
| 宁德时代 | 401.88 | +5.04 | +1.27% | 403.80 | 389.80 |
| 保利发展 | 5.30 | +0.06 | +1.15% | 5.40 | 5.20 |
| 华电国际 | 4.80 | +0.05 | +1.05% | 4.81 | 4.74 |
| 上海能源 | 8.67 | +0.09 | +1.05% | 8.74 | 8.51 |
| 振华科技 | 40.81 | +0.42 | +1.04% | 41.64 | 39.34 |
| 盘江股份 | 4.92 | +0.05 | +1.03% | 4.96 | 4.81 |
| 国电电力 | 5.02 | +0.05 | +1.01% | 5.04 | 4.97 |
| 鞍钢股份 | 2.07 | +0.02 | +0.98% | 2.10 | 2.04 |
| 中国人寿 | 39.74 | +0.36 | +0.91% | 39.86 | 38.84 |
| 恒源煤电 | 7.90 | +0.07 | +0.89% | 7.96 | 7.75 |
| 金地集团 | 2.29 | +0.02 | +0.88% | 2.33 | 2.25 |
| 合盛硅业 | 33.29 | +0.27 | +0.82% | 33.58 | 32.75 |
| 复星医药 | 23.17 | +0.17 | +0.74% | 23.29 | 22.81 |
| 龙佰集团 | 16.78 | +0.11 | +0.66% | 16.79 | 16.33 |
| 天地科技 | 4.95 | +0.03 | +0.61% | 4.97 | 4.88 |
| 华海药业 | 16.32 | +0.05 | +0.31% | 16.81 | 16.15 |
| 新五丰 | 4.86 | +0.01 | +0.21% | 4.96 | 4.81 |
| 中国重工 | 5.10 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 中国船舶 | 34.63 | -0.10 | -0.29% | 34.73 | 34.32 |
| 傲农生物 | 2.77 | -0.01 | -0.36% | 2.84 | 2.75 |
| 华能国际 | 7.17 | -0.03 | -0.42% | 7.27 | 7.12 |
| 新华保险 | 62.71 | -0.27 | -0.43% | 63.22 | 61.82 |
| 科大讯飞 | 39.87 | -0.20 | -0.50% | 40.66 | 39.70 |
| 北方稀土 | 39.15 | -0.20 | -0.51% | 39.49 | 38.60 |
| 联化科技 | 15.50 | -0.13 | -0.83% | 15.81 | 15.28 |
| 华友钴业 | 39.93 | -0.37 | -0.92% | 40.66 | 39.55 |
| 机器人 | 14.99 | -0.16 | -1.06% | 15.21 | 14.91 |
| 中国稀土 | 47.40 | -0.63 | -1.31% | 48.38 | 46.83 |
| 均胜电子 | 20.02 | -0.29 | -1.43% | 20.67 | 19.91 |
| 航发动力 | 35.13 | -0.63 | -1.76% | 35.81 | 34.87 |
| 招商蛇口 | 7.02 | -0.13 | -1.82% | 7.31 | 6.94 |
| 杉杉股份 | 12.78 | -0.29 | -2.22% | 13.07 | 12.72 |
| 中兴通讯 | 33.30 | -0.78 | -2.29% | 34.12 | 33.06 |
| 阳光电源 | 103.71 | -2.84 | -2.67% | 106.70 | 102.11 |
| 韶能股份 | 6.23 | -0.18 | -2.81% | 6.53 | 6.22 |
| 中稀有色 | 69.05 | -2.08 | -2.92% | 72.03 | 68.30 |
| 固德威 | 61.50 | -2.30 | -3.61% | 64.60 | 60.79 |
| 台基股份 | 22.11 | -0.83 | -3.62% | 22.93 | 21.95 |
| 海光信息 | 273.42 | -10.58 | -3.73% | 288.00 | 265.05 |
| 华润微 | 53.79 | -2.26 | -4.03% | 56.32 | 52.54 |
| 亨通光电 | 47.20 | -2.55 | -5.13% | 50.50 | 45.60 |
| 航天电器 | 57.16 | -3.92 | -6.42% | 61.35 | 54.97 |
| 扬杰科技 | 81.93 | -5.67 | -6.47% | 87.97 | 80.57 |
| 中科曙光 | 81.00 | -5.64 | -6.51% | 86.65 | 80.55 |
| 士兰微 | 27.77 | -2.13 | -7.12% | 29.80 | 27.42 |
| 帝科股份 | 49.00 | -4.04 | -7.62% | 53.13 | 48.91 |
| 浪潮信息 | 69.08 | -5.86 | -7.82% | 74.90 | 68.18 |
| 瑞斯康达 | 8.78 | -0.98 | -10.04% | 9.74 | 8.78 |
当前市场主线围绕新能源转型与科技自主创新展开。BC电池、HIT电池等新一代光伏技术持续吸引资金关注,半导体板块在政策支持下估值逐步修复。短期需关注外围市场波动及北向资金流向,中期看好业绩确定性强的新能源赛道及AI应用相关产业链。
数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间:2026-07-30