A股市场每日行情 · 2026-07-29

大盘概览

今日A股市场呈现结构分化格局。科技与消费板块延续近期热度,带动创业板指相对强势;金融与地产板块表现平淡,制约沪指上行空间。成交量方面较昨日基本持平,市场情绪维持中性偏多。

主要指数表现

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 3828.47 +0.40% +15.16 3845.77 3782.48
深证成指 sz399001 13658.44 +1.10% +148.76 13756.71 13267.64
沪深300 sh000300 4600.26 +0.67% +30.74 4626.71 4516.32
创业板指 sz399006 3378.7 +1.55% +51.67 3411.03 3249.65

新浪概念板块排名(按涨跌绝对值排序)

排名 板块名称 涨跌幅 代表股
1 互联金融 +371.05% 小商品城
2 内贸规划 +332.94% 东百集团
3 博彩概念 +311.90% 友阿股份
4 黄河三角 +308.41% 孚日股份
5 水域改革 -291.53% 百洋股份
6 百度概念 +272.09% 永杉锂业
7 民营银行 +266.93% 中电鑫龙
8 鸿蒙概念 +264.82% 巨人网络
9 海水淡化 +251.31% 海亮股份
10 智能电网 +250.10% 海兴电力
11 婴童概念 +249.13% 三元股份
12 送转潜力 +242.62% *ST三六
13 低碳经济 +242.05% *ST启环
14 生态农业 +240.53% 西部牧业
15 网络游戏 +234.33% 世纪华通
16 自贸区 +233.39% 汉缆股份
17 前海概念 +230.02% 中集集团
18 黄金概念 +229.63% 西部黄金
19 核污防治 +228.37% 捷强装备
20 核电核能 +220.42% 天融信
21 日韩贸易 +220.16% 汉缆股份
22 绿色照明 -219.75% 歌尔股份
23 业绩预升 +216.95% 京能电力
24 参股金融 +215.77% 乐山电力
25 海工装备 +213.34% 东方电热
26 生物燃料 +213.03% 华光环能
27 未股改 +211.09% 北汽蓝谷
28 维生素 +210.49% 新 和 成
29 循环经济 +208.74% *ST启环
30 油气改革 +207.83% *ST准油

个股行情(按涨跌幅排序)

序号 股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
1 sh601003 柳钢股份 3.81 +10.12% +0.35 3.81 3.46
2 sh600733 北汽蓝谷 5.74 +9.96% +0.52 5.74 5.22
3 sz300124 汇川技术 61.61 +5.01% +2.94 62.0 58.51
4 sz000002 万 科A 3.28 +4.13% +0.13 3.31 3.14
5 sh600048 保利发展 5.24 +3.97% +0.20 5.28 5.03
6 sh600395 盘江股份 4.87 +3.84% +0.18 4.9 4.67
7 sh601127 赛力斯 58.0 +3.70% +2.07 59.7 56.54
8 sh600150 中国船舶 34.73 +3.70% +1.24 34.96 33.69
9 sh600884 杉杉股份 13.07 +3.65% +0.46 13.13 12.33
10 sz000733 振华科技 40.39 +3.48% +1.36 40.64 39.0
11 sh600893 航发动力 35.76 +3.41% +1.18 35.98 34.41
12 sz300373 扬杰科技 87.6 +3.30% +2.80 87.76 80.38
13 sh600438 通威股份 11.54 +3.13% +0.35 11.64 11.13
14 sz001979 招商蛇口 7.15 +3.03% +0.21 7.34 6.92
15 sh600022 山东钢铁 1.38 +2.99% +0.04 1.39 1.33
16 sh600383 金地集团 2.27 +2.71% +0.06 2.29 2.2
17 sz000831 中国稀土 48.03 +2.67% +1.25 48.38 46.0
18 sz002459 晶澳科技 7.39 +2.64% +0.19 7.44 7.14
19 sh600971 恒源煤电 7.83 +2.62% +0.20 7.88 7.48
20 sh603799 华友钴业 40.3 +2.60% +1.02 40.78 38.41
21 sh600570 恒生电子 21.87 +2.58% +0.55 22.22 21.11
22 sh600508 上海能源 8.58 +2.51% +0.21 8.63 8.31
23 sh603260 合盛硅业 33.02 +2.51% +0.81 33.34 31.65
24 sz000898 鞍钢股份 2.05 +2.50% +0.05 2.06 1.99
25 sh600795 国电电力 4.97 +2.47% +0.12 4.99 4.83
26 sh600027 华电国际 4.75 +2.37% +0.11 4.75 4.64
27 sh600019 宝钢股份 6.11 +2.35% +0.14 6.12 5.94
28 sz002007 华兰生物 13.26 +2.24% +0.29 13.32 12.96
29 sz300024 机器人 15.15 +2.02% +0.30 15.35 14.8
30 sz300046 台基股份 22.94 +1.96% +0.44 22.94 21.96
31 sz002410 广联达 8.96 +1.93% +0.17 9.01 8.76
32 sh600486 扬农化工 56.12 +1.76% +0.97 56.89 54.59
33 sh600699 均胜电子 20.31 +1.70% +0.34 20.46 19.78
34 sh600196 复星医药 23.0 +1.68% +0.38 23.1 22.63
35 sh600582 天地科技 4.92 +1.65% +0.08 4.94 4.83
36 sz002594 比亚迪 94.85 +1.61% +1.50 96.27 93.1
37 sh600809 山西汾酒 128.21 +1.55% +1.96 129.8 125.73
38 sz300750 宁德时代 396.84 +1.53% +5.98 401.86 381.38
39 sh600779 水井坊 28.06 +1.48% +0.41 28.44 27.35
40 sh600521 华海药业 16.27 +1.43% +0.23 16.44 15.94
41 sz000568 泸州老窖 88.23 +1.41% +1.23 89.5 86.55
42 sz000063 中兴通讯 34.08 +1.37% +0.46 34.22 33.38
43 sh600276 恒瑞医药 53.89 +1.13% +0.60 54.44 52.72
44 sh603363 傲农生物 2.78 +1.09% +0.03 2.8 2.73
45 sh600975 新五丰 4.85 +1.04% +0.05 4.87 4.77
46 sh601012 隆基绿能 12.81 +1.03% +0.13 13.06 12.51
47 sh600188 兖矿能源 20.0 +1.01% +0.20 20.2 19.79
48 sh600259 中稀有色 71.13 +0.94% +0.66 73.0 68.09
49 sh600111 北方稀土 39.35 +0.92% +0.36 39.59 38.11
50 sz000538 云南白药 51.89 +0.89% +0.46 52.23 51.28
51 sz000601 韶能股份 6.41 +0.79% +0.05 6.47 6.19
52 sz002250 联化科技 15.63 +0.71% +0.11 15.88 15.11
53 sz002230 科大讯飞 40.07 +0.65% +0.26 40.28 39.3
54 sz000876 新 希 望 6.9 +0.58% +0.04 6.96 6.83
55 sh600011 华能国际 7.2 +0.56% +0.04 7.22 7.11
56 sz000858 五 粮 液 75.17 +0.49% +0.37 75.86 74.69
57 sh600309 万华化学 74.49 +0.39% +0.29 75.68 72.7
58 sz002601 龙佰集团 16.67 +0.36% +0.06 16.79 16.41
59 sh601336 新华保险 62.98 +0.32% +0.20 63.32 62.41
60 sh600016 民生银行 3.56 +0.28% +0.01 3.58 3.55
61 sz002311 海大集团 48.18 +0.27% +0.13 49.55 47.92
62 sz300842 帝科股份 53.04 +0.26% +0.14 53.95 50.76
63 sh601318 中国平安 54.3 +0.18% +0.10 54.7 53.71
64 sh600036 招商银行 39.66 +0.18% +0.07 40.07 39.49
65 sh600519 贵州茅台 1321.0 +0.08% +1.00 1343.48 1312.06
66 sh600835 上海机电 18.49 +0.05% +0.01 18.58 17.92
67 sh601989 中国重工 5.1 +0.00% +0.00 0.0 0.0
68 sh688396 华润微 56.05 -0.04% -0.02 56.82 53.07
69 sh601398 工商银行 7.95 -0.25% -0.02 8.04 7.88
70 sh601288 农业银行 6.93 -0.43% -0.03 7.01 6.88
71 sh600050 中国联通 4.42 -0.45% -0.02 4.46 4.41
72 sh600900 长江电力 28.93 -0.48% -0.14 29.57 28.7
73 sz300498 温氏股份 13.99 -0.50% -0.07 14.31 13.99
74 sh600487 亨通光电 49.75 -0.52% -0.26 51.0 47.27
75 sh601319 中国人保 7.42 -0.80% -0.06 7.51 7.39
76 sz002025 航天电器 61.08 -0.88% -0.54 62.99 58.3
77 sh600460 士兰微 29.9 -0.89% -0.27 30.48 28.44
78 sh601088 中国神华 45.03 -0.90% -0.41 45.99 44.9
79 sz002714 牧原股份 38.88 -1.07% -0.42 39.85 38.61
80 sh688390 固德威 63.8 -1.54% -1.00 65.3 60.77
81 sz300014 亿纬锂能 53.22 -1.59% -0.86 54.33 51.6
82 sh601628 中国人寿 39.38 -2.04% -0.82 40.27 38.84
83 sh688041 海光信息 284.0 -4.79% -14.28 304.8 273.55
84 sz300274 阳光电源 106.55 -4.93% -5.53 110.0 100.71
85 sh603019 中科曙光 86.64 -5.93% -5.46 94.4 85.02
86 sz000977 浪潮信息 74.94 -6.15% -4.91 80.23 72.33
87 sh603803 瑞斯康达 9.76 -7.40% -0.78 10.34 9.49

后市展望

短期内A股市场预计维持震荡格局。政策面相对平稳,流动性维持合理充裕,但外部不确定性因素仍需关注。操作上建议关注业绩确定性较高且估值合理的成长板块,同时对高位题材股保持谨慎。板块方面,半导体、新能源汽车及消费电子等方向值得持续跟踪。

数据来源:腾讯财经、新浪财经 | 生成时间:2026-07-29