A股市场每日行情

2026-07-28

A股市场每日行情

日期: 2026-07-28

大盘概览

今日A股市场大幅下跌。创业板指(-7.35%)领跌,深证成指(-4.52%)和沪深300(-2.83%)同步下行,上证指数(-1.16%)相对抗跌。科技成长板块全线回调,市场情绪偏弱。

主要指数表现

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 3,813.31 -1.16% -44.94 3,844.01 3,797.37
深证成指 sz399001 13,509.68 -4.52% -639.05 13,940.99 13,470.11
沪深300 sh000300 4,569.52 -2.83% -132.91 4,646.49 4,552.23
创业板指 sz399006 3,327.03 -7.35% -263.76 3,511.70 3,312.30

概念板块排名(按强弱排序)

排名 板块名称 股票数 涨跌幅 领涨股 领涨价 领涨涨幅
1 黄河三角 96 -931.3% 康欣新材 9.89 +27.0%
2 钙钛矿 38 -755.3% 中利集团 10.131 +31.0%
3 华为概念 52 -749.5% 中利集团 10.131 +31.0%
4 宽带提速 18 -719.9% 初灵信息 12.694 +172.0%
5 智能穿戴 21 -636.5% 汉王科技 2.159 +31.0%
6 BC电池 26 -632.3% 永和智控 10.0 +55.0%
7 无线耳机 40 -597.6% 卓翼科技 3.077 +16.0%
8 HIT电池 31 -572.9% 中利集团 10.131 +31.0%
9 小米概念 39 -553.0% 卓翼科技 3.077 +16.0%
10 超导概念 17 -546.1% 百利电气 3.978 +22.0%
11 武汉规划 41 -545.4% 武汉凡谷 3.365 +28.0%
12 华为海思 36 -532.4% 东方中科 3.503 +69.0%
13 5G概念 47 -517.3% 初灵信息 12.694 +172.0%
14 油气改革 28 -517.0% 上海物贸 1.396 +11.0%
15 绿色照明 43 -516.1% 厦门信达 3.282 +15.0%
16 专精特新 100 -503.9% 天洋新材 6.354 +42.0%
17 水域改革 10 +482.8% 创新医疗 10.005 +207.0%
18 TOPCon 35 -464.3% 星帅尔 7.038 +130.0%
19 本月解禁 69 -460.0% ST西王 7.857 +11.0%
20 光伏概念 100 -451.0% 天洋新材 6.354 +42.0%
21 触摸屏 33 -446.6% 新亚制程 10.0 +48.0%
22 高压快充 53 -437.6% *ST宝馨 2.907 +5.0%
23 特斯拉 58 -437.4% 国安股份 4.706 +12.0%
24 核电核能 65 -435.8% 天融信 10.092 +55.0%
25 科创50 50 -426.1% *ST航图 4.639 +34.0%
26 苹果概念 36 -418.5% 中国联通 1.37 +6.0%
27 页岩气 37 -415.7% 中捷资源 3.39 +8.0%
28 光伏 100 -407.3% 天洋新材 6.354 +42.0%
29 恒大概念 49 -398.7% *ST数源 9.901 +40.0%
30 海工装备 34 -398.0% 中远海特 3.704 +40.0%

个股涨跌榜

排名 股票名称 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
1 瑞斯康达 sh603803 10.54 +6.68% +0.66 10.87 9.62
2 北汽蓝谷 sh600733 5.22 +6.31% +0.31 5.25 4.87
3 泸州老窖 sz000568 87.0 +3.91% +3.27 87.05 83.63
4 上海机电 sh600835 18.48 +3.76% +0.67 18.81 18.11
5 农业银行 sh601288 6.96 +3.57% +0.24 6.96 6.73
6 工商银行 sh601398 7.97 +3.10% +0.24 7.97 7.73
7 山西汾酒 sh600809 126.25 +2.59% +3.19 126.61 121.7
8 长江电力 sh600900 29.07 +2.54% +0.72 29.07 28.31
9 贵州茅台 sh600519 1320.0 +2.37% +30.50 1320.0 1289.52
10 水井坊 sh600779 27.65 +1.69% +0.46 27.85 27.21
11 招商银行 sh600036 39.59 +1.51% +0.59 39.59 38.95
12 中国平安 sh601318 54.2 +1.48% +0.79 54.2 53.1
13 中国联通 sh600050 4.44 +1.37% +0.06 4.44 4.34
14 中国神华 sh601088 45.44 +1.36% +0.61 45.44 43.96
15 恒生电子 sh600570 21.32 +1.33% +0.28 21.39 20.79
16 招商蛇口 sz001979 6.94 +1.31% +0.09 6.98 6.78
17 温氏股份 sz300498 14.06 +1.30% +0.18 14.18 13.83
18 五 粮 液 sz000858 74.8 +1.22% +0.90 75.16 73.42
19 中国人寿 sh601628 40.2 +1.18% +0.47 40.34 39.42
20 比亚迪 sz002594 93.35 +1.03% +0.95 94.61 92.02
21 赛力斯 sh601127 55.93 +0.94% +0.52 57.1 54.75
22 广联达 sz002410 8.79 +0.92% +0.08 8.84 8.62
23 傲农生物 sh603363 2.75 +0.73% +0.02 2.78 2.71
24 万 科A sz000002 3.15 +0.64% +0.02 3.16 3.1
25 新五丰 sh600975 4.8 +0.63% +0.03 4.85 4.75
26 云南白药 sz000538 51.43 +0.61% +0.31 51.6 50.95
27 保利发展 sh600048 5.04 +0.60% +0.03 5.07 4.97
28 民生银行 sh600016 3.55 +0.57% +0.02 3.57 3.52
29 龙佰集团 sz002601 16.61 +0.54% +0.09 16.61 15.83
30 中国人保 sh601319 7.48 +0.54% +0.04 7.51 7.32
31 宝钢股份 sh600019 5.97 +0.51% +0.03 5.99 5.88
32 海大集团 sz002311 48.05 +0.48% +0.23 48.35 47.48
33 扬农化工 sh600486 55.15 +0.47% +0.26 55.45 53.55
34 新 希 望 sz000876 6.86 +0.44% +0.03 6.9 6.78
35 隆基绿能 sh601012 12.68 +0.32% +0.04 12.75 12.49
36 华能国际 sh600011 7.16 +0.28% +0.02 7.18 7.05
37 华兰生物 sz002007 12.97 +0.23% +0.03 13.04 12.78
38 科大讯飞 sz002230 39.81 +0.20% +0.08 40.45 39.2
39 通威股份 sh600438 11.19 +0.18% +0.02 11.31 11.01
40 万华化学 sh600309 74.2 +0.07% +0.05 74.6 72.52
41 金地集团 sh600383 2.21 +0.00% +0.00 2.24 2.19
42 中国重工 sh601989 5.1 +0.00% +0.00 0.0 0.0
43 山东钢铁 sh600022 1.34 +0.00% +0.00 1.35 1.32
44 鞍钢股份 sz000898 2.0 +0.00% +0.00 2.03 1.98
45 牧原股份 sz002714 39.3 -0.08% -0.03 39.54 38.86
46 中国船舶 sh600150 33.49 -0.12% -0.04 33.86 32.91
47 上海能源 sh600508 8.37 -0.24% -0.02 8.39 8.14
48 晶澳科技 sz002459 7.2 -0.28% -0.02 7.29 7.11
49 柳钢股份 sh601003 3.46 -0.29% -0.01 3.49 3.41
50 机器人 sz300024 14.85 -0.34% -0.05 14.92 14.61
51 天地科技 sh600582 4.84 -0.41% -0.02 4.88 4.78
52 复星医药 sh600196 22.62 -0.57% -0.13 22.89 22.52
53 恒瑞医药 sh600276 53.29 -0.58% -0.31 53.88 52.53
54 杉杉股份 sh600884 12.61 -0.63% -0.08 12.85 12.51
55 国电电力 sh600795 4.85 -0.82% -0.04 4.89 4.81
56 新华保险 sh601336 62.78 -0.82% -0.52 63.38 62.35
57 华电国际 sh600027 4.64 -0.85% -0.04 4.69 4.59
58 兖矿能源 sh600188 19.8 -0.85% -0.17 20.03 19.3
59 恒源煤电 sh600971 7.63 -0.91% -0.07 7.68 7.38
60 均胜电子 sh600699 19.97 -0.94% -0.19 20.38 19.82
61 北方稀土 sh600111 38.99 -1.24% -0.49 39.26 38.5
62 盘江股份 sh600395 4.69 -1.26% -0.06 4.71 4.62
63 汇川技术 sz300124 58.67 -1.36% -0.81 59.47 58.2
64 台基股份 sz300046 22.5 -1.62% -0.37 23.05 22.39
65 航发动力 sh600893 34.58 -1.62% -0.57 35.13 34.4
66 韶能股份 sz000601 6.36 -1.70% -0.11 6.54 6.33
67 亿纬锂能 sz300014 54.08 -1.87% -1.03 55.38 53.9
68 联化科技 sz002250 15.52 -1.90% -0.30 15.87 15.43
69 华友钴业 sh603799 39.28 -1.97% -0.79 39.98 38.89
70 合盛硅业 sh603260 32.21 -2.07% -0.68 32.92 32.05
71 振华科技 sz000733 39.03 -2.13% -0.85 39.49 38.86
72 宁德时代 sz300750 390.86 -2.29% -9.14 399.99 390.86
73 固德威 sh688390 64.8 -2.29% -1.52 66.87 64.31
74 中国稀土 sz000831 46.78 -2.66% -1.28 47.47 46.66
75 华海药业 sh600521 16.04 -3.20% -0.53 16.69 15.96
76 中兴通讯 sz000063 34.03 -3.46% -1.22 34.88 33.95
77 阳光电源 sz300274 112.08 -3.55% -4.13 115.77 110.24
78 中稀有色 sh600259 70.47 -3.57% -2.61 72.77 69.88
79 中科曙光 sh603019 92.1 -4.80% -4.64 95.85 91.0
80 海光信息 sh688041 298.28 -4.88% -15.31 314.8 293.15
81 浪潮信息 sz000977 79.85 -6.06% -5.15 83.6 79.0
82 帝科股份 sz300842 52.9 -6.24% -3.52 56.9 52.28
83 士兰微 sh600460 30.17 -6.68% -2.16 32.28 29.9
84 华润微 sh688396 56.07 -7.69% -4.67 60.55 55.66
85 航天电器 sz002025 61.62 -9.02% -6.11 67.7 61.18
86 扬杰科技 sz300373 84.8 -9.03% -8.42 91.94 83.84
87 亨通光电 sh600487 50.01 -9.97% -5.54 54.72 50.0

后市展望

今日市场在科技股拖累下大幅回调,创业板指跌幅超7%。概念板块几乎全线飘绿,仅水域改革等少数板块逆势上涨。短期市场情绪偏弱,建议关注政策面动态及外围市场表现。

数据来源: 腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间: 2026-07-28