📈 A股市场每日行情

2026-07-27 · 四大指数 + 30概念板块 + 87只个股

A股市场每日行情 — 2026-07-27

大盘综述

今日A股市场强势反弹,三大指数集体收涨。创业板指领涨全场,大涨3.16%;深证成指涨2.72%;上证指数和沪深300均涨1.15%。市场情绪明显回暖,成交活跃。板块方面,新能源汽车相关概念(高压快充、小米概念)大幅领涨,华为概念、聚氨酯等也表现强劲。权重股贵州茅台、招商银行小幅回落,市场呈现结构性分化行情。

指数表现

指数 收盘价 涨跌幅
上证指数 3858.25 +1.15%
深证成指 14148.73 +2.72%
沪深300 4702.43 +1.15%
创业板指 3590.79 +3.16%

概念板块排名(按涨跌幅绝对值排序)

排名 板块名称 涨跌幅 成分股数 领涨股 领涨股涨幅
1 高压快充 +561.31% 53 鑫宏业 +869.0%
2 水域改革 +539.36% 10 创新医疗 +188.0%
3 聚氨酯 +494.80% 25 雅克科技 +1540.0%
4 送转潜力 +472.05% 18 国瓷材料 +523.0%
5 小米概念 +470.86% 39 三环集团 +1073.0%
6 海工装备 +464.19% 34 杰瑞股份 +1373.0%
7 电解液 +447.57% 29 日科化学 +237.0%
8 华为概念 +427.24% 52 中利集团 +28.0%
9 超导概念 +415.28% 17 汉缆股份 +60.0%
10 油气改革 +414.56% 28 杰瑞股份 +1373.0%
11 HIT电池 +411.98% 31 中利集团 +28.0%
12 BC电池 +402.90% 26 海目星 +370.0%
13 图们江 +398.01% 32 诺德股份 +67.0%
14 专精特新 +392.60% 100 方邦股份 +1151.0%
15 氢能源 +392.30% 28 中材科技 +472.0%
16 风能概念 +389.97% 42 吉鑫科技 +41.0%
17 石墨烯 +387.99% 47 珈伟新能 +55.0%
18 TOPCon +380.88% 35 *ST宝馨 +16.0%
19 风电 +378.21% 100 DR新风光 +763.0%
20 5G概念 +378.01% 47 中恒电气 +364.0%
21 空气治理 +376.92% 42 汉威科技 +288.0%
22 绿色照明 +375.96% 43 珈伟新能 +55.0%
23 固态电池 +375.36% 29 珈伟新能 +55.0%
24 锂电池 +374.34% 100 珈伟新能 +55.0%
25 CRO概念 +372.01% 19 昭衍新药 +444.0%
26 光伏 +367.40% 100 DR新风光 +763.0%
27 CXO概念 +364.04% 24 昭衍新药 +444.0%
28 食品安全 +363.64% 22 ST银江 +37.0%
29 钙钛矿 +358.49% 38 *ST宝馨 +16.0%
30 黄河三角 +358.43% 96 日科化学 +237.0%

个股涨跌榜(共87只)

股票名称 代码 收盘价 涨跌幅 最高价 最低价
亨通光电 sh600487 55.55 +5.95% 55.83 51.32
联化科技 sz002250 15.82 +5.89% 16.14 14.8
均胜电子 sh600699 20.16 +5.05% 20.18 19.15
宁德时代 sz300750 400.0 +4.44% 403.8 394.0
帝科股份 sz300842 56.42 +3.94% 56.43 53.28
北汽蓝谷 sh600733 4.91 +3.81% 4.99 4.74
固德威 sh688390 66.32 +3.79% 66.84 63.67
韶能股份 sz000601 6.47 +3.69% 6.48 6.11
华海药业 sh600521 16.57 +3.50% 16.6 15.94
杉杉股份 sh600884 12.69 +3.09% 12.82 12.32
扬杰科技 sz300373 93.22 +2.89% 93.58 87.17
晶澳科技 sz002459 7.22 +2.85% 7.22 7.02
瑞斯康达 sh603803 9.88 +2.81% 9.95 9.45
金地集团 sh600383 2.21 +2.79% 2.21 2.14
航天电器 sz002025 67.73 +2.78% 68.0 63.89
中稀有色 sh600259 73.08 +2.77% 73.13 70.42
振华科技 sz000733 39.88 +2.68% 39.89 38.68
阳光电源 sz300274 116.21 +2.46% 116.69 112.01
士兰微 sh600460 32.33 +2.41% 32.33 30.62
合盛硅业 sh603260 32.89 +2.37% 32.9 32.1
广联达 sz002410 8.71 +2.35% 8.74 8.4
傲农生物 sh603363 2.73 +2.25% 2.74 2.64
科大讯飞 sz002230 39.73 +2.19% 39.74 38.55
亿纬锂能 sz300014 55.11 +2.13% 56.13 54.45
上海机电 sh600835 17.81 +2.12% 17.85 17.43
XD复星医 sh600196 22.75 +2.11% 22.85 22.22
台基股份 sz300046 22.87 +2.10% 22.92 22.06
山西汾酒 sh600809 123.06 +2.07% 123.7 121.11
机器人 sz300024 14.9 +2.05% 14.95 14.47
赛力斯 sh601127 55.41 +1.99% 56.52 54.87
万 科A sz000002 3.13 +1.95% 3.14 3.05
华友钴业 sh603799 40.07 +1.93% 40.29 39.18
隆基绿能 sh601012 12.64 +1.77% 12.69 12.37
盘江股份 sh600395 4.75 +1.71% 4.77 4.58
牧原股份 sz002714 39.33 +1.68% 39.5 38.51
新 希 望 sz000876 6.83 +1.64% 6.88 6.68
航发动力 sh600893 35.15 +1.59% 35.19 34.4
山东钢铁 sh600022 1.34 +1.52% 1.35 1.32
华兰生物 sz002007 12.94 +1.49% 13.02 12.65
中国船舶 sh600150 33.53 +1.42% 33.55 32.95
招商蛇口 sz001979 6.85 +1.33% 6.95 6.74
水井坊 sh600779 27.19 +1.30% 27.19 26.64
恒生电子 sh600570 21.04 +1.25% 21.15 20.5
兖矿能源 sh600188 19.97 +1.22% 20.4 18.91
保利发展 sh600048 5.01 +1.21% 5.06 4.92
柳钢股份 sh601003 3.47 +1.17% 3.47 3.4
北方稀土 sh600111 39.48 +1.15% 39.76 39.01
温氏股份 sz300498 13.88 +1.09% 14.07 13.72
恒源煤电 sh600971 7.7 +1.05% 7.76 7.32
天地科技 sh600582 4.86 +1.04% 4.91 4.79
鞍钢股份 sz000898 2.0 +1.01% 2.01 1.97
龙佰集团 sz002601 16.52 +0.98% 16.55 16.25
中国稀土 sz000831 48.06 +0.97% 48.09 47.32
扬农化工 sh600486 54.89 +0.94% 55.46 54.01
农业银行 sh601288 6.72 +0.90% 6.79 6.66
泸州老窖 sz000568 83.73 +0.87% 84.65 82.91
民生银行 sh600016 3.53 +0.86% 3.55 3.48
新五丰 sh600975 4.77 +0.85% 4.82 4.69
上海能源 sh600508 8.39 +0.72% 8.43 8.16
华能国际 sh600011 7.14 +0.71% 7.15 6.98
中兴通讯 sz000063 35.25 +0.71% 35.25 34.15
比亚迪 sz002594 92.4 +0.56% 93.2 91.53
华润微 sh688396 60.74 +0.56% 61.16 58.0
万华化学 sh600309 74.15 +0.54% 74.54 72.37
宝钢股份 sh600019 5.94 +0.51% 5.98 5.89
五 粮 液 sz000858 73.9 +0.45% 74.46 73.51
新华保险 sh601336 63.3 +0.29% 63.32 62.0
恒瑞医药 sh600276 53.6 +0.28% 54.56 52.88
通威股份 sh600438 11.17 +0.27% 11.24 11.08
云南白药 sz000538 51.12 +0.24% 51.53 50.66
汇川技术 sz300124 59.48 +0.22% 59.88 58.78
中国重工 sh601989 5.1 +0.00% 0.0 0.0
中国人保 sh601319 7.44 -0.13% 7.5 7.36
华电国际 sh600027 4.68 -0.21% 4.74 4.65
海光信息 sh688041 313.59 -0.22% 315.93 301.1
工商银行 sh601398 7.73 -0.26% 7.79 7.69
浪潮信息 sz000977 85.0 -0.36% 87.43 81.37
招商银行 sh600036 39.0 -0.51% 39.24 38.69
贵州茅台 sh600519 1289.5 -0.61% 1308.0 1279.58
中科曙光 sh603019 96.74 -0.78% 97.88 92.51
国电电力 sh600795 4.89 -0.81% 4.95 4.86
中国联通 sh600050 4.38 -0.90% 4.45 4.38
海大集团 sz002311 47.82 -0.91% 48.55 47.2
中国平安 sh601318 53.41 -1.13% 54.27 53.03
中国人寿 sh601628 39.73 -1.44% 40.73 39.1
长江电力 sh600900 28.35 -1.90% 29.15 28.3
中国神华 sh601088 44.83 -1.90% 45.7 44.5

后市展望

今日市场做多情绪高涨,创业板和科技成长板块成为反弹主力。新能源汽车产业链(高压快充、锂电)受政策利好刺激大幅走强,华为概念持续活跃。权重蓝筹(茅台、招行)小幅回调,资金腾挪迹象明显。后续关注成交量能否持续放大,若市场情绪维持积极,结构性行情有望延续。建议关注中报业绩超预期方向及政策催化的科技成长主线。

数据来源:腾讯财经 + 新浪财经 | 更新时间:2026-07-27