A股市场每日行情

2026-07-24

A股市场每日行情 — 2026-07-24

市场概览: 今日A股市场大幅下跌。主要指数全线尽墨,创业板指(-2.65%)跌幅最大,深证成指(-2.47%)紧随其后。成交活跃度回落,防御性板块相对抗跌。全市场超过85%的股票录得负收益,资金明显向银行、保险等低估值板块集中。

主要指数

指数 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 3814.20 -1.61% -62.58 3861.04 3808.64
深证成指 13774.68 -2.47% -348.63 14061.03 13774.68
沪深300 4649.19 -1.67% -78.81 4704.08 4642.94
创业板指 3480.87 -2.65% -94.65 3561.35 3480.87

热门板块(按 Sina 概念排序,前30)

板块 成分股数 板块涨跌幅 领涨股
博彩概念 32 -502.65% ST惠程
互联金融 19 -502.06% 雅戈尔
黄金概念 27 -485.19% 中光防雷
风能概念 42 -466.45% 瑞丰光电
仿制药 22 -456.71% 美盈森
民营医院 20 -454.61% 杰瑞股份
信息安全 15 -452.39% 博实股份
振兴沈阳 25 -426.19% 深物业A
维生素 13 -425.72% 劲嘉股份
创新药 100 -414.79% 瑞联新材
国产软件 23 -413.52% *ST纳川
风能 67 -402.77% 金科股份
石墨烯 47 -401.52% 航天彩虹
抗癌 50 -397.22% 劲嘉股份
送转潜力 18 -395.08% 万憬能源
业绩预降 100 -393.79% 天海防务
华为鸿蒙 47 -388.19% 恒为科技
免疫治疗 21 -387.23% 湖南天雁
婴童概念 24 -383.64% 德力股份
生物疫苗 44 -383.15% 金科股份
高压快充 53 -382.40% 中光防雷
基因测序 10 -381.43% *ST纳川
循环经济 39 -380.91% 东湖高新
稀缺资源 51 -378.74% 云南锗业
鸡肉 22 -377.84% 双杰电气
海南自贸 41 -377.25% 中光防雷
资产注入 51 -375.92% 交运股份
碳交易 27 -371.28% 雪迪龙
恒大概念 49 -370.49% 双杰电气
风电 100 -367.77% 新强联

个股涨跌幅排行(87只)

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额
农业银行 6.66 +1.06% 0.07
工商银行 7.75 +0.91% 0.07
中国神华 45.70 +0.84% 0.38
招商银行 39.20 +0.75% 0.29
海光信息 314.28 +0.73% 2.28
贵州茅台 1297.41 +0.42% 5.40
中国重工 5.10 0.00% 0.00
中国联通 4.42 0.00% 0.00
长江电力 28.90 -0.14% -0.04
中科曙光 97.50 -0.33% -0.32
航天电器 65.90 -0.36% -0.24
中国平安 54.02 -0.52% -0.28
宁德时代 383.01 -0.77% -2.98
比亚迪 91.89 -0.82% -0.76
民生银行 3.50 -0.85% -0.03
海大集团 48.26 -0.88% -0.43
宝钢股份 5.91 -1.01% -0.06
华润微 60.40 -1.18% -0.72
云南白药 51.00 -1.35% -0.70
天地科技 4.81 -1.64% -0.08
北汽蓝谷 4.73 -1.66% -0.08
五 粮 液 73.57 -1.70% -1.27
中国人保 7.45 -1.84% -0.14
山西汾酒 120.56 -1.97% -2.42
台基股份 22.40 -1.97% -0.45
鞍钢股份 1.98 -1.98% -0.04
士兰微 31.57 -2.02% -0.65
中国船舶 33.06 -2.07% -0.70
温氏股份 13.73 -2.14% -0.30
国电电力 4.93 -2.18% -0.11
万华化学 73.75 -2.30% -1.74
亿纬锂能 53.96 -2.44% -1.35
振华科技 38.84 -2.46% -0.98
泸州老窖 83.01 -2.49% -2.12
中兴通讯 35.00 -2.56% -0.92
牧原股份 38.68 -2.57% -1.02
恒瑞医药 53.45 -2.66% -1.46
华兰生物 12.75 -2.67% -0.35
扬杰科技 90.60 -2.73% -2.54
龙佰集团 16.36 -2.79% -0.47
航发动力 34.60 -2.81% -1.00
恒源煤电 7.62 -2.93% -0.23
山东钢铁 1.32 -2.94% -0.04
隆基绿能 12.42 -2.97% -0.38
浪潮信息 85.31 -3.01% -2.65
北方稀土 39.03 -3.08% -1.24
上海能源 8.33 -3.14% -0.27
万 科A 3.07 -3.15% -0.10
广联达 8.51 -3.19% -0.28
帝科股份 54.28 -3.30% -1.85
恒生电子 20.78 -3.39% -0.73
中国人寿 40.31 -3.40% -1.42
水井坊 26.84 -3.42% -0.95
杉杉股份 12.31 -3.45% -0.44
新五丰 4.73 -3.47% -0.17
上海机电 17.44 -3.49% -0.63
华电国际 4.69 -3.50% -0.17
赛力斯 54.33 -3.64% -2.05
保利发展 4.95 -3.70% -0.19
阳光电源 113.42 -3.71% -4.37
新 希 望 6.72 -3.72% -0.26
扬农化工 54.38 -3.92% -2.22
傲农生物 2.67 -3.96% -0.11
中稀有色 71.11 -3.96% -2.93
新华保险 63.12 -3.96% -2.60
通威股份 11.14 -3.97% -0.46
科大讯飞 38.88 -3.98% -1.61
瑞斯康达 9.61 -4.00% -0.40
招商蛇口 6.76 -4.11% -0.29
柳钢股份 3.43 -4.19% -0.15
机器人 14.60 -4.33% -0.66
华海药业 16.01 -4.36% -0.73
中国稀土 47.60 -4.38% -2.18
复星医药 22.67 -4.39% -1.04
金地集团 2.15 -4.44% -0.10
盘江股份 4.67 -4.50% -0.22
华能国际 7.09 -4.58% -0.34
均胜电子 19.19 -4.62% -0.93
合盛硅业 32.13 -4.74% -1.60
汇川技术 59.35 -4.83% -3.01
固德威 63.90 -4.87% -3.27
华友钴业 39.31 -5.39% -2.24
亨通光电 52.43 -5.82% -3.24
晶澳科技 7.02 -5.90% -0.44
联化科技 14.94 -6.16% -0.98
XD兖矿能 19.73 -9.62% -2.10
韶能股份 6.24 -9.70% -0.67

后市展望

当前市场情绪偏向谨慎。技术上,主要指数跌破多条均线支撑,创业板指创近期新低。资金轮动加快,建议关注:1) 中报业绩超预期品种;2) 政策受益板块(科技创新、国产替代);3) 估值处于历史低位的金融板块。高波动市况下宜控制仓位,等待情绪企稳信号。

数据来源:腾讯财经、通达信 | 生成时间:2026-07-24 16:30

数据来源:腾讯财经 · 通达信 · 生成时间:2026-07-24 16:30