A股市场每日行情

日期: 2026-07-23

大盘指数

指数 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 3876.78 +0.25% +9.75 3878.83 3851.71
沪深300 4728.00 +0.23% +10.76 4737.51 4698.87
深证成指 14123.31 +0.44% +61.87 14203.64 13991.83
创业板指 3575.52 +0.25% +8.79 3621.73 3538.11

概念板块涨跌排名

排名 板块名称 成分股数量 涨跌幅 领涨股 领涨价 领涨涨幅
1 油气改革 28 +677.39% 潜能恒信 11.31 +322.00%
2 电解液 29 +531.83% 日科化学 20.00 +171.00%
3 水域改革 10 +525.80% 创新医疗 10.03 +171.00%
4 智能电网 38 +475.39% 中能电气 20.04 +106.00%
5 海工装备 34 +471.75% 杰瑞股份 10.00 +1228.00%
6 充电桩 46 +447.40% 中能电气 20.04 +106.00%
7 锂矿 44 +426.56% *ST威领 10.06 +82.00%
8 自贸区 25 +411.69% 汉缆股份 10.06 +54.00%
9 锂电池 100 +384.95% 双杰电气 20.00 +159.00%
10 页岩气 37 +375.36% 潜能恒信 11.31 +322.00%
11 日韩贸易 21 +373.23% 汉缆股份 10.06 +54.00%
12 固态电池 29 +372.79% 鹏辉能源 9.79 +539.00%
13 涉矿概念 74 +370.41% 特变电工 8.85 +175.00%
14 风能 67 +363.09% 银星能源 10.04 +54.00%
15 低碳经济 85 +360.02% 银星能源 10.04 +54.00%
16 陕甘宁 71 +346.22% 银星能源 10.04 +54.00%
17 风能概念 42 +340.78% 银星能源 10.04 +54.00%
18 智能穿戴 21 -335.02% ST得润 3.69 +19.00%
19 准ST股 53 +328.54% 北矿科技 10.03 +161.00%
20 东亚自贸 28 +324.77% 汉缆股份 10.06 +54.00%
21 盐湖提锂 23 +320.06% 赣锋锂业 7.93 +376.00%
22 水利建设 19 +306.78% 天山铝业 7.04 +87.00%
23 华为海思 36 -304.52% 汇中股份 4.08 +36.00%
24 稀缺资源 51 +300.87% 永杉锂业 10.02 +125.00%
25 草甘膦 11 +299.47% 江山股份 10.01 +176.00%
26 新能源 71 +294.62% 拓日新能 10.09 +35.00%
27 赛马概念 15 +290.92% 中体产业 5.85 +38.00%
28 摘帽概念 30 +287.84% 国投中鲁 10.00 +201.00%
29 超导概念 17 +287.03% 太阳电缆 10.07 +59.00%
30 海水淡化 22 +284.00% 津膜科技 6.42 +46.00%

个股行情(按涨跌幅排序)

序号 股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
1 阳光电源 sz300274 117.79 +7.13% +7.84 118.27 108.50
2 固德威 sh688390 67.17 +6.86% +4.31 68.48 61.30
3 航发动力 sh600893 35.60 +4.95% +1.68 35.73 33.95
4 通威股份 sh600438 11.60 +4.60% +0.51 11.64 10.98
5 华友钴业 sh603799 41.55 +4.40% +1.75 41.92 39.60
6 亿纬锂能 sz300014 55.31 +4.36% +2.31 55.41 52.41
7 宁德时代 sz300750 385.99 +3.69% +13.73 386.00 366.01
8 合盛硅业 sh603260 33.73 +3.37% +1.10 33.77 32.43
9 柳钢股份 sh601003 3.58 +3.17% +0.11 3.58 3.43
10 中稀有色 sh600259 74.04 +3.08% +2.21 74.74 71.47
11 北方稀土 sh600111 40.27 +2.94% +1.15 40.48 38.80
12 国电电力 sh600795 5.04 +2.86% +0.14 5.05 4.92
13 北汽蓝谷 sh600733 4.81 +2.78% +0.13 4.82 4.63
14 晶澳科技 sz002459 7.46 +2.33% +0.17 7.49 7.19
15 中国船舶 sh600150 33.76 +2.24% +0.74 33.87 32.68
16 恒源煤电 sh600971 7.85 +2.21% +0.17 7.89 7.63
17 鞍钢股份 sz000898 2.02 +2.02% +0.04 2.03 1.97
18 万华化学 sh600309 75.49 +2.01% +1.49 75.94 72.48
19 华能国际 sh600011 7.43 +1.92% +0.14 7.63 7.16
20 龙佰集团 sz002601 16.83 +1.88% +0.31 16.89 16.33
21 宝钢股份 sh600019 5.97 +1.88% +0.11 5.99 5.81
22 隆基绿能 sh601012 12.80 +1.83% +0.23 12.82 12.45
23 振华科技 sz000733 39.82 +1.79% +0.70 40.45 39.12
24 中国人寿 sh601628 41.73 +1.78% +0.73 42.00 40.28
25 杉杉股份 sh600884 12.75 +1.76% +0.22 12.77 12.40
26 山东钢铁 sh600022 1.36 +1.49% +0.02 1.36 1.33
27 华电国际 sh600027 4.86 +1.46% +0.07 4.88 4.75
28 傲农生物 sh603363 2.78 +1.46% +0.04 2.78 2.69
29 盘江股份 sh600395 4.89 +1.45% +0.07 4.92 4.75
30 上海能源 sh600508 8.60 +1.30% +0.11 8.63 8.33
31 汇川技术 sz300124 62.36 +1.25% +0.77 62.70 60.23
32 比亚迪 sz002594 92.65 +1.18% +1.08 92.87 90.01
33 农业银行 sh601288 6.59 +1.07% +0.07 6.60 6.48
34 上海机电 sh600835 18.07 +1.06% +0.19 18.10 17.65
35 工商银行 sh601398 7.68 +1.05% +0.08 7.70 7.56
36 天地科技 sh600582 4.89 +1.03% +0.05 4.92 4.81
37 亨通光电 sh600487 55.67 +1.00% +0.55 58.18 55.00
38 均胜电子 sh600699 20.12 +0.85% +0.17 20.12 19.56
39 中国稀土 sz000831 49.78 +0.85% +0.42 50.29 48.65
40 赛力斯 sh601127 56.38 +0.71% +0.40 56.46 55.06
41 扬农化工 sh600486 56.60 +0.71% +0.40 57.20 54.56
42 牧原股份 sz002714 39.70 +0.66% +0.26 40.16 38.47
43 中国平安 sh601318 54.30 +0.65% +0.35 54.59 53.45
44 新华保险 sh601336 65.72 +0.60% +0.39 66.10 64.51
45 中国人保 sh601319 7.59 +0.53% +0.04 7.62 7.47
46 招商银行 sh600036 38.91 +0.52% +0.20 38.99 38.45
47 金地集团 sh600383 2.25 +0.45% +0.01 2.26 2.19
48 中国联通 sh600050 4.42 +0.45% +0.02 4.43 4.38
49 海大集团 sz002311 48.69 +0.39% +0.19 49.20 47.42
50 机器人 sz300024 15.26 +0.39% +0.06 15.26 14.75
51 五 粮 液 sz000858 74.84 +0.12% +0.09 74.95 73.32
52 中国重工 sh601989 5.10 +0.00% +0.00 0.00 0.00
53 恒生电子 sh600570 21.51 -0.05% -0.01 21.53 21.21
54 云南白药 sz000538 51.70 -0.10% -0.05 51.93 51.09
55 新 希 望 sz000876 6.98 -0.14% -0.01 7.01 6.86
56 新五丰 sh600975 4.90 -0.20% -0.01 4.91 4.83
57 中国神华 sh601088 45.32 -0.26% -0.12 45.70 44.67
58 民生银行 sh600016 3.53 -0.28% -0.01 3.55 3.51
59 帝科股份 sz300842 56.13 -0.28% -0.16 57.33 55.30
60 长江电力 sh600900 28.94 -0.52% -0.15 29.17 28.66
61 瑞斯康达 sh603803 10.01 -0.60% -0.06 10.42 9.71
62 水井坊 sh600779 27.79 -0.61% -0.17 27.95 27.25
63 万 科A sz000002 3.17 -0.63% -0.02 3.17 3.10
64 温氏股份 sz300498 14.03 -0.64% -0.09 14.09 13.78
65 华兰生物 sz002007 13.10 -0.68% -0.09 13.14 12.90
66 科大讯飞 sz002230 40.49 -0.83% -0.34 40.77 40.03
67 恒瑞医药 sh600276 54.91 -0.87% -0.48 55.75 53.90
68 兖矿能源 sh600188 22.15 -0.94% -0.21 23.50 21.58
69 贵州茅台 sh600519 1292.01 -1.00% -12.99 1303.00 1285.43
70 广联达 sz002410 8.79 -1.01% -0.09 8.89 8.65
71 复星医药 sh600196 23.71 -1.08% -0.26 23.84 23.47
72 保利发展 sh600048 5.14 -1.15% -0.06 5.21 5.07
73 韶能股份 sz000601 6.91 -1.29% -0.09 7.12 6.66
74 台基股份 sz300046 22.85 -1.47% -0.34 23.35 22.50
75 山西汾酒 sh600809 122.98 -1.62% -2.02 124.85 120.36
76 泸州老窖 sz000568 85.13 -1.92% -1.67 86.38 84.36
77 华海药业 sh600521 16.74 -2.22% -0.38 17.13 16.30
78 浪潮信息 sz000977 87.96 -2.77% -2.51 96.37 87.36
79 招商蛇口 sz001979 7.05 -2.89% -0.21 7.21 6.99
80 士兰微 sh600460 32.22 -2.92% -0.97 33.80 31.74
81 华润微 sh688396 61.12 -3.14% -1.98 63.96 60.40
82 联化科技 sz002250 15.92 -3.22% -0.53 16.30 15.61
83 扬杰科技 sz300373 93.14 -3.28% -3.16 97.95 91.64
84 中兴通讯 sz000063 35.92 -4.21% -1.58 37.55 35.81
85 中科曙光 sh603019 97.82 -4.24% -4.33 104.14 97.16
86 航天电器 sz002025 66.14 -4.90% -3.41 72.50 65.40
87 海光信息 sh688041 312.00 -5.91% -19.60 335.35 310.18

数据来源: 腾讯财经 + 新浪财经 | 生成时间: 2026-07-23