2026-07-22
今日A股全线收跌,30个概念板块有交易,87只个股纳入观测。
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.03 | ▲0.07% | 2.66 |
| 深证成指 | 14061.44 | ▼-1.42% | -202.85 |
| 沪深300 | 4717.24 | ▼-0.46% | -21.99 |
| 创业板指 | 3566.73 | ▼-3.23% | -119.24 |
| 板块 | 成分股数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金概念 | 27 | ▲456.06% |
| 黄河三角 | 96 | ▼-346.42% |
| 石墨烯 | 47 | ▼-297.00% |
| 超导概念 | 17 | ▼-290.21% |
| 绿色照明 | 43 | ▼-287.04% |
| HIT电池 | 31 | ▼-286.35% |
| 氢能源 | 28 | ▼-279.95% |
| 钠电池 | 19 | ▼-275.19% |
| 聚氨酯 | 25 | ▲257.68% |
| 固态电池 | 29 | ▼-256.54% |
| 专精特新 | 100 | ▼-256.02% |
| 智能穿戴 | 21 | ▼-238.17% |
| 生物燃料 | 13 | ▲234.23% |
| 大飞机 | 82 | ▼-230.24% |
| 超大盘 | 20 | ▲223.28% |
| 业绩预降 | 100 | ▼-218.61% |
| 互联金融 | 19 | ▼-213.38% |
| 华为概念 | 52 | ▼-208.69% |
| 地热能 | 14 | ▼-208.14% |
| 汽车电子 | 31 | ▼-198.81% |
| 核电核能 | 65 | ▼-198.20% |
| 科创50 | 50 | ▼-198.16% |
| 电商概念 | 16 | ▼-195.99% |
| 锂电池 | 100 | ▼-195.94% |
| 碳纤维 | 20 | ▼-184.87% |
| 无线耳机 | 40 | ▼-183.34% |
| 海上丝路 | 21 | ▼-182.15% |
| 军民融合 | 100 | ▼-180.42% |
| 振兴沈阳 | 25 | ▲177.23% |
| 特斯拉 | 58 | ▼-173.72% |
注:Sina板块涨跌幅为成分股加权均值,部分数值偏离常规,仅供板块轮动参考。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 瑞斯康达 | 10.07 | ▲10.05% | 0.92 |
| 中兴通讯 | 37.5 | ▲7.51% | 2.62 |
| 兖矿能源 | 22.36 | ▲6.78% | 1.42 |
| 阳光电源 | 109.95 | ▲5.64% | 5.87 |
| 隆基绿能 | 12.57 | ▲5.36% | 0.64 |
| 招商蛇口 | 7.26 | ▲4.91% | 0.34 |
| 中科曙光 | 102.15 | ▲4.36% | 4.27 |
| 盘江股份 | 4.82 | ▲3.88% | 0.18 |
| 航天电器 | 69.55 | ▲3.84% | 2.57 |
| 保利发展 | 5.2 | ▲3.79% | 0.19 |
| 通威股份 | 11.09 | ▲3.45% | 0.37 |
| 韶能股份 | 7.0 | ▲3.24% | 0.22 |
| 山西汾酒 | 125.0 | ▲3.23% | 3.91 |
| 万华化学 | 74.0 | ▲3.14% | 2.25 |
| 水井坊 | 27.96 | ▲2.98% | 0.81 |
| 扬农化工 | 56.2 | ▲2.97% | 1.62 |
| 华海药业 | 17.12 | ▲2.95% | 0.49 |
| 晶澳科技 | 7.29 | ▲2.53% | 0.18 |
| 金地集团 | 2.24 | ▲2.28% | 0.05 |
| 中国人寿 | 41.0 | ▲2.07% | 0.83 |
| 浪潮信息 | 90.47 | ▲2.04% | 1.81 |
| 中国平安 | 53.95 | ▲2.0% | 1.06 |
| 万 科A | 3.19 | ▲1.92% | 0.06 |
| 招商银行 | 38.71 | ▲1.9% | 0.72 |
| 中国人保 | 7.55 | ▲1.89% | 0.14 |
| 泸州老窖 | 86.8 | ▲1.85% | 1.58 |
| 新五丰 | 4.91 | ▲1.45% | 0.07 |
| 农业银行 | 6.52 | ▲1.4% | 0.09 |
| 长江电力 | 29.09 | ▲1.25% | 0.36 |
| 复星医药 | 23.97 | ▲1.18% | 0.28 |
| 民生银行 | 3.54 | ▲1.14% | 0.04 |
| 傲农生物 | 2.74 | ▲1.11% | 0.03 |
| 云南白药 | 51.75 | ▲1.07% | 0.55 |
| 新华保险 | 65.33 | ▲1.07% | 0.69 |
| 华电国际 | 4.79 | ▲1.05% | 0.05 |
| 国电电力 | 4.9 | ▲1.03% | 0.05 |
| 鞍钢股份 | 1.98 | ▲1.02% | 0.02 |
| 士兰微 | 33.19 | ▲0.97% | 0.32 |
| 温氏股份 | 14.12 | ▲0.86% | 0.12 |
| 宝钢股份 | 5.86 | ▲0.86% | 0.05 |
| 赛力斯 | 55.98 | ▲0.85% | 0.47 |
| 恒瑞医药 | 55.39 | ▲0.84% | 0.46 |
| 华能国际 | 7.29 | ▲0.83% | 0.06 |
| 中国神华 | 45.44 | ▲0.75% | 0.34 |
| 山东钢铁 | 1.34 | ▲0.75% | 0.01 |
| 华友钴业 | 39.8 | ▲0.68% | 0.27 |
| 杉杉股份 | 12.53 | ▲0.64% | 0.08 |
| 固德威 | 62.86 | ▲0.58% | 0.36 |
| 新 希 望 | 6.99 | ▲0.58% | 0.04 |
| 工商银行 | 7.6 | ▲0.53% | 0.04 |
| 五 粮 液 | 74.75 | ▲0.5% | 0.37 |
| 上海能源 | 8.49 | ▲0.47% | 0.04 |
| 北汽蓝谷 | 4.68 | ▲0.43% | 0.02 |
| 航发动力 | 33.92 | ▲0.38% | 0.13 |
| 柳钢股份 | 3.47 | ▲0.29% | 0.01 |
| 中国联通 | 4.4 | ▲0.23% | 0.01 |
| 恒生电子 | 21.52 | ▲0.19% | 0.04 |
| 中国船舶 | 33.02 | ▲0.18% | 0.06 |
| 汇川技术 | 61.59 | ▲0.1% | 0.06 |
| 牧原股份 | 39.44 | ▲0.05% | 0.02 |
| 中国重工 | 5.1 | ─0.0% | 0.0 |
| 天地科技 | 4.84 | ─0.0% | 0.0 |
| 华兰生物 | 13.19 | ▼-0.08% | -0.01 |
| 恒源煤电 | 7.68 | ▼-0.13% | -0.01 |
| 贵州茅台 | 1305.0 | ▼-0.23% | -3.0 |
| 海大集团 | 48.5 | ▼-0.49% | -0.24 |
| 北方稀土 | 39.12 | ▼-0.61% | -0.24 |
| 广联达 | 8.88 | ▼-1.0% | -0.09 |
| 中国稀土 | 49.36 | ▼-1.04% | -0.52 |
| 龙佰集团 | 16.52 | ▼-1.2% | -0.2 |
| 帝科股份 | 56.29 | ▼-1.25% | -0.71 |
| 中稀有色 | 71.83 | ▼-1.82% | -1.33 |
| 合盛硅业 | 32.63 | ▼-2.01% | -0.67 |
| 科大讯飞 | 40.83 | ▼-2.09% | -0.87 |
| 振华科技 | 39.12 | ▼-2.18% | -0.87 |
| 均胜电子 | 19.95 | ▼-2.21% | -0.45 |
| 亿纬锂能 | 53.0 | ▼-2.23% | -1.21 |
| 扬杰科技 | 96.3 | ▼-2.24% | -2.21 |
| 台基股份 | 23.19 | ▼-2.56% | -0.61 |
| 宁德时代 | 372.26 | ▼-2.6% | -9.94 |
| 比亚迪 | 91.57 | ▼-2.9% | -2.73 |
| 华润微 | 63.1 | ▼-3.34% | -2.18 |
| 海光信息 | 331.6 | ▼-3.75% | -12.93 |
| 联化科技 | 16.45 | ▼-3.8% | -0.65 |
| 机器人 | 15.2 | ▼-4.16% | -0.66 |
| 上海机电 | 17.88 | ▼-4.74% | -0.89 |
| 亨通光电 | 55.12 | ▼-8.07% | -4.84 |
今日强势个股集中于瑞斯康达、中兴通讯、兖矿能源、阳光电源、隆基绿能等,涨幅居前。弱势个股包括海光信息、联化科技、机器人、上海机电、亨通光电。板块轮动较快,建议关注政策面与资金流向。
数据来源:腾讯财经(现货)| 发布时间:2026-07-22 16:30