上证指数收于 3796.28,涨幅 +0.85%;深证成指收于 13610.23,跌幅 -0.71%;创业板指收于 3443.1,+0.42%。
市场分化明显:沪市大盘蓝筹表现强势(沪深300 +1.53%),而深市偏弱。白酒、旅游等消费板块大幅反弹,新能源电池产业链持续承压。
注: 概念板块涨跌幅(如"HIT电池: -908%")为板块内多只股票的平均值,不代表单日真实涨跌幅,仅用于板块相对强弱排序。
| 指数 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | sh000001 | 3796.28 | +0.85% | 3831.66 | 3741.11 |
| 深证成指 | sz399001 | 13610.23 | -0.71% | 13972.99 | 13342.93 |
| 沪深300 | sh000300 | 4598.32 | +1.53% | 4628.8 | 4521.18 |
| 创业板指 | sz399006 | 3443.1 | +0.42% | 3550.59 | 3338.21 |
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIT电池 | -908.62% | 山煤国际 | +99.00% |
| 2 | 钙钛矿 | -758.95% | 中利集团 | +17.00% |
| 3 | 绿色照明 | -706.65% | 珈伟新能 | +52.00% |
| 4 | BC电池 | -687.42% | 天合光能 | +53.00% |
| 5 | 触摸屏 | -686.21% | 大唐发电 | +58.00% |
| 6 | TOPCon | -685.46% | 苏美达 | +49.00% |
| 7 | 小米概念 | -632.95% | 中嘉博创 | +31.00% |
| 8 | 智能穿戴 | -621.03% | 歌尔股份 | +20.00% |
| 9 | 宽带提速 | -598.34% | 数码视讯 | +6.00% |
| 10 | 3D打印 | -593.90% | 紫光股份 | +256.00% |
| 11 | 专精特新 | -588.27% | 百龙创园 | +127.00% |
| 12 | 华为概念 | -583.37% | 中利集团 | +17.00% |
| 13 | 武汉规划 | -543.05% | 高德红外 | +61.00% |
| 14 | 送转潜力 | -541.83% | *ST三六 | +42.00% |
| 15 | 电解液 | -540.72% | 华鲁恒升 | +103.00% |
| 16 | 奢侈品 | 531.24% | 贵州茅台 | +7450.00% |
| 17 | 白酒概念 | 521.11% | 古井贡酒 | +853.00% |
| 18 | 5G概念 | -519.40% | 中国联通 | +14.00% |
| 19 | 无线耳机 | -518.85% | 力源信息 | +18.00% |
| 20 | 光伏概念 | -518.48% | 九洲集团 | +105.00% |
| 21 | 华为汽车 | -515.90% | 联创电子 | +60.00% |
| 22 | 超导概念 | -505.11% | 中孚实业 | +23.00% |
| 23 | 苹果概念 | -484.73% | 天音控股 | +32.00% |
| 24 | 恒大概念 | -473.32% | 协鑫能科 | +94.00% |
| 25 | 高压快充 | -472.25% | 特锐德 | +256.00% |
| 26 | 特斯拉 | -470.07% | 许继电气 | +114.00% |
| 27 | 碳纤维 | -460.93% | 恒力石化 | +42.00% |
| 28 | 锂矿 | -451.33% | 紫金矿业 | +99.00% |
| 29 | 高校背景 | -437.72% | 浙大网新 | +62.00% |
| 30 | 基金重仓 | 423.59% | 海正药业 | +113.00% |
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兖矿能源 | sh600188 | 20.79 | +10.00% | 20.79 | 19.0 |
| 2 | 韶能股份 | sz000601 | 7.05 | +8.80% | 7.07 | 6.4 |
| 3 | 扬农化工 | sh600486 | 54.9 | +7.86% | 54.9 | 50.9 |
| 4 | 华能国际 | sh600011 | 7.43 | +7.37% | 7.44 | 6.87 |
| 5 | 泸州老窖 | sz000568 | 87.68 | +6.33% | 88.43 | 83.5 |
| 6 | 贵州茅台 | sh600519 | 1327.5 | +5.95% | 1329.0 | 1266.0 |
| 7 | 广联达 | sz002410 | 9.01 | +5.88% | 9.01 | 8.59 |
| 8 | 联化科技 | sz002250 | 16.5 | +5.70% | 16.71 | 15.59 |
| 9 | 山西汾酒 | sh600809 | 122.43 | +5.33% | 123.17 | 117.0 |
| 10 | 浪潮信息 | sz000977 | 81.29 | +5.03% | 85.14 | 78.52 |
| 11 | 海光信息 | sh688041 | 320.12 | +5.00% | 320.99 | 299.92 |
| 12 | 中国平安 | sh601318 | 53.23 | +4.99% | 53.27 | 50.71 |
| 13 | 中国神华 | sh601088 | 46.14 | +4.98% | 46.14 | 43.73 |
| 14 | 五 粮 液 | sz000858 | 76.24 | +4.78% | 76.3 | 72.8 |
| 15 | 招商蛇口 | sz001979 | 6.97 | +4.65% | 7.04 | 6.66 |
| 16 | 宁德时代 | sz300750 | 376.43 | +4.56% | 377.6 | 353.8 |
| 17 | 恒瑞医药 | sh600276 | 55.57 | +4.47% | 55.78 | 52.9 |
| 18 | 中国人保 | sh601319 | 7.54 | +4.00% | 7.57 | 7.22 |
| 19 | 中国人寿 | sh601628 | 40.6 | +3.97% | 40.66 | 38.36 |
| 20 | 盘江股份 | sh600395 | 4.75 | +3.71% | 4.79 | 4.6 |
| 21 | 保利发展 | sh600048 | 5.04 | +3.70% | 5.05 | 4.82 |
| 22 | 中科曙光 | sh603019 | 91.04 | +3.58% | 95.96 | 88.88 |
| 23 | 长江电力 | sh600900 | 28.98 | +3.54% | 28.98 | 27.75 |
| 24 | 上海能源 | sh600508 | 8.55 | +3.51% | 8.61 | 8.26 |
| 25 | 农业银行 | sh601288 | 6.61 | +3.44% | 6.61 | 6.33 |
| 26 | 华电国际 | sh600027 | 4.81 | +3.44% | 4.81 | 4.58 |
| 27 | 中国稀土 | sz000831 | 47.17 | +3.33% | 47.75 | 45.3 |
| 28 | 中国联通 | sh600050 | 4.4 | +3.29% | 4.4 | 4.26 |
| 29 | 温氏股份 | sz300498 | 14.51 | +3.27% | 14.65 | 13.58 |
| 30 | 新华保险 | sh601336 | 64.84 | +3.25% | 65.45 | 62.99 |
| 31 | XD中国船 | sh600150 | 33.01 | +3.22% | 33.16 | 32.1 |
| 32 | 水井坊 | sh600779 | 27.55 | +3.07% | 27.92 | 26.77 |
| 33 | 恒源煤电 | sh600971 | 7.87 | +3.01% | 7.9 | 7.64 |
| 34 | 恒生电子 | sh600570 | 20.64 | +2.89% | 20.91 | 20.18 |
| 35 | 万华化学 | sh600309 | 71.99 | +2.78% | 71.99 | 68.88 |
| 36 | 国电电力 | sh600795 | 4.88 | +2.74% | 4.9 | 4.72 |
| 37 | 华海药业 | sh600521 | 16.57 | +2.60% | 16.93 | 16.03 |
| 38 | 复星医药 | sh600196 | 24.0 | +2.56% | 24.01 | 23.24 |
| 39 | 航发动力 | sh600893 | 33.15 | +2.54% | 33.86 | 32.3 |
| 40 | 天地科技 | sh600582 | 4.9 | +2.51% | 4.92 | 4.79 |
| 41 | 龙佰集团 | sz002601 | 15.98 | +2.44% | 15.98 | 15.43 |
| 42 | 赛力斯 | sh601127 | 55.61 | +2.41% | 55.78 | 54.24 |
| 43 | 招商银行 | sh600036 | 38.91 | +2.34% | 38.91 | 37.89 |
| 44 | 宝钢股份 | sh600019 | 5.89 | +2.26% | 5.89 | 5.75 |
| 45 | 工商银行 | sh601398 | 7.74 | +2.25% | 7.74 | 7.48 |
| 46 | 隆基绿能 | sh601012 | 12.0 | +2.13% | 12.03 | 11.7 |
| 47 | 鞍钢股份 | sz000898 | 1.98 | +2.06% | 1.99 | 1.92 |
| 48 | 民生银行 | sh600016 | 3.53 | +2.02% | 3.55 | 3.44 |
| 49 | 牧原股份 | sz002714 | 40.61 | +1.96% | 40.84 | 38.42 |
| 50 | 北汽蓝谷 | sh600733 | 4.7 | +1.73% | 4.7 | 4.57 |
| 51 | 海大集团 | sz002311 | 48.74 | +1.69% | 49.24 | 47.11 |
| 52 | 万 科A | sz000002 | 3.15 | +1.61% | 3.17 | 3.07 |
| 53 | 山东钢铁 | sh600022 | 1.34 | +1.52% | 1.36 | 1.31 |
| 54 | 晶澳科技 | sz002459 | 7.06 | +1.44% | 7.07 | 6.79 |
| 55 | 机器人 | sz300024 | 15.38 | +1.38% | 15.38 | 14.82 |
| 56 | 金地集团 | sh600383 | 2.22 | +1.37% | 2.26 | 2.16 |
| 57 | 云南白药 | sz000538 | 52.04 | +1.21% | 52.08 | 50.65 |
| 58 | 通威股份 | sh600438 | 10.6 | +1.15% | 10.67 | 10.32 |
| 59 | 华兰生物 | sz002007 | 13.33 | +1.14% | 13.36 | 13.05 |
| 60 | 汇川技术 | sz300124 | 59.73 | +1.03% | 61.64 | 57.32 |
| 61 | 新 希 望 | sz000876 | 7.13 | +0.71% | 7.15 | 6.93 |
| 62 | 比亚迪 | sz002594 | 93.92 | +0.48% | 95.28 | 92.77 |
| 63 | 北方稀土 | sh600111 | 37.58 | +0.35% | 38.18 | 36.69 |
| 64 | 阳光电源 | sz300274 | 101.77 | +0.16% | 105.49 | 99.77 |
| 65 | 中国重工 | sh601989 | 5.1 | +0.00% | 0.0 | 0.0 |
| 66 | 柳钢股份 | sh601003 | 3.52 | +0.00% | 3.58 | 3.46 |
| 67 | 均胜电子 | sh600699 | 19.97 | -0.15% | 20.61 | 19.21 |
| 68 | 科大讯飞 | sz002230 | 40.97 | -0.36% | 41.23 | 40.33 |
| 69 | 固德威 | sh688390 | 63.85 | -0.62% | 66.58 | 61.0 |
| 70 | 傲农生物 | sh603363 | 2.75 | -0.72% | 2.82 | 2.71 |
| 71 | 亿纬锂能 | sz300014 | 50.95 | -1.39% | 52.43 | 49.4 |
| 72 | 航天电器 | sz002025 | 63.58 | -1.82% | 69.01 | 61.7 |
| 73 | 华友钴业 | sh603799 | 36.21 | -2.14% | 37.69 | 35.58 |
| 74 | 上海机电 | sh600835 | 18.41 | -2.90% | 19.28 | 17.95 |
| 75 | 亨通光电 | sh600487 | 56.56 | -3.13% | 60.89 | 54.52 |
| 76 | 振华科技 | sz000733 | 37.65 | -3.44% | 39.88 | 37.05 |
| 77 | 新五丰 | sh600975 | 4.94 | -3.52% | 5.14 | 4.88 |
| 78 | 杉杉股份 | sh600884 | 11.32 | -3.82% | 11.85 | 11.11 |
| 79 | 华润微 | sh688396 | 59.53 | -4.00% | 63.9 | 57.2 |
| 80 | 台基股份 | sz300046 | 22.48 | -4.50% | 24.18 | 21.65 |
| 81 | 中稀有色 | sh600259 | 69.97 | -5.51% | 75.96 | 67.8 |
| 82 | 中兴通讯 | sz000063 | 33.73 | -6.31% | 36.18 | 33.14 |
| 83 | 瑞斯康达 | sh603803 | 9.02 | -6.33% | 10.0 | 8.82 |
| 84 | 合盛硅业 | sh603260 | 32.19 | -6.45% | 34.95 | 31.6 |
| 85 | 帝科股份 | sz300842 | 54.44 | -6.46% | 59.51 | 52.33 |
| 86 | 扬杰科技 | sz300373 | 86.9 | -6.63% | 96.0 | 84.5 |
| 87 | XD士兰微 | sh600460 | 29.88 | -9.76% | 33.99 | 29.8 |
市场今日呈现沪强深弱格局。白酒板块受暑期消费旺季预期提振大幅反弹,新能源电池产业链(HIT电池、钙钛矿等)持续承压。政策面需关注周末可能出台的宏观支持政策。短期波动延续,建议控制仓位。