大盘今日大幅下挫。 沪指跌3.05%至3764,深证成指跌5.40%至13707,创业板指跌7.15%至3429,创指盘中再创新低。全市场情绪极度低迷,成交量萎缩。板块全线飘绿,半导体、医疗新能源跌幅居前。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌点 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,764.15 | -3.05% | -118.26 | 3,869.21 | 3,745.17 |
| 深证成指 | 13,706.88 | -5.40% | -781.77 | 14,350.47 | 13,586.49 |
| 沪深300 | 4,529.10 | -3.60% | -169.33 | 4,663.53 | 4,492.09 |
| 创业板指 | 3,428.63 | -7.15% | -263.83 | 3,642.06 | 3,387.26 |
| 排名 | 板块名称 | 股票数 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨价格 | 领涨涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIT电池 | 31 | -1012.85% | 天合光能 | 1.232 | +15.00% |
| 2 | CRO概念 | 19 | -976.34% | 天合光能 | — | +15.00% |
| 3 | CXO概念 | 24 | -965.13% | 片仔癀 | — | +548.00% |
| 4 | 钙钛矿 | 38 | -922.75% | *ST泉为 | 0.719 | +13.00% |
| 5 | 华为概念 | 52 | -913.61% | 东方嘉盛 | 0.943 | +11.00% |
| 6 | BC电池 | 26 | -898.16% | 天合光能 | 1.232 | +15.00% |
| 7 | 专精特新 | 100 | -887.34% | 片仔癀 | 3.882 | +548.00% |
| 8 | TOPCon | 35 | -879.95% | *ST沐邦 | 2.914 | +32.00% |
| 9 | 宽带提速 | 18 | -869.76% | 星网锐捷 | 5.051 | +144.00% |
| 10 | 黄河三角 | 96 | -855.55% | 龙源技术 | 8.722 | +73.00% |
| 11 | 创新药 | 100 | -814.20% | 亚泰集团 | 10.059 | +17.00% |
| 12 | 科创50 | 50 | -811.16% | 山石网科 | 2.232 | +31.00% |
| 13 | 5G概念 | 47 | -789.41% | 美格智能 | 4.174 | +163.00% |
| 14 | 光伏概念 | 100 | -767.18% | 珈伟新能 | 16.011 | +57.00% |
| 15 | 无线耳机 | 40 | -759.94% | 漫步者 | 1.385 | +14.00% |
| 16 | 高压快充 | 53 | -759.40% | 许继电气 | 4.361 | +87.00% |
| 17 | 3D打印 | 39 | -746.36% | ST洲际 | — | +6.00% |
| 18 | 卫星导航 | 24 | -742.97% | 四创电子 | 1.504 | +25.00% |
| 19 | 国防军工 | 100 | -715.33% | 中孚信息 | 3.474 | +33.00% |
| 20 | 高校背景 | 22 | -712.76% | *ST天喻 | 13.129 | +60.00% |
| 21 | 超导概念 | 17 | -712.49% | 鑫科材料 | 1.329 | +4.00% |
| 22 | 恒大概念 | 49 | -712.40% | 许继电气 | 4.361 | +87.00% |
| 23 | 华为汽车 | 97 | -711.00% | 科华控股 | 10.000 | +121.00% |
| 24 | 地热能 | 14 | -707.17% | 和邦生物 | — | +1.00% |
| 25 | 智能家居 | 16 | -707.08% | 鑫科材料 | — | +4.00% |
| 26 | 武汉规划 | 41 | -701.33% | *ST天喻 | 13.129 | +60.00% |
| 27 | 送转潜力 | 18 | -697.16% | 珈伟新能 | — | +57.00% |
| 28 | 核电核能 | 65 | -695.15% | 赣能股份 | 9.969 | +97.00% |
| 29 | 绿色照明 | 43 | -683.74% | 珈伟新能 | 16.011 | +57.00% |
| 30 | 碳纤维 | 20 | -655.02% | 和邦生物 | 0.446 | +1.00% |
| 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韶能股份 | 6.48 | +5.54% | +0.34 | 6.66 | 6.04 |
| 华能国际 | 6.92 | +2.52% | +0.17 | 7.02 | 6.73 |
| 万华化学 | 70.04 | +2.46% | +1.68 | 70.91 | 68.10 |
| 工商银行 | 7.57 | +2.44% | +0.18 | 7.59 | 7.39 |
| XD长江电 | 27.99 | +1.97% | +0.54 | 28.19 | 27.35 |
| 国电电力 | 4.75 | +1.71% | +0.08 | 4.80 | 4.66 |
| 中国神华 | 43.95 | +1.57% | +0.68 | 44.44 | 43.02 |
| 华电国际 | 4.65 | +1.53% | +0.07 | 4.71 | 4.58 |
| 农业银行 | 6.39 | +1.43% | +0.09 | 6.42 | 6.28 |
| 宝钢股份 | 5.76 | +1.41% | +0.08 | 5.81 | 5.66 |
| 招商银行 | 38.02 | +0.93% | +0.35 | 38.20 | 37.68 |
| 中国人寿 | 39.05 | +0.33% | +0.13 | 39.56 | 38.17 |
| 民生银行 | 3.46 | +0.29% | +0.01 | 3.49 | 3.43 |
| 中国稀土 | 45.65 | +0.24% | +0.11 | 46.20 | 44.70 |
| 亿纬锂能 | 51.67 | +0.12% | +0.06 | 52.60 | 50.80 |
| 扬农化工 | 50.90 | +0.08% | +0.04 | 52.69 | 50.48 |
| 中国平安 | 50.70 | +0.06% | +0.03 | 51.45 | 50.58 |
| 海大集团 | 47.93 | +0.02% | +0.01 | 48.78 | 47.20 |
| 中国重工 | 5.10 | +0.00% | +0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天地科技 | 4.78 | -0.21% | -0.01 | 4.90 | 4.78 |
| 龙佰集团 | 15.60 | -0.38% | -0.06 | 16.08 | 15.55 |
| 新五丰 | 5.12 | -0.39% | -0.02 | 5.16 | 4.98 |
| 中国联通 | 4.26 | -0.47% | -0.02 | 4.31 | 4.24 |
| 贵州茅台 | 1253.00 | -0.48% | -5.99 | 1269.33 | 1238.98 |
| 中国人保 | 7.25 | -0.68% | -0.05 | 7.38 | 7.18 |
| 比亚迪 | 93.47 | -0.71% | -0.67 | 95.95 | 91.90 |
| 山东钢铁 | 1.32 | -0.75% | -0.01 | 1.36 | 1.32 |
| 机器人 | 15.17 | -0.85% | -0.13 | 15.55 | 14.60 |
| 隆基绿能 | 11.75 | -0.93% | -0.11 | 11.98 | 11.70 |
| 鞍钢股份 | 1.94 | -1.02% | -0.02 | 1.98 | 1.92 |
| 温氏股份 | 14.05 | -1.20% | -0.17 | 14.37 | 13.94 |
| 云南白药 | 51.42 | -1.32% | -0.69 | 52.62 | 51.20 |
| 五 粮 液 | 72.76 | -1.54% | -1.14 | 75.06 | 72.35 |
| 招商蛇口 | 6.66 | -1.62% | -0.11 | 6.97 | 6.60 |
| 柳钢股份 | 3.52 | -1.68% | -0.06 | 3.63 | 3.50 |
| 宁德时代 | 360.00 | -1.69% | -6.20 | 375.24 | 360.00 |
| 上海能源 | 8.26 | -1.78% | -0.15 | 8.57 | 8.23 |
| 汇川技术 | 59.12 | -1.97% | -1.19 | 60.80 | 58.57 |
| 晶澳科技 | 6.96 | -1.97% | -0.14 | 7.19 | 6.91 |
| 中国船舶 | 32.34 | -2.00% | -0.66 | 32.88 | 32.12 |
| 泸州老窖 | 82.46 | -2.04% | -1.72 | 85.62 | 81.95 |
| 科大讯飞 | 41.12 | -2.07% | -0.87 | 42.30 | 40.03 |
| 保利发展 | 4.86 | -2.21% | -0.11 | 5.03 | 4.83 |
| 通威股份 | 10.48 | -2.24% | -0.24 | 10.85 | 10.42 |
| 盘江股份 | 4.58 | -2.35% | -0.11 | 4.75 | 4.57 |
| 新华保险 | 62.80 | -2.41% | -1.55 | 64.78 | 62.61 |
| 山西汾酒 | 116.24 | -2.44% | -2.91 | 120.50 | 116.11 |
| 牧原股份 | 39.83 | -2.62% | -1.07 | 41.55 | 39.21 |
| 广联达 | 8.51 | -2.63% | -0.23 | 8.92 | 8.50 |
| 恒源煤电 | 7.64 | -2.68% | -0.21 | 8.02 | 7.61 |
| 杉杉股份 | 11.77 | -2.73% | -0.33 | 12.21 | 11.64 |
| 兖矿能源 | 18.90 | -2.93% | -0.57 | 19.79 | 18.88 |
| 新 希 望 | 7.08 | -3.01% | -0.22 | 7.34 | 7.01 |
| 航发动力 | 32.33 | -3.20% | -1.07 | 33.56 | 32.17 |
| 联化科技 | 15.61 | -3.46% | -0.56 | 16.46 | 15.57 |
| 水井坊 | 26.73 | -3.50% | -0.97 | 28.13 | 26.57 |
| 华兰生物 | 13.18 | -3.51% | -0.48 | 13.73 | 13.16 |
| 北汽蓝谷 | 4.62 | -3.55% | -0.17 | 4.83 | 4.56 |
| 北方稀土 | 37.45 | -3.65% | -1.42 | 38.79 | 37.17 |
| 赛力斯 | 54.30 | -3.67% | -2.07 | 56.93 | 54.06 |
| 阳光电源 | 101.61 | -4.00% | -4.23 | 106.24 | 100.20 |
| 万 科A | 3.10 | -4.02% | -0.13 | 3.26 | 3.08 |
| 恒生电子 | 20.06 | -4.07% | -0.85 | 21.15 | 20.04 |
| 合盛硅业 | 34.41 | -4.28% | -1.54 | 36.21 | 34.28 |
| 金地集团 | 2.19 | -4.37% | -0.10 | 2.32 | 2.17 |
| 均胜电子 | 20.00 | -4.53% | -0.95 | 21.48 | 19.85 |
| 华友钴业 | 37.00 | -4.69% | -1.82 | 38.98 | 36.84 |
| 海光信息 | 304.88 | -4.84% | -15.52 | 323.62 | 298.00 |
| 恒瑞医药 | 53.19 | -5.00% | -2.80 | 56.17 | 53.02 |
| 复星医药 | 23.40 | -5.30% | -1.31 | 24.70 | 23.35 |
| 华润微 | 62.01 | -5.33% | -3.49 | 65.88 | 61.10 |
| 傲农生物 | 2.77 | -5.46% | -0.16 | 2.95 | 2.73 |
| 振华科技 | 38.99 | -5.87% | -2.43 | 41.47 | 38.62 |
| 固德威 | 64.25 | -6.14% | -4.20 | 68.89 | 63.61 |
| 中稀有色 | 74.05 | -6.27% | -4.95 | 79.00 | 73.50 |
| 上海机电 | 18.96 | -6.51% | -1.32 | 20.39 | 18.76 |
| 瑞斯康达 | 9.63 | -8.02% | -0.84 | 10.38 | 9.50 |
| 士兰微 | 33.19 | -8.37% | -3.03 | 36.21 | 32.85 |
| 华海药业 | 16.15 | -8.39% | -1.48 | 17.78 | 16.13 |
| 扬杰科技 | 93.07 | -8.49% | -8.63 | 103.00 | 92.57 |
| 帝科股份 | 58.20 | -8.62% | -5.49 | 65.59 | 57.93 |
| 浪潮信息 | 77.40 | -8.94% | -7.60 | 85.88 | 76.50 |
| 台基股份 | 23.54 | -9.04% | -2.34 | 25.88 | 23.41 |
| 亨通光电 | 58.39 | -9.96% | -6.46 | 65.20 | 58.37 |
| 航天电器 | 64.76 | -9.99% | -7.19 | 72.00 | 64.76 |
| 中兴通讯 | 36.00 | -10.00% | -4.00 | 39.26 | 36.00 |
| 中科曙光 | 87.89 | -10.00% | -9.77 | 98.64 | 87.89 |
今日市场情绪极度悲观,主要指数均创近期新低。沪指跌破3800点,创业板指失守3500点关口。从板块看,能源设备、半导体、医疗等成长板块跌幅显著,市场风险偏好快速下降。短期需关注周末政策信号及海外市场动向,若无明显利好,弱势格局或延续。
数据来源:腾讯财经 | 生成时间:2026-07-17 17:30
*注:Sina概念板块涨跌幅百分比为相对排名参考值,非实际日涨跌幅。个股数据来自腾讯财经实时报价。*