报告日期:2026-07-16
2026-07-16
A股市场整体下跌,上证指数收于3882.41点(-1.85%),上证指数领涨(-1.85%)。深证成指-1.97%,创业板-2.95%。
| 指数 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3882.41 | -73.17 | -1.85% | 3940.45 | 3867.6 |
| 🔴 深证成指 | 14488.65 | -290.75 | -1.97% | 14780.46 | 14386.41 |
| 🔴 沪深300 | 4698.43 | -88.35 | -1.85% | 4771.06 | 4673.35 |
| 🔴 创业板指 | 3692.46 | -112.24 | -2.95% | 3796.35 | 3658.07 |
注:Sina概念板块涨跌幅为相对排名指标,非真实日涨跌幅。
| 板块 | 相对强度 | 成分股数 | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 🔴 BC电池 | -652.2% | 26 | ST云网 |
| 🔴 钙钛矿 | -573.7% | 38 | *ST泉为 |
| 🟢 海上丝路 | +569.2% | 21 | 片仔癀 |
| 🔴 HIT电池 | -522.0% | 31 | 北京科锐 |
| 🔴 光伏概念 | -495.1% | 100 | 昂立教育 |
| 🔴 无线耳机 | -485.8% | 40 | 国光电器 |
| 🔴 智能穿戴 | -474.1% | 21 | 福日电子 |
| 🔴 超导概念 | -456.0% | 17 | 湘电股份 |
| 🔴 TOPCon | -435.0% | 35 | 北京科锐 |
| 🔴 聚氨酯 | -431.5% | 25 | 安迪苏 |
| 🟢 水域改革 | +426.1% | 10 | 创新医疗 |
| 🔴 触摸屏 | -422.5% | 33 | 国光电器 |
| 🔴 氢能源 | -420.5% | 28 | 同济科技 |
| 🔴 科创50 | -418.1% | 50 | 博瑞医药 |
| 🔴 地热能 | -412.8% | 14 | 海鸥住工 |
| 🔴 光伏 | -408.0% | 100 | 森特股份 |
| 🔴 华为海思 | -390.2% | 36 | 美格智能 |
| 🔴 宽带提速 | -390.1% | 18 | 星网锐捷 |
| 🔴 武汉规划 | -384.4% | 41 | 汉商集团 |
| 🔴 3D打印 | -370.5% | 39 | 光韵达 |
| 🔴 专精特新 | -369.1% | 100 | 恒为科技 |
| 🔴 黄河三角 | -337.4% | 96 | ST海龙 |
| 🔴 业绩预降 | -330.4% | 100 | ST龙元 |
| 🔴 本月解禁 | -327.5% | 69 | ST西王 |
| 🔴 出口退税 | -323.5% | 40 | 东北制药 |
| 🔴 风能概念 | -320.5% | 42 | 湘电股份 |
| 🔴 高校背景 | -320.2% | 22 | 紫光股份 |
| 🔴 碳纤维 | -303.0% | 20 | 亿帆医药 |
| 🔴 物联网 | -292.7% | 75 | 云赛智联 |
| 🔴 页岩气 | -283.6% | 37 | 湖南发展 |
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 华海药业 | SH600521 | 17.63 | +0.74 | +4.38% |
| 🟢 温氏股份 | SZ300498 | 14.22 | +0.59 | +4.33% |
| 🟢 万 科A | SZ000002 | 3.23 | +0.10 | +3.19% |
| 🟢 牧原股份 | SZ002714 | 40.9 | +1.25 | +3.15% |
| 🟢 海大集团 | SZ002311 | 47.92 | +1.41 | +3.03% |
| 🟢 比亚迪 | SZ002594 | 94.14 | +2.38 | +2.59% |
| 🟢 云南白药 | SZ000538 | 52.11 | +1.31 | +2.58% |
| 🟢 广联达 | SZ002410 | 8.74 | +0.22 | +2.58% |
| 🟢 北汽蓝谷 | SH600733 | 4.79 | +0.12 | +2.57% |
| 🟢 华兰生物 | SZ002007 | 13.66 | +0.34 | +2.55% |
| 🟢 航天电器 | SZ002025 | 72.08 | +1.72 | +2.44% |
| 🟢 金地集团 | SH600383 | 2.29 | +0.05 | +2.23% |
| 🟢 新 希 望 | SZ000876 | 7.3 | +0.15 | +2.10% |
| 🟢 傲农生物 | SH603363 | 2.93 | +0.05 | +1.74% |
| 🟢 机器人 | SZ300024 | 15.3 | +0.24 | +1.59% |
| 🟢 科大讯飞 | SZ002230 | 41.99 | +0.64 | +1.55% |
| 🟢 招商蛇口 | SZ001979 | 6.77 | +0.10 | +1.50% |
| 🟢 中兴通讯 | SZ000063 | 40.0 | +0.55 | +1.39% |
| 🟢 泸州老窖 | SZ000568 | 84.18 | +1.06 | +1.28% |
| 🟢 保利发展 | SH600048 | 4.97 | +0.06 | +1.22% |
| 🟢 中科曙光 | SH603019 | 97.66 | +0.90 | +0.93% |
| 🟢 赛力斯 | SH601127 | 56.37 | +0.48 | +0.86% |
| 🟢 山西汾酒 | SH600809 | 119.15 | +0.90 | +0.76% |
| 🟢 贵州茅台 | SH600519 | 1258.99 | +7.93 | +0.63% |
| 🟢 新五丰 | SH600975 | 5.14 | +0.03 | +0.59% |
| 🟢 均胜电子 | SH600699 | 20.95 | +0.11 | +0.53% |
| 🟢 鞍钢股份 | SZ000898 | 1.96 | +0.01 | +0.51% |
| 🟢 龙佰集团 | SZ002601 | 15.66 | +0.06 | +0.38% |
| 🟢 浪潮信息 | SZ000977 | 85.0 | +0.30 | +0.35% |
| 🟢 上海机电 | SH600835 | 20.28 | +0.06 | +0.30% |
| 🟢 恒生电子 | SH600570 | 20.91 | +0.06 | +0.29% |
| 🟢 中国联通 | SH600050 | 4.28 | +0.01 | +0.23% |
| 🟢 五 粮 液 | SZ000858 | 73.9 | +0.08 | +0.11% |
| 🟢 扬农化工 | SH600486 | 50.86 | +0.03 | +0.06% |
| 🔴 中国重工 | SH601989 | 5.1 | +0.00 | +0.00% |
| 🔴 水井坊 | SH600779 | 27.7 | -0.04 | -0.14% |
| 🔴 招商银行 | SH600036 | 37.67 | -0.09 | -0.24% |
| 🔴 杉杉股份 | SH600884 | 12.1 | -0.04 | -0.33% |
| 🔴 天地科技 | SH600582 | 4.79 | -0.02 | -0.42% |
| 🔴 复星医药 | SH600196 | 24.71 | -0.13 | -0.52% |
| 🔴 中国平安 | SH601318 | 50.67 | -0.28 | -0.55% |
| 🔴 联化科技 | SZ002250 | 16.17 | -0.09 | -0.55% |
| 🔴 民生银行 | SH600016 | 3.45 | -0.02 | -0.58% |
| 🔴 通威股份 | SH600438 | 10.72 | -0.08 | -0.74% |
| 🔴 柳钢股份 | SH601003 | 3.58 | -0.03 | -0.83% |
| 🔴 盘江股份 | SH600395 | 4.69 | -0.04 | -0.85% |
| 🔴 航发动力 | SH600893 | 33.4 | -0.30 | -0.89% |
| 🔴 中国神华 | SH601088 | 43.27 | -0.42 | -0.96% |
| 🔴 恒源煤电 | SH600971 | 7.85 | -0.08 | -1.01% |
| 🔴 宝钢股份 | SH600019 | 5.68 | -0.06 | -1.05% |
| 🔴 华电国际 | SH600027 | 4.58 | -0.05 | -1.08% |
| 🔴 农业银行 | SH601288 | 6.3 | -0.07 | -1.10% |
| 🔴 晶澳科技 | SZ002459 | 7.1 | -0.08 | -1.11% |
| 🔴 海光信息 | SH688041 | 320.4 | -3.71 | -1.14% |
| 🔴 隆基绿能 | SH601012 | 11.86 | -0.14 | -1.17% |
| 🔴 汇川技术 | SZ300124 | 60.31 | -0.73 | -1.20% |
| 🔴 亿纬锂能 | SZ300014 | 51.61 | -0.67 | -1.28% |
| 🔴 瑞斯康达 | SH603803 | 10.47 | -0.14 | -1.32% |
| 🔴 上海能源 | SH600508 | 8.41 | -0.12 | -1.41% |
| 🔴 中国稀土 | SZ000831 | 45.54 | -0.68 | -1.47% |
| 🔴 国电电力 | SH600795 | 4.67 | -0.07 | -1.48% |
| 🔴 山东钢铁 | SH600022 | 1.33 | -0.02 | -1.48% |
| 🔴 中国人保 | SH601319 | 7.3 | -0.11 | -1.48% |
| 🔴 长江电力 | SH600900 | 28.24 | -0.44 | -1.53% |
| 🔴 工商银行 | SH601398 | 7.39 | -0.12 | -1.60% |
| 🔴 北方稀土 | SH600111 | 38.87 | -0.69 | -1.74% |
| 🔴 宁德时代 | SZ300750 | 366.2 | -6.80 | -1.82% |
| 🔴 新华保险 | SH601336 | 64.35 | -1.20 | -1.83% |
| 🔴 华能国际 | SH600011 | 6.75 | -0.15 | -2.17% |
| 🔴 万华化学 | SH600309 | 68.36 | -1.73 | -2.47% |
| 🔴 恒瑞医药 | SH600276 | 55.99 | -1.51 | -2.63% |
| 🔴 华友钴业 | SH603799 | 38.82 | -1.06 | -2.66% |
| 🔴 台基股份 | SZ300046 | 25.88 | -0.72 | -2.71% |
| 🔴 振华科技 | SZ000733 | 41.42 | -1.18 | -2.77% |
| 🔴 韶能股份 | SZ000601 | 6.14 | -0.18 | -2.85% |
| 🔴 阳光电源 | SZ300274 | 105.84 | -3.11 | -2.85% |
| 🔴 帝科股份 | SZ300842 | 63.69 | -1.89 | -2.88% |
| 🔴 扬杰科技 | SZ300373 | 101.7 | -3.86 | -3.66% |
| 🔴 中国人寿 | SH601628 | 38.92 | -1.50 | -3.71% |
| 🔴 兖矿能源 | SH600188 | 19.47 | -0.76 | -3.76% |
| 🔴 中国船舶 | SH600150 | 33.0 | -1.31 | -3.82% |
| 🔴 中稀有色 | SH600259 | 79.0 | -3.66 | -4.43% |
| 🔴 合盛硅业 | SH603260 | 35.95 | -1.89 | -4.99% |
| 🔴 固德威 | SH688390 | 68.45 | -3.86 | -5.34% |
| 🔴 士兰微 | SH600460 | 36.22 | -2.35 | -6.09% |
| 🔴 华润微 | SH688396 | 65.5 | -4.67 | -6.66% |
| 🔴 亨通光电 | SH600487 | 64.85 | -6.20 | -8.73% |
市场整体呈现结构性行情,资金在各板块间轮动。建议关注业绩确定性高、估值合理的龙头标的,规避前期涨幅过大题材股的风险。