2026年07月15日
| 指数 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3955.58 | -0.29% | -11.55 |
| 深证成指 | 14779.40 | -0.97% | -145.47 |
| 沪深300 | 4786.78 | -0.20% | -9.72 |
| 创业板指 | 3804.70 | -1.21% | -46.44 |
上证指数跌0.29%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.21%。市场整体偏弱,成长股承压明显。
⚠️ 板块涨跌幅为概念内个股均值平减结果,数值仅供相对强弱参考。
| 概念板块 | 涨跌幅 | 股票数 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | +690.66% | 19 | 睿智医药 (+173%) |
| CXO概念 | +628.45% | 24 | 睿智医药 (+173%) |
| 触摸屏 | -550.36% | 33 | 国光电器 (+21%) |
| 钙钛矿 | -511.14% | 38 | 中利集团 (+25%) |
| 智能穿戴 | -476.96% | 21 | 九安医疗 (+609%) |
| 油气改革 | -449.22% | 28 | 广聚能源 (+17%) |
| 武汉规划 | -448.77% | 41 | 健民集团 (+207%) |
| 宽带提速 | -441.64% | 18 | 长江通信 (+149%) |
| 创新药 | +403.76% | 100 | 迪哲医药 (+1127%) |
| 华为概念 | -397.80% | 52 | 中利集团 (+25%) |
| 3D打印 | -395.22% | 39 | 中利集团 (+25%) |
| 白酒概念 | +381.31% | 38 | 大湖股份 (+45%) |
| 5G概念 | -368.32% | 47 | 世纪鼎利 (+23%) |
| 电解液 | -363.69% | 29 | XD华阳股 (+14%) |
| 华为海思 | -362.91% | 36 | 世纪鼎利 (+23%) |
| 高校背景 | -362.52% | 22 | 宁波中百 (+191%) |
| 卫星导航 | -350.69% | 24 | 美年健康 (+15%) |
| 超导概念 | -334.42% | 17 | 中孚实业 (+10%) |
| HIT电池 | -333.07% | 31 | 中利集团 (+25%) |
| 稀缺资源 | -329.63% | 51 | 兰花科创 (+31%) |
| 水产品 | +320.96% | 9 | 大湖股份 (+45%) |
| 地热能 | -309.92% | 14 | 长虹华意 (+15%) |
| 专精特新 | -309.63% | 100 | 昭衍新药 (+460%) |
| 甲型流感 | +304.12% | 15 | 联环药业 (+133%) |
| 超级细菌 | +304.10% | 13 | 莱茵生物 (+50%) |
| 奢侈品 | +299.62% | 16 | ST美克 (+23%) |
| 免疫治疗 | +294.13% | 21 | 南华生物 (+77%) |
| 国防军工 | -293.13% | 100 | 东华测试 (+158%) |
| BC电池 | -292.75% | 26 | 爱旭股份 (+113%) |
| 电子支付 | -287.49% | 43 | 焦点科技 (+137%) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| — | 领涨股(当日涨幅前15) | — | — |
| 联化科技 | 16.26 | +7.75% | |
| 泸州老窖 | 83.12 | +7.04% | |
| 恒源煤电 | 7.93 | +7.02% | |
| 山西汾酒 | 118.25 | +7.01% | |
| 招商蛇口 | 6.67 | +5.37% | |
| 兖矿能源 | 20.23 | +5.20% | |
| 恒瑞医药 | 57.5 | +4.89% | |
| 赛力斯 | 55.89 | +4.70% | |
| 中国人寿 | 40.42 | +4.39% | |
| 牧原股份 | 39.65 | +4.12% | |
| 五 粮 液 | 76.4 | +4.09% | |
| 保利发展 | 4.91 | +4.03% | |
| 海大集团 | 46.51 | +3.61% | |
| 中国人保 | 7.41 | +3.49% | |
| 复星医药 | 24.84 | +3.28% | |
| — | 领跌股(当日跌幅前10) | — | — |
| 士兰微 | 38.57 | -7.73% | |
| 华润微 | 70.17 | -7.53% | |
| 扬杰科技 | 105.56 | -6.83% | |
| 帝科股份 | 65.58 | -6.10% | |
| 航天电器 | 70.36 | -5.39% | |
| 瑞斯康达 | 10.61 | -5.27% | |
| 中科曙光 | 96.76 | -5.04% | |
| 海光信息 | 324.11 | -4.91% | |
| 亨通光电 | 71.05 | -4.48% | |
| 中稀有色 | 82.66 | -3.75% |
今日市场整体回调,沪指失守4000点关口。创业板指跌幅居前,显示成长/科技风格承压。CRO/创新药等少数概念板块逆势走强,或与海外临床数据催化有关。传统消费(白酒)板块在龙头茅台带动下表现相对抗跌。明日关注美联储官员讲话及北向资金流向。
数据来源:腾讯财经(实时行情)+ 新浪财经(概念板块)