A股市场每日行情

日期: 2026-07-13

大盘概述

今日A股市场整体表现平淡。上证指数收于3913.79点,涨跌-2.06%;深证成指收于14522.85点,涨跌-3.48%;沪深300收于4695.38点,涨跌-1.79%;创业板指收于3723.52点,涨跌-3.10%。

市场情绪整体偏弱,概念板块跌多涨少。

主要指数

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额
上证指数 sh000001 3913.79 -2.06% -82.37
深证成指 sz399001 14522.85 -3.48% -523.82
沪深300 sh000300 4695.38 -1.79% -85.41
创业板指 sz399006 3723.52 -3.10% -119.21

概念板块排名

注:板块指数涨跌幅为成分股综合表现,用于相对排序,非实际日涨跌幅。

概念板块 股票数 板块指数 领涨股 领涨股涨跌幅
送转潜力 18 -834.85% 佛慈制药 +24.00%
超导概念 17 -827.36% 新潮能源 +20.00%
大飞机 82 -790.96% 中航高科 +39.00%
宽带提速 18 -752.49% 星网锐捷 +152.00%
智能穿戴 21 -736.60% 拓维信息 +92.00%
国防军工 100 -710.40% 隆鑫通用 +25.00%
地热能 14 -706.49% 中信重工 +50.00%
苹果概念 36 -704.30% 爱施德 +5.00%
恒大概念 49 -702.14% *ST宝馨 +8.00%
军民融合 100 -689.71% 四川长虹 +55.00%
业绩预降 100 -684.24% ST龙元 +11.00%
5G概念 47 -682.91% 三维通信 +65.00%
海工装备 34 -677.66% 中远海特 +83.00%
专精特新 100 -677.34% 康辰药业 +247.00%
华为汽车 97 -672.18% 兴业科技 +216.00%
石墨烯 47 -671.81% 中泰化学 +9.00%
碳纤维 20 -658.05% 亿帆医药 +19.00%
华为概念 52 -657.60% 新天科技 +36.00%
核电核能 65 -646.33% 陕鼓动力 +38.00%
无线耳机 40 -644.71% 鹏辉能源 +273.00%
军工航天 100 -641.09% 隆鑫通用 +25.00%
百度概念 18 -637.21% 星网宇达 +99.00%
卫星导航 24 -632.04% 中国卫星 +124.00%
智能家居 16 -620.11% 新潮能源 +20.00%
小米概念 39 -617.53% 诚迈科技 +162.00%
氢能源 28 -611.86% ST金鸿 +9.00%
钙钛矿 38 -604.56% *ST宝馨 +8.00%
3D打印 39 -602.72% ST金花 +4.00%
科创50 50 -592.08% 三达膜 +167.00%
光伏 100 -586.39% 金开新能 +25.00%

重点板块个股

送转潜力

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

超导概念

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

大飞机

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

宽带提速

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

智能穿戴

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

国防军工

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

地热能

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

苹果概念

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

恒大概念

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

军民融合

股票 代码 现价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低

后市展望

短期市场情绪偏弱,热点轮动较快,建议控制仓位。前期涨幅较大的AI概念和机器人概念出现回调,可关注业绩确定性较高的消费和医药板块的超跌机会。政策面持续关注新质生产力方向,半导体和新能源板块中长线仍有机会。

风险提示: 板块指数涨跌幅为成分股综合表现,仅供参考,不构成投资建议。

数据来源:腾讯财经、新浪财经 | 生成时间:2026-07-13