| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3970.88 | -0.49% | -19.36 | 4016.03 | 3967.91 |
| 深证成指 | 14939.73 | -1.87% | -285.38 | 15292.12 | 14907.62 |
| 沪深300 | 4755.53 | -0.77% | -36.73 | 4830.05 | 4751.40 |
| 创业板指 | 3845.35 | -1.70% | -66.56 | 3965.39 | 3824.33 |
注:以下板块涨跌数据来源于新浪概念板块,百分比反映板块内个股的整体平均波动,部分极端值不代表单日实际涨跌幅。
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 电解液 | -631.7% | 海油发展 | +12.0% |
| 锂矿 | -607.8% | *ST威领 | +35.0% |
| 送转潜力 | -533.1% | 博彦科技 | +29.0% |
| 锂电池 | -524.3% | 科泰电源 | +89.0% |
| 碳纤维 | -469.7% | 中钢国际 | +5.0% |
| 触摸屏 | -450.8% | ST得润 | +15.0% |
| 特斯拉 | -444.0% | 国安股份 | +14.0% |
| 固态电池 | -440.4% | ST南都 | +13.0% |
| 稀缺资源 | -437.9% | 晋控煤业 | +116.0% |
| 空气治理 | -407.5% | *ST国中 | +14.0% |
| 盐湖提锂 | -399.4% | 西藏城投 | +23.0% |
| 前海概念 | -397.5% | *ST康佳A | +12.0% |
| 页岩气 | -392.3% | 山东墨龙 | +63.0% |
| 专精特新 | -386.1% | 大恒科技 | +156.0% |
| 恒大概念 | -378.7% | *ST数源 | +6.0% |
| 氢能源 | -375.6% | 蜀道装备 | +141.0% |
| 智能穿戴 | -371.0% | ST达华 | +31.0% |
| 信息安全 | +368.6% | 绿盟科技 | +108.0% |
| 风电 | -363.2% | 兴业股份 | +149.0% |
| 苹果概念 | -349.7% | *ST利源 | +7.0% |
| 智能电网 | -338.8% | 梦网科技 | +33.0% |
| 涉矿概念 | -336.4% | ST洲际 | +22.0% |
| 钠电池 | -335.0% | 中国长城 | +73.0% |
| 国产软件 | +328.0% | 浪潮信息 | +711.0% |
| 地热能 | -325.7% | 长虹华意 | +28.0% |
| 充电桩 | -325.6% | 天融信 | +25.0% |
| 油气改革 | -325.4% | *ST准油 | +47.0% |
| TOPCon | -321.0% | 北京科锐 | +137.0% |
| 汽车电子 | -318.5% | 东软集团 | +30.0% |
| 石墨烯 | -316.5% | ST南都 | +13.0% |
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | sz300750 | 361.00 | -3.08% | -11.49 | 376.68 | 361.00 |
| 杉杉股份 | sh600884 | 12.51 | -6.43% | -0.86 | 13.23 | 12.50 |
| 比亚迪 | sz002594 | 87.80 | +1.79% | +1.54 | 88.34 | 85.28 |
| 华友钴业 | sh603799 | 42.68 | -4.92% | -2.21 | 44.60 | 42.68 |
| 亿纬锂能 | sz300014 | 56.08 | -4.12% | -2.41 | 58.59 | 56.00 |
数据来源:新浪财经(板块)、腾讯行情(个股)。报告生成时间:2026-07-08。