A股市场每日行情

报告日期: 2026-07-07

大盘综述

今日A股市场分化运行,上证指数-1.26%。

主要指数表现

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 3990.24 -1.26% -51.00 4028.51 3971.71
深证成指 sz399001 15225.11 -1.24% -191.69 15461.37 15081.92
沪深300 sh000300 4792.26 -1.03% -49.74 4839.51 4756.73
创业板指 sz399006 3911.91 -0.94% -36.95 3976.11 3859.43
上证50 sh000016 2921.89 -1.22% -36.08 2952.49 2910.66
科创50 sh000688 2001.59 +0.28% +5.49 2039.60 1950.98

热门板块(涨幅前15)

板块 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨幅度
绿色照明 43 +166.4% 实益达 +104.0%
武汉规划 41 +72.1% 光迅科技 +1264.0%
宽带提速 18 +69.9% 光迅科技 +1264.0%
触摸屏 33 +46.9% 华天科技 +199.0%
钠电池 19 +19.7% 百合花 +659.0%
电子支付 43 -15.2% 长电科技 +590.0%
黄河三角 96 -17.5% 康欣新材 +16.0%
水利建设 19 -29.0% 南方泵业 +42.0%
华为海思 36 -32.1% 华天科技 +199.0%
固态电池 29 -39.0% 容百科技 +138.0%
汽车电子 31 -49.0% 华工科技 +389.0%
钙钛矿 38 -61.2% 皇氏集团 +20.0%
食品安全 22 -69.0% 大恒科技 +141.0%
小米概念 39 -75.0% 国恩股份 +340.0%
特斯拉 58 -75.7% 佛塑科技 +133.0%

弱势板块(跌幅前15)

板块 成分股数 涨跌幅 领跌股 领跌幅度
水域改革 10 -544.0% 大东南 +3.0%
维生素 13 -539.6% ST海王 +16.0%
创新药 100 -514.5% 亚虹医药 +87.0%
CRO概念 19 -463.0% 博腾股份 +21.0%
出口退税 40 -453.5% 中化装备 +27.0%
CXO概念 24 -451.9% 博腾股份 +21.0%
草甘膦 11 -443.2% 中科三环 +98.0%
三沙概念 15 -422.1% 华微电子 +139.0%
碳纤维 20 -417.9% 南方泵业 +42.0%
仿制药 22 -408.9% 京新药业 +12.0%
生物疫苗 44 -390.8% ST海王 +16.0%
ST板块 66 -383.8% 狮头股份 +9.0%
基因概念 37 -376.4% 西陇科学 +56.0%
海南自贸 41 -374.6% 安通控股 +15.0%
恒大概念 49 -371.8% 易事特 +31.0%

领涨/领跌个股一览

股票名称 代码 板块 现价 涨跌幅
实益达 sz002137 绿色照明 10.01 +104.0%
光迅科技 sz002281 武汉规划 6.05 +1264.0%
华天科技 sz002185 触摸屏 9.98 +199.0%
百合花 sh603823 钠电池 10.01 +659.0%
长电科技 sh600584 电子支付 6.21 +590.0%
康欣新材 sh600076 黄河三角 4.80 +16.0%
南方泵业 sz300145 水利建设 6.96 +42.0%
容百科技 sh688005 固态电池 5.08 +138.0%
大东南 sz002263 水域改革 0.00 +3.0%
ST海王 sz000078 维生素 0.00 +16.0%
亚虹医药 sh688176 创新药 7.11 +87.0%
博腾股份 sz300363 CRO概念 1.17 +21.0%
中化装备 sh600579 出口退税 3.64 +27.0%
中科三环 sz000970 草甘膦 0.00 +98.0%
华微电子 sh600360 三沙概念 0.00 +139.0%
京新药业 sz002020 仿制药 0.80 +12.0%

市场特征与展望

今日市场整体回调,创业板指(-0.94%)和科创50(+0.28%)调整幅度最大,显示科技成长板块承压明显。黄金概念、外资背景等防御性或主题性板块相对强势,而光伏(HIT电池、钙钛矿)及华为海思等前期热点板块跌幅居前。

资金面维持结构性分化,建议关注中报业绩确定性较高的板块。


数据来源:新浪财经(概念板块)、腾讯行情(个股) | 报告生成时间:2026-07-07