A股市场每日行情
2026-07-06 · 收盘数据
上证
深证
创业板
沪深300
A股
新浪财经
市场概况: 今日A股市场震荡调整,上证指数下跌0.06%。创业板指跌幅较大(-1.77%),市场情绪偏谨慎。
热门板块(按涨幅排列)
| # | 板块名称 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨股价格 | 领涨股涨幅 |
|---|
| 1 | 猪肉 | +362.53% | ST龙大 | 1.47 | +9.70% |
| 2 | 业绩预降 | -302.53% | 六国化工 | 6.69 | +10.03% |
| 3 | 无线耳机 | -303.85% | 通富微电 | 66.18 | +2.13% |
| 4 | 锂电池 | -319.94% | 六国化工 | 6.69 | +10.03% |
| 5 | 5G概念 | -320.15% | 北纬科技 | 6.99 | +6.55% |
| 6 | 风能 | -327.50% | 金科股份 | 1.43 | +10.00% |
| 7 | 国防军工 | -329.01% | 黄河旋风 | 18.55 | +10.02% |
| 8 | 大飞机 | -329.81% | 兴业股份 | 15.85 | +7.82% |
| 9 | 石墨烯 | -330.75% | 格林美 | 6.89 | +2.99% |
| 10 | 汽车电子 | -337.13% | 星宇股份 | 102.26 | +1.94% |
弱势板块(按跌幅排列)
| # | 板块名称 | 涨跌幅 | 领跌股 | 领跌股价格 | 领跌股跌幅 |
|---|
| 1 | 超导概念 | -668.08% | 综艺股份 | 6.26 | +2.79% |
| 2 | 氢能源 | -452.19% | *ST金灵 | 2.68 | +5.51% |
| 3 | 风能概念 | -451.38% | 东方电气 | 29.77 | +3.05% |
| 4 | HIT电池 | -439.41% | 星帅尔 | 17.56 | +10.03% |
| 5 | TOPCon | -403.48% | 皇氏集团 | 3.27 | +10.10% |
| 6 | 电解液 | -382.01% | 振华股份 | 48.73 | +10.00% |
| 7 | 海南自贸 | -376.48% | ST洲际 | 2.33 | +9.91% |
| 8 | BC电池 | -373.59% | 鹿山新材 | 21.93 | +0.09% |
| 9 | 碳交易 | -351.91% | 电投水电 | 12.70 | +1.76% |
| 10 | 宽带提速 | -349.46% | 星网锐捷 | 25.74 | +10.00% |
重点行业个股行情
白酒
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 贵州茅台 | sh600519 | 1207 | +1.04% |
| 泸州老窖 | sz000568 | 78.23 | +1.33% |
| 山西汾酒 | sh600809 | 111.74 | +2.28% |
| 五 粮 液 | sz000858 | 73.76 | +0.75% |
| 水井坊 | sh600779 | 28.20 | -1.54% |
新能源汽车
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 宁德时代 | sz300750 | 374.51 | -1.44% |
| 赛力斯 | sh601127 | 59.98 | -3.01% |
| 比亚迪 | sz002594 | 87.54 | -1.05% |
| 北汽蓝谷 | sh600733 | 4.74 | -2.67% |
| 汇川技术 | sz300124 | 68.33 | -5.29% |
医药
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 恒瑞医药 | sh600276 | 56.77 | +4.26% |
| 云南白药 | sz000538 | 49.28 | +0.86% |
| 复星医药 | sh600196 | 24.08 | +3.39% |
| 华兰生物 | sz002007 | 13.10 | +1.71% |
| 华海药业 | sh600521 | 16.80 | +9.02% |
银行
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 中国平安 | sh601318 | 50.10 | +2.06% |
| 招商银行 | sh600036 | 37.73 | +2.44% |
| 工商银行 | sh601398 | 7.12 | +1.14% |
| 农业银行 | sh601288 | 5.97 | +1.19% |
| 民生银行 | sh600016 | 3.34 | +1.83% |
电力
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 长江电力 | sh600900 | 27.19 | +0.52% |
| 华能国际 | sh600011 | 7.01 | -1.27% |
| 华电国际 | sh600027 | 4.54 | 0.00% |
| 韶能股份 | sz000601 | 7.19 | +8.94% |
| 国电电力 | sh600795 | 4.74 | +0.42% |
煤炭
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 中国神华 | sh601088 | 41.91 | +2.97% |
| 兖矿能源 | sh600188 | 18.80 | +5.62% |
| 盘江股份 | sh600395 | 4.80 | +2.13% |
| 恒源煤电 | sh600971 | 7.39 | +1.93% |
| 上海能源 | sh600508 | 8.27 | +1.97% |
半导体
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 华润微 | sh688396 | 86.03 | +2.91% |
| 扬杰科技 | sz300373 | 131.44 | +1.53% |
| 士兰微 | sh600460 | 46.62 | -1.33% |
| 台基股份 | sz300046 | 30.90 | -2.52% |
| 海光信息 | sh688041 | 339.00 | +4.18% |
光伏
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 隆基绿能 | sh601012 | 12.35 | -1.59% |
| 晶澳科技 | sz002459 | 8.03 | -2.90% |
| 通威股份 | sh600438 | 11.64 | -1.36% |
| 阳光电源 | sz300274 | 128.18 | +1.60% |
| 固德威 | sh688390 | 88.58 | -2.50% |
锂电池
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 宁德时代 | sz300750 | 374.51 | -1.44% |
| 杉杉股份 | sh600884 | 13.14 | +0.54% |
| 比亚迪 | sz002594 | 87.54 | -1.05% |
| 华友钴业 | sh603799 | 46.91 | +0.32% |
| 亿纬锂能 | sz300014 | 59.37 | -2.93% |
军工
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 航发动力 | sh600893 | 38.70 | -1.55% |
| 振华科技 | sz000733 | 51.78 | -6.01% |
| 中国船舶 | sh600150 | 37.64 | +1.32% |
| 航天电器 | sz002025 | 92.07 | +10.00% |
| 中国重工 | sh601989 | 5.10 | 0.00% |
通信
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 中国联通 | sh600050 | 4.11 | +0.98% |
| 中兴通讯 | sz000063 | 36.28 | -0.27% |
| 亨通光电 | sh600487 | 84.60 | -5.39% |
| 瑞斯康达 | sh603803 | 11.33 | +1.43% |
| 温氏股份 | sz300498 | 13.73 | +5.13% |
AI人工智能
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 浪潮信息 | sz000977 | 69.71 | +5.06% |
| 恒生电子 | sh600570 | 20.99 | -1.13% |
| 中科曙光 | sh603019 | 94.56 | +2.03% |
| 海光信息 | sh688041 | 339.00 | +4.18% |
| 广联达 | sz002410 | 8.29 | -1.07% |
机器人
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 机器人 | sz300024 | 17.03 | -6.99% |
| 上海机电 | sh600835 | 21.66 | -0.78% |
| 均胜电子 | sh600699 | 22.77 | -2.90% |
| 科大讯飞 | sz002230 | 40.65 | -2.07% |
| 天地科技 | sh600582 | 4.86 | +2.97% |
房地产
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 保利发展 | sh600048 | 4.76 | +1.71% |
| 万 科A | sz000002 | 3.07 | -0.65% |
| 金地集团 | sh600383 | 2.20 | +0.46% |
| 招商蛇口 | sz001979 | 6.72 | +1.05% |
化工
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 万华化学 | sh600309 | 71.02 | +2.66% |
| 扬农化工 | sh600486 | 53.24 | +2.76% |
| 龙佰集团 | sz002601 | 17.03 | +1.92% |
| 合盛硅业 | sh603260 | 43.44 | -4.67% |
| 联化科技 | sz002250 | 15.56 | -0.58% |
市场热点主题
| 主题 | 板块名称 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|
| AI人工智能 | - | - | - |
| 新能源汽车 | - | - | - |
| 半导体芯片 | - | - | - |
| 光伏储能 | - | - | - |
| 军工 | 国防军工 | -329.01% | 航发动力 |
| 机器人 | - | - | - |
后市展望
短期来看,上证指数跌破4000点后下行空间有限。医药、消费等防御板块相对抗跌,成长板块波动加大。关注政策面对科技、新能源等行业的支持力度,中期逢低布局优质龙头。
数据来源:新浪财经 · 腾讯行情 | 报告生成时间:2026-07-06