A股市场每日行情

报告日期: 2026-07-03

大盘综述

A股市场今日小幅反弹,上证指数上涨+0.37%,创业板指+0.07%,科创50指数-0.59%。市场情绪有所修复,但成交量仍需观察。

主要指数表现

指数 代码 收盘价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上证指数 sh000001 4043.64 +0.37% +14.74 4073.88 4027.26
深证成指 sz399001 15597.51 +0.64% +98.70 15823.05 15432.89
沪深300 sh000300 4842.17 +0.62% +29.87 4890.97 4809.50
创业板指 sz399006 4019.93 +0.07% +2.66 4115.63 3985.36
上证50 sh000016 2931.28 +0.65% +19.00 2957.26 2917.48
科创50 sh000688 1975.60 -0.59% 11.69 2039.31 1948.17

热门板块(涨幅前15)

板块 成分股数 涨跌幅 领涨股 领涨幅度
皖江区域 66 +29.69% 四创电子 +174.00%
资产注入 51 +29.50% 山东黄金 +190.00%
成渝特区 100 +29.16% 金科股份 +12.00%
保险重仓 100 +28.79% 首开股份 +35.00%
基金重仓 100 +26.98% 山东黄金 +190.00%
鸿蒙概念 20 +24.54% 亚太股份 +64.00%
科创50 50 +21.10% 申联生物 +116.00%
金融参股 100 +11.72% 交大昂立 +52.00%
信息安全 15 +8.57% ST任子行 +16.00%
地热能 14 +8.25% 中信重工 +18.00%
3D打印 39 +7.73% 通达动力 +116.00%
高校背景 22 +3.42% 交大昂立 +52.00%
互联金融 19 +1.45% ST海泰 +14.00%
沿海发展 37 -3.80% 中航高科 +91.00%
武汉规划 41 -4.58% 中元股份 +244.00%

弱势板块(跌幅前15)

板块 成分股数 涨跌幅
锂矿 44 -28.86%
鸡肉 22 -28.13%
黄河三角 96 -26.65%
固态电池 29 -22.40%
文化振兴 30 -17.01%
长株潭 70 -13.50%
华为鸿蒙 47 -9.49%
博彩概念 32 -7.75%
水产品 9 -6.26%
武汉规划 41 -4.58%
沿海发展 37 -3.80%
互联金融 19 +1.45%
高校背景 22 +3.42%
3D打印 39 +7.73%
地热能 14 +8.25%

行业个股一览

白酒

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
洋河股份 sz002304 38.68 +0.70% +0.27 39.11 38.33
山西汾酒 sh600809 109.25 +0.07% +0.08 110.77 108.51
泸州老窖 sz000568 77.20 +0.04% +0.03 78.56 76.60
五 粮 液 sz000858 73.21 -0.39% 0.29 74.71 72.60
贵州茅台 sh600519 1194.45 -0.71% 8.55 1210.14 1185.00
水井坊 sh600779 28.64 -1.07% 0.31 29.27 28.53

银行

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
招商银行 sh600036 36.83 +0.63% +0.23 37.06 36.35
中国平安 sh601318 49.09 +0.35% +0.17 49.78 48.31
民生银行 sh600016 3.28 +0.31% +0.01 3.32 3.25
平安银行 sz000001 10.29 +0.10% +0.01 10.40 10.18
工商银行 sh601398 7.04 -0.14% 0.01 7.08 7.00
农业银行 sh601288 5.90 -1.34% 0.08 5.97 5.86

电力

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
国电电力 sh600795 4.72 +0.43% +0.02 4.78 4.68
长江电力 sh600900 27.05 +0.37% +0.10 27.23 26.81
华电国际 sh600027 4.54 -0.44% 0.02 4.58 4.51
XD华能国 sh600011 7.10 -1.53% 0.11 7.22 7.07
华电能源 sh600726 6.43 -2.58% 0.17 6.90 6.36
韶能股份 sz000601 6.60 -6.78% 0.48 6.89 6.48

煤炭

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
上海能源 sh600508 8.11 +4.92% +0.38 8.19 7.73
兰花科创 sh600123 5.74 +2.87% +0.16 5.79 5.58
盘江股份 sh600395 4.70 +1.08% +0.05 4.78 4.65
恒源煤电 sh600971 7.25 +0.83% +0.06 7.31 7.11
兖矿能源 sh600188 17.80 -0.11% 0.02 18.23 17.69
中国神华 sh601088 40.70 -0.17% 0.07 41.50 40.44

医药

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
华海药业 sh600521 15.41 +3.35% +0.50 15.49 14.90
恒瑞医药 sh600276 54.45 +1.79% +0.96 55.15 53.28
复星医药 sh600196 23.29 +1.13% +0.26 23.53 22.92
华兰生物 sz002007 12.88 +1.10% +0.14 13.03 12.74
云南白药 sz000538 48.86 +0.21% +0.10 49.39 48.42
海正药业 sh600267 10.53 +0.19% +0.02 10.74 10.29

半导体

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
兆易创新 sh603986 677.77 -2.45% 17.04 717.66 642.35
北方华创 sz002371 816.00 -2.98% 25.06 846.38 775.00
华润微 sh688396 83.60 -4.33% 3.78 90.50 83.30
台基股份 sz300046 31.70 -4.35% 1.44 33.38 31.68
扬杰科技 sz300373 129.46 -4.52% 6.13 138.00 128.00
士兰微 sh600460 47.25 -6.44% 3.25 50.89 47.20

新能源车

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
比亚迪 sz002594 88.47 +5.86% +4.90 88.88 83.60
立讯精密 sz002475 64.44 +5.81% +3.54 65.97 62.35
汇川技术 sz300124 72.15 +5.48% +3.75 74.63 67.40
赛力斯 sh601127 61.84 +2.42% +1.46 62.73 60.32
北汽蓝谷 sh600733 4.87 +1.25% +0.06 4.94 4.82
宁德时代 sz300750 380.00 -0.61% 2.35 387.95 379.00

光伏

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
明阳智能 sh601615 11.80 +5.73% +0.64 12.15 11.15
固德威 sh688390 90.85 +0.02% +0.02 94.27 90.50
阳光电源 sz300274 126.16 -1.31% 1.68 131.46 126.10
隆基绿能 sh601012 12.55 -1.80% 0.23 12.85 12.53
通威股份 sh600438 11.80 -2.40% 0.29 12.17 11.69
晶澳科技 sz002459 8.27 -8.62% 0.78 9.08 8.25

军工

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
航发动力 sh600893 39.31 +6.07% +2.25 39.69 37.20
光威复材 sz300699 30.12 +6.06% +1.72 30.40 28.42
中航机载 sh600372 11.24 +3.98% +0.43 11.28 10.80
航天电器 sz002025 83.70 +0.72% +0.60 90.69 83.34
洪都航空 sh600316 29.24 +0.17% +0.05 29.75 28.68
振华科技 sz000733 55.09 -3.55% 2.03 57.40 53.60

化工

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
万华化学 sh600309 69.18 +0.85% +0.58 71.00 68.08
扬农化工 sh600486 51.81 +0.80% +0.41 52.16 50.79
嘉化能源 sh600273 6.70 -0.45% 0.03 6.79 6.66
君正集团 sh601216 4.71 -0.63% 0.03 4.80 4.67
龙佰集团 sz002601 16.71 -0.65% 0.11 16.99 16.47
鲁西化工 sz000830 12.79 -0.93% 0.12 13.20 12.62

软件服务

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
汉森制药 sz002412 6.05 +3.42% +0.20 6.07 5.86
东方财富 sz300059 21.06 +1.59% +0.33 21.25 20.70
大智慧 sh601519 8.87 +1.37% +0.12 9.01 8.73
科大讯飞 sz002230 41.51 +1.05% +0.43 42.00 40.53
恒生电子 sh600570 21.23 -0.28% 0.06 21.66 21.16
用友网络 sh600588 9.31 -0.43% 0.04 9.44 9.20

通信

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低
中兴通讯 sz000063 36.38 +3.00% +1.06 37.50 35.30
瑞斯康达 sh603803 11.17 +0.81% +0.09 11.80 11.00
中国联通 sh600050 4.07 +0.25% +0.01 4.10 4.04
温氏股份 sz300498 13.06 -0.91% 0.12 13.33 12.91
大唐电信 sh600198 9.07 -3.92% 0.37 9.66 9.07
亨通光电 sh600487 89.42 -4.71% 4.42 95.00 89.22

数据来源:腾讯行情(qt.gtimg.cn)、新浪财经(via CN proxy 192.168.2.45:18001)。板块涨跌幅为概念板块综合均值,仅供参考。