报告日期: 2026-07-02
A股市场今日遭遇明显回调,上证指数下跌2.03%,创业板指和科创50跌幅更深,分别达7.70%和7.70%。市场呈现普跌格局,资金防御情绪升温。
| 指数 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | sh000001 | 4028.90 | -2.03% | -83.55 | 4093.68 | 4019.21 |
| 深证成指 | sz399001 | 15498.81 | -3.85% | -620.36 | 15886.70 | 15453.52 |
| 沪深300 | sh000300 | 4812.30 | -2.96% | -146.68 | 4896.99 | 4800.48 |
| 创业板指 | sz399006 | 4017.27 | -5.71% | -243.45 | 4168.87 | 3999.57 |
| 上证50 | sh000016 | 2912.28 | -2.44% | -72.96 | 2957.88 | 2905.85 |
| 科创50 | sh000688 | 1987.29 | -7.70% | -165.75 | 2105.29 | 1978.32 |
| 板块 | 成分股数 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金概念 | 27 | +349.1% | 赤峰黄金 | +258.0% |
| 仿制药 | 22 | +226.8% | 石药景峰 | +57.0% |
| 水产品 | 9 | +208.8% | 百洋股份 | +51.0% |
| 水域改革 | 10 | +203.2% | 百洋股份 | +51.0% |
| 外资背景 | 20 | +173.1% | 先导基电 | +439.0% |
| 婴童概念 | 24 | +143.9% | 健民集团 | +201.0% |
| 氢燃料 | 7 | +141.3% | 中炬高新 | +125.0% |
| 三沙概念 | 15 | +128.8% | 海南海药 | +55.0% |
| 赛马概念 | 15 | +119.8% | 平潭发展 | +71.0% |
| 甲型流感 | 15 | +115.5% | ST海王 | +7.0% |
| 金融改革 | 72 | +109.7% | 平潭发展 | +71.0% |
| 超大盘 | 20 | +100.6% | 紫金矿业 | +119.0% |
| 抗癌 | 50 | +95.1% | 海南海药 | +55.0% |
| 鸡肉 | 22 | +81.6% | 益生股份 | +86.0% |
| 奢侈品 | 16 | +64.1% | 潮宏基 | +56.0% |
| 板块 | 成分股数 | 涨跌幅 | 领跌股 | 领跌幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 钙钛矿 | 38 | -872.4% | 中创环保 | +45.0% |
| 华为海思 | 36 | -809.4% | 四川九洲 | +74.0% |
| HIT电池 | 31 | -784.8% | 山煤国际 | +62.0% |
| 宽带提速 | 18 | -750.6% | 法尔胜 | +82.0% |
| 光伏概念 | 100 | -724.8% | 向日葵 | +49.0% |
| 华为概念 | 52 | -689.7% | *ST春兴 | +13.0% |
| BC电池 | 26 | -671.9% | ST云网 | +8.0% |
| 触摸屏 | 33 | -668.1% | 华映科技 | +37.0% |
| TOPCon | 35 | -648.4% | 先导基电 | +439.0% |
| 绿色照明 | 43 | -647.3% | 天龙退 | +1.0% |
| 智能穿戴 | 21 | -645.4% | ST达华 | +16.0% |
| 本月解禁 | 69 | -644.9% | 百洋股份 | +51.0% |
| 5G概念 | 47 | -597.4% | 拓维信息 | +142.0% |
| 专精特新 | 100 | -593.9% | 江化微 | +424.0% |
| 武汉规划 | 41 | -593.9% | 健民集团 | +201.0% |
| 股票名称 | 代码 | 板块 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金 | sh600988 | 黄金概念 | 10.00 | +258.0% |
| 石药景峰 | sz000908 | 仿制药 | 10.04 | +57.0% |
| 百洋股份 | sz002696 | 水产品 | 9.94 | +51.0% |
| 先导基电 | sh600641 | 外资背景 | 10.01 | +439.0% |
| 健民集团 | sh600976 | 婴童概念 | 7.67 | +201.0% |
| 中炬高新 | sh600872 | 氢燃料 | 7.08 | +125.0% |
| 海南海药 | sz000566 | 三沙概念 | 10.02 | +55.0% |
| 平潭发展 | sz000592 | 赛马概念 | 10.07 | +71.0% |
| ST海王 | sz000078 | 甲型流感 | 5.18 | +7.0% |
| 中创环保 | sz300056 | 钙钛矿 | 5.87 | +45.0% |
| 四川九洲 | sz000801 | 华为海思 | 5.99 | +74.0% |
| 山煤国际 | sh600546 | HIT电池 | 5.49 | +62.0% |
| 法尔胜 | sz000890 | 宽带提速 | 10.00 | +82.0% |
| 向日葵 | sz300111 | 光伏概念 | 16.55 | +49.0% |
| *ST春兴 | sz002547 | 华为概念 | 5.20 | +13.0% |
| ST云网 | sz002306 | BC电池 | 4.14 | +8.0% |
| 华映科技 | sz000536 | 触摸屏 | 10.03 | +37.0% |
| 天龙退 | sz300029 | 绿色照明 | 6.67 | +1.0% |
今日市场整体回调,创业板指(-5.71%)和科创50(-7.70%)调整幅度最大,显示科技成长板块承压明显。黄金概念、外资背景等防御性或主题性板块相对强势,而光伏(HIT电池、钙钛矿)及华为海思等前期热点板块跌幅居前。
资金面维持结构性分化,建议关注中报业绩确定性较高的板块。
数据来源:新浪财经(概念板块)、腾讯行情(个股) | 报告生成时间:2026-07-02