← Back to Blog
📝 IT Documents

2026-07-01 A股行业板块行情

2026-07-01 A股行业板块行情

今日A股呈现沪强深强格局。上证指数 4112.45点 (+0.44%),深证成指 16119.17点 (-0.53%),创业板指 4260.72点 (-1.89%),沪深300 4958.98点 (-0.41%)。

📈 今日强势概念板块

排名 板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
1 创新药 +578.91% 前沿生物 +419.0%
2 鸡肉 +553.09% 晓鸣股份 +158.0%
3 互联金融 +547.19% 金证股份 +101.0%
4 水域改革 +535.14% 创新医疗 +147.0%
5 猪肉 +489.64% 益生股份 +78.0%
6 博彩概念 +483.16% 友阿股份 +59.0%
7 基因测序 +473.81% 迪安诊断 +176.0%
8 仿制药 +471.19% 海南海药 +50.0%
9 核污防治 +449.28% 蓝晓科技 +1177.0%
10 维生素 +438.35% 安迪苏 +59.0%
11 碳交易 +435.76% 大唐发电 +71.0%
12 基因概念 +419.07% 迪安诊断 +176.0%

📉 今日弱势概念板块

板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
超导概念 -485.84% ST海泰 +13.0%
BC电池 -480.23% 永和智控 +55.0%
宽带提速 -472.35% 星网锐捷 +192.0%
钙钛矿 -447.17% 皇氏集团 +27.0%
充电桩 -427.48% 韶能股份 +59.0%
华为概念 -382.84% 安洁科技 +205.0%
5G概念 -302.84% 美格智能 +364.0%
TOPCon -292.57% 激智科技 +529.0%
无线耳机 -288.99% 安洁科技 +205.0%
武汉规划 -276.51% 宏发股份 +345.0%
3D打印 -240.52% 博实股份 +121.0%
风能 -214.37% 宁波韵升 +131.0%

🏭 行业板块个股行情

创新药 +578.91%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600196 复星医药 23.12 +2.89%
SZ300760 迈瑞医疗 141.70 +4.32%
SH600276 恒瑞医药 53.78 +3.34%
SZ002007 华兰生物 12.60 +3.36%
SZ300015 爱尔眼科 8.54 +3.39%
SH688321 微芯生物 28.46 +8.09%

BC电池 -480.23%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600875 东方电气 28.90 +0.45%
SZ002129 TCL中环 11.90 -1.00%
SH600732 爱旭股份 13.86 +0.07%
SZ300274 阳光电源 136.92 -13.90%
SH601012 隆基绿能 13.19 +0.53%
SZ002459 晶澳科技 8.72 +7.65%

华为海思 +114.41%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002261 拓维信息 28.47 +1.64%
SH600745 *ST闻泰 17.18 +2.14%
SZ300496 中科创达 62.47 +1.10%
SZ301369 联动科技 238.00 -2.86%
SH603986 兆易创新 772.01 -5.27%

光伏 -57.57%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601012 隆基绿能 13.19 +0.53%
SH600438 通威股份 12.54 +3.55%
SH600089 特变电工 22.26 -1.07%
SZ002459 晶澳科技 8.72 +7.65%
SH600732 爱旭股份 13.86 +0.07%
SZ300274 阳光电源 136.92 -13.90%

锂电池 +55.76%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300274 阳光电源 136.92 -13.90%
SZ300763 锦浪科技 82.52 -8.67%
SZ002466 天齐锂业 62.29 +1.58%
SZ002594 比亚迪 80.66 +1.20%
SH600884 杉杉股份 13.55 +0.00%
SZ300014 亿纬锂能 63.25 -2.74%

白酒 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600519 贵州茅台 1193.01 +0.63%
SH600809 山西汾酒 110.86 +1.36%
SZ000858 五 粮 液 74.52 +0.70%
SZ000568 泸州老窖 77.98 +0.59%
SH600779 水井坊 29.51 +4.13%
SZ002304 洋河股份 38.61 +1.21%

电力 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600900 长江电力 26.64 +0.64%
SH600726 华电能源 7.33 +2.95%
SZ000601 韶能股份 6.44 +10.09%
SH600011 华能国际 7.59 +0.00%
SH600027 华电国际 4.58 +2.92%
SH600795 国电电力 4.66 -0.21%

煤炭 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601088 中国神华 39.48 +1.13%
SH600188 兖矿能源 18.03 +1.46%
SH600395 盘江股份 4.63 +1.54%
SH600971 恒源煤电 7.14 +3.48%
SH600508 上海能源 7.64 +3.66%
SH600123 兰花科创 5.54 +3.75%

银行 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601318 中国平安 49.53 +3.75%
SH600036 招商银行 35.91 +1.15%
SH601398 工商银行 7.06 -0.14%
SH601288 农业银行 6.05 -0.33%
SH600016 民生银行 3.25 +0.93%
SZ000001 平安银行 10.16 +1.09%

新能源汽车 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300750 宁德时代 383.84 -2.33%
SH601127 赛力斯 61.15 -0.16%
SZ002594 比亚迪 80.66 +1.20%
SH600276 恒瑞医药 53.78 +3.34%
SH600733 北汽蓝谷 4.87 +0.00%
SZ002466 天齐锂业 62.29 +1.58%

半导体 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002371 北方华创 935.36 +5.74%
SZ300373 扬杰科技 152.00 -3.33%
SH600460 士兰微 53.15 -2.76%
SH688396 华润微 93.45 -4.20%
SZ300046 台基股份 35.69 -2.38%
SH603986 兆易创新 772.01 -5.27%

消费电子 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002475 立讯精密 66.24 -5.91%
SZ000725 京东方A 8.77 +1.04%
SH600183 生益科技 164.80 -4.96%
SZ002241 歌尔股份 22.32 -0.93%
SH600884 杉杉股份 13.55 +0.00%
SZ300083 创世纪 13.66 +0.29%