← Back to Blog
📝 IT Documents

2026-06-30 A股行业板块行情

2026-06-30 A股行业板块行情

今日A股市场动态。上证指数 4094.40点 (+0.50%),深证成指 16205.56点 (+2.48%),创业板指 4342.71点 (+2.99%),沪深300 4979.43点 (+1.07%)。

📈 今日强势概念板块

排名 板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
1 TOPCon +674.12% 联得装备 +770.0%
2 地热能 +600.67% 冰轮环境 +511.0%
3 华为概念 +589.79% 联得装备 +770.0%
4 钙钛矿 +576.73% XD微导纳 +2304.0%
5 智能家居 +536.22% 和而泰 +235.0%
6 BC电池 +524.96% 聚和材料 +2200.0%
7 HIT电池 +520.49% 赛伍技术 +111.0%
8 华为海思 +504.02% 赛微电子 +447.0%
9 卫星导航 +478.11% 赛微电子 +447.0%
10 科创50 +466.53% 福光股份 +563.0%
11 宽带提速 +464.39% 星网锐捷 +174.0%
12 3D打印 +462.19% 紫光股份 +262.0%

📉 今日弱势概念板块

板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
生物育种 -332.41% 天奇股份 +188.0%
海上丝路 -252.07% 北部湾港 +20.0%
基因测序 -248.43% 荣联科技 +9.0%
甲型流感 -245.98% 奥瑞德 +1.0%
生态农业 -244.73% 金发科技 +50.0%
水域改革 -225.03% 金发科技 +50.0%
抗癌 -215.97% 海南海药 +45.0%
超级细菌 -214.89% 莱美药业 +40.0%
生物疫苗 -212.54% 双鹭药业 +35.0%
婴童概念 -208.98% ST新华锦 +30.0%
超大盘 -192.92% 中信证券 +24.0%
仿制药 -185.38% 海南海药 +45.0%

🏭 行业板块个股行情

BC电池 +524.96%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600875 东方电气 28.77 -0.69%
SZ002129 TCL中环 12.02 +2.47%
SH600732 爱旭股份 13.85 +5.73%
SZ300274 阳光电源 159.02 +2.17%
SH601012 隆基绿能 13.12 +2.42%
SZ002459 晶澳科技 8.10 +2.79%

华为海思 +504.02%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002261 拓维信息 28.01 +4.28%
SH600745 *ST闻泰 16.82 -5.03%
SZ300496 中科创达 61.79 +5.93%
SZ301369 联动科技 245.00 +6.85%
SH603986 兆易创新 815.00 -2.98%

锂电池 +248.69%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300274 阳光电源 159.02 +2.17%
SZ300763 锦浪科技 90.35 +3.33%
SZ002466 天齐锂业 61.32 +2.42%
SZ002594 比亚迪 79.70 +0.08%
SH600884 杉杉股份 13.55 +2.73%
SZ300014 亿纬锂能 65.03 +0.67%

光伏 +219.86%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601012 隆基绿能 13.12 +2.42%
SH600438 通威股份 12.11 +0.67%
SH600089 特变电工 22.50 -0.31%
SZ002459 晶澳科技 8.10 +2.79%
SH600732 爱旭股份 13.85 +5.73%
SZ300274 阳光电源 159.02 +2.17%

创新药 -48.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600196 复星医药 22.47 -1.14%
SZ300760 迈瑞医疗 135.83 -1.21%
SH600276 恒瑞医药 52.04 -1.68%
SZ002007 华兰生物 12.19 -3.86%
SZ300015 爱尔眼科 8.26 -3.95%
SH688321 微芯生物 26.33 +0.57%

白酒 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600519 贵州茅台 1185.49 -0.79%
SH600809 山西汾酒 109.37 +0.11%
SZ000858 五 粮 液 74.00 +0.00%
SZ000568 泸州老窖 77.52 +1.72%
SH600779 水井坊 28.34 -1.43%
SZ002304 洋河股份 38.15 -1.14%

电力 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600900 长江电力 26.47 -1.38%
SH600726 华电能源 7.12 -2.20%
SZ000601 韶能股份 5.85 -1.52%
SH600011 华能国际 7.59 +1.47%
SH600027 华电国际 4.45 -1.77%
SH600795 国电电力 4.67 -2.10%

煤炭 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601088 中国神华 39.04 -2.35%
SH600188 兖矿能源 17.77 -3.53%
SH600395 盘江股份 4.56 -2.36%
SH600971 恒源煤电 6.90 -2.27%
SH600508 上海能源 7.37 -2.90%
SH600123 兰花科创 5.34 -2.55%

银行 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601318 中国平安 47.74 -1.77%
SH600036 招商银行 35.50 -2.53%
SH601398 工商银行 7.07 -2.08%
SH601288 农业银行 6.07 -2.72%
SH600016 民生银行 3.22 -2.13%
SZ000001 平安银行 10.05 -1.86%

新能源汽车 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300750 宁德时代 393.01 +0.17%
SH601127 赛力斯 61.25 +0.87%
SZ002594 比亚迪 79.70 +0.08%
SH600276 恒瑞医药 52.04 -1.68%
SH600733 北汽蓝谷 4.87 -0.41%
SZ002466 天齐锂业 61.32 +2.42%

半导体 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002371 北方华创 884.56 +2.83%
SZ300373 扬杰科技 157.23 +4.85%
SH600460 士兰微 54.66 +3.94%
SH688396 华润微 97.55 +5.49%
SZ300046 台基股份 36.56 +4.79%
SH603986 兆易创新 815.00 -2.98%

消费电子 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002475 立讯精密 70.40 +7.81%
SZ000725 京东方A 8.68 +9.18%
SH600183 生益科技 173.40 +1.31%
SZ002241 歌尔股份 22.53 +5.13%
SH600884 杉杉股份 13.55 +2.73%
SZ300083 创世纪 13.62 +12.01%