← Back to Blog
📝 IT Documents

2026-06-29 A股行业板块行情

2026-06-29 A股行业板块行情

今日A股呈现沪强深强格局。上证指数 4073.90点 (+1.16%),深证成指 15812.87点 (+0.19%),创业板指 4216.70点 (+0.54%),沪深300 4926.92点 (+1.21%)。

📈 今日强势概念板块

排名 板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
1 创新药 +949.02% 佰仁医疗 +1512.0%
2 CRO概念 +831.17% 睿智医药 +136.0%
3 CXO概念 +824.74% 睿智医药 +136.0%
4 基因概念 +690.02% 广生堂 +1776.0%
5 仿制药 +663.68% 双成药业 +83.0%
6 甲型流感 +488.21% 康缘药业 +109.0%
7 免疫治疗 +452.01% 双鹭药业 +51.0%
8 钒电池 +445.55% 阿石创 +1471.0%
9 抗癌 +438.69% 双鹭药业 +51.0%
10 高校背景 +427.53% 宁波中百 +179.0%
11 超级细菌 +420.53% 莱美药业 +24.0%
12 生物疫苗 +399.61% 双鹭药业 +51.0%

📉 今日弱势概念板块

板块名称 涨跌幅 代表股 代表股涨幅
含GDR +220.48% 华泰证券 +45.0%
民营医院 +220.56% 双鹭药业 +51.0%
电解液 +228.97% 怡达股份 +433.0%
无线耳机 +237.18% 赛腾股份 +716.0%
猪肉 +242.81% 牧原股份 +243.0%
核电核能 +246.56% 中国核建 +101.0%
氢燃料 +249.35% 复星医药 +152.0%
碳交易 +254.72% 凯美特气 +190.0%

🏭 行业板块个股行情

创新药 +949.02%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600196 复星医药 22.73 +7.17%
SZ300760 迈瑞医疗 137.49 +2.62%
SH600276 恒瑞医药 52.93 +8.75%
SZ002007 华兰生物 12.68 +4.62%
SZ300015 爱尔眼科 8.60 +7.50%
SH688321 微芯生物 26.18 +9.31%

华为海思 +272.30%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002261 拓维信息 26.86 -0.11%
SH600745 *ST闻泰 17.71 +4.98%
SZ300496 中科创达 58.33 -1.47%
SZ301369 联动科技 229.29 +2.12%
SH603986 兆易创新 840.00 +9.09%

光伏 -85.02%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601012 隆基绿能 12.81 +1.10%
SH600438 通威股份 12.03 +0.59%
SH600089 特变电工 22.57 +0.53%
SZ002459 晶澳科技 7.88 -0.25%
SH600732 爱旭股份 13.10 +2.50%

BC电池 +55.05%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600875 东方电气 28.97 +1.76%
SZ002129 TCL中环 11.73 +4.83%
SH600732 爱旭股份 13.10 +2.50%
SZ300274 阳光电源 155.64 +3.04%
SH601012 隆基绿能 12.81 +1.10%
SZ002459 晶澳科技 7.88 -0.25%

锂电池 -30.29%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300274 阳光电源 155.64 +3.04%
SZ300763 锦浪科技 87.44 +4.72%
SZ002466 天齐锂业 59.87 +1.61%
SZ002594 比亚迪 79.64 +1.84%
SH600884 杉杉股份 13.19 +0.15%
SZ300014 亿纬锂能 64.60 +3.84%

白酒 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600519 贵州茅台 1194.96 +2.25%
SH600809 山西汾酒 109.25 +1.06%
SZ000858 五 粮 液 74.00 +1.13%
SZ000568 泸州老窖 76.21 +1.34%
SH600779 水井坊 28.75 +1.81%
SZ002304 洋河股份 40.06 +2.14%

电力 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH600900 长江电力 26.84 +0.71%
SH600726 华电能源 7.28 +1.25%
SZ000601 韶能股份 5.94 +0.51%
SH600011 华能国际 7.48 +2.33%
SH600027 华电国际 4.53 +1.57%
SH600795 国电电力 4.77 +1.71%

煤炭 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601088 中国神华 39.98 +1.04%
SH600188 兖矿能源 18.42 +2.45%
SH600395 盘江股份 4.67 +0.21%
SH600971 恒源煤电 7.06 +1.58%
SH600508 上海能源 7.59 +2.57%
SH600123 兰花科创 5.48 +0.18%

银行 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SH601318 中国平安 48.60 +2.90%
SH600036 招商银行 36.42 +1.17%
SH601398 工商银行 7.22 +0.98%
SH601288 农业银行 6.24 +0.81%
SH600016 民生银行 3.29 +0.00%
SZ000001 平安银行 10.24 +0.10%

新能源汽车 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ300750 宁德时代 392.36 +2.98%
SH601127 赛力斯 60.72 +1.54%
SZ002594 比亚迪 79.64 +1.84%
SH600276 恒瑞医药 52.93 +8.75%
SH600733 北汽蓝谷 4.89 -0.81%
SZ002466 天齐锂业 59.87 +1.61%

半导体 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002371 北方华创 860.19 +5.76%
SZ300373 扬杰科技 149.95 +10.45%
SH600460 士兰微 52.59 +4.39%
SH688396 华润微 92.47 +9.15%
SZ300046 台基股份 34.89 +5.25%
SH603986 兆易创新 840.00 +9.09%

消费电子 +0.00%

代码 名称 现价(元) 涨跌幅
SZ002475 立讯精密 65.30 -3.97%
SZ000725 京东方A 7.95 +2.05%
SH600183 生益科技 171.16 -4.11%
SZ002241 歌尔股份 21.43 -4.03%
SH600884 杉杉股份 13.19 +0.15%
SZ300083 创世纪 12.16 -4.48%