A股行业板块日报 2026-06-26

A股行业板块每日报告

市场总览

今日A股市场 全线下跌,跌幅显著。2026-06-26,沪指、深成指、创业板指全面收绿,市场情绪偏谨慎。从板块来看,华为海思、鸡肉、HIT电池等前期热门概念领跌,光伏、锂电等成长赛道持续承压。

主要指数

指数 最新价 涨跌幅 涨跌额
上证指数 4027.26 -2.26% -93.02
深证成指 15782.22 -3.44% -561.86
沪深300 4868.22 -3.03% -151.88
创业板指 4194.21 -4.07% -177.78
上证50 2906.94 -2.37% -70.63

板块涨跌幅排行

领跌板块(Top 20)

板块 成分股数 涨跌幅 代表股(涨跌幅)
华为海思 36只 -3.51% 佳创视讯 (+163.00%)
鸡肉 22只 -16.58% 温氏股份 (+44.00%)
HIT电池 31只 -18.07% 新莱应材 (+1179.00%)
出口退税 40只 -20.18% 红星发展 (+530.00%)

相对抗跌板块

板块 成分股数 涨跌幅 代表股(涨跌幅)
出口退税 40只 -20.18% 红星发展 (+530.00%)
HIT电池 31只 -18.07% 新莱应材 (+1179.00%)
鸡肉 22只 -16.58% 温氏股份 (+44.00%)
华为海思 36只 -3.51% 佳创视讯 (+163.00%)

注:以上为Sina概念板块涨跌幅排序,数据供参考。

各板块成分股详情

光伏设备

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
隆基绿能 601012 12.67 +0.48% +0.06
阳光电源 300274 151.05 -1.05% -1.61
晶澳科技 002459 7.90 -1.86% -0.15
通威股份 600438 11.96 -2.37% -0.29
晶科能源 688223 4.70 -3.69% -0.18

锂电池

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
宁德时代 300750 381.00 -5.20% -20.90
国轩高科 002074 26.88 -6.21% -1.78
华友钴业 603799 46.79 -6.81% -3.42
赣锋锂业 002460 63.38 -7.28% -4.98
天齐锂业 002466 58.92 -8.85% -5.72

半导体

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
北方华创 002371 813.37 +1.93% +15.37
寒武纪 688256 1458.00 -3.12% -47.00
豪威集团 603501 86.72 -3.33% -2.99
紫光国微 002049 83.98 -4.02% -3.52
中芯国际 688981 148.76 -5.16% -8.10

白酒

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
XD贵州茅 600519 1168.63 -1.30% -15.45
洋河股份 002304 39.22 -2.36% -0.95
五 粮 液 000858 73.17 -2.44% -1.83
今世缘 603369 23.96 -2.92% -0.72
泸州老窖 000568 75.20 -4.06% -3.18

银行

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
建设银行 601939 9.78 -0.31% -0.03
工商银行 601398 7.15 -0.56% -0.04
招商银行 600036 36.00 -0.63% -0.23
兴业银行 601166 16.77 -1.00% -0.17
浦发银行 600000 8.76 -1.02% -0.09

医疗器械

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
山东药玻 600529 17.93 -1.65% -0.30
鱼跃医疗 002223 25.58 -1.95% -0.51
特宝生物 688278 52.93 -2.23% -1.21
迈瑞医疗 300760 133.98 -3.03% -4.18
九安医疗 002432 66.50 -7.42% -5.33

新能源汽车

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
赛力斯 601127 59.80 -4.63% -2.90
比亚迪 002594 78.20 -4.87% -4.00
宁德时代 300750 381.00 -5.20% -20.90
北汽蓝谷 600733 4.93 -5.37% -0.28
国轩高科 002074 26.88 -6.21% -1.78

AI/科技

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
寒武纪 688256 1458.00 -3.12% -47.00
中芯国际 688981 148.76 -5.16% -8.10
中际旭创 300308 1253.89 -5.25% -69.51
科大讯飞 002230 39.12 -6.14% -2.56
中兴通讯 000063 35.67 -7.21% -2.77

互联网金融

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
海通证券 600837 10.41 +0.00% +0.00
国金证券 600109 8.73 -3.54% -0.32
山西证券 002500 5.09 -4.14% -0.22
东方财富 300059 20.07 -4.93% -1.04
锦龙股份 000712 8.71 -5.94% -0.55

电力设备

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
上能电气 300827 28.73 -0.24% -0.07
阳光电源 300274 151.05 -1.05% -1.61
锦浪科技 300763 83.50 -1.88% -1.60
德业股份 605117 96.49 -2.85% -2.83
固德威 688390 105.98 -4.35% -4.82

煤炭

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
中国神华 601088 39.57 +0.43% +0.17
兖矿能源 600188 17.98 -1.05% -0.19
盘江股份 600395 4.66 -1.89% -0.09
恒源煤电 600971 6.95 -2.80% -0.20
上海能源 600508 7.40 -3.90% -0.30

房地产

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
万 科A 000002 3.01 +2.03% +0.06
保利发展 600048 4.75 -0.42% -0.02
绿地控股 600606 1.24 -0.80% -0.01
城建发展 600266 3.91 -2.01% -0.08
招商蛇口 001979 6.54 -2.24% -0.15

军工

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
XD洪都航 600316 26.40 +0.04% +0.01
中航机电 002013 10.78 +0.00% +0.00
中航西飞 000768 19.91 -0.50% -0.10
钢研高纳 300034 17.08 -1.84% -0.32
航发动力 600893 37.31 -3.04% -1.17

医药

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
云南白药 000538 47.00 -0.32% -0.15
恒瑞医药 600276 48.67 -2.74% -1.37
迈瑞医疗 300760 133.98 -3.03% -4.18
达仁堂 600329 35.50 -3.92% -1.45
复星医药 600196 21.21 -4.37% -0.97

食品饮料

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
双汇发展 000895 22.80 +0.57% +0.13
伊利股份 600887 24.27 -1.38% -0.34
光明乳业 600597 6.16 -1.44% -0.09
涪陵榨菜 002507 10.84 -2.17% -0.24
海天味业 603288 32.98 -2.77% -0.94

化工

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
新安股份 600596 17.80 +3.79% +0.65
宝丰能源 600989 20.74 -2.03% -0.43
万华化学 600309 71.79 -2.47% -1.82
联化科技 002250 13.22 -3.36% -0.46
盐湖股份 000792 28.91 -4.37% -1.32

稀土

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
北方稀土 600111 47.26 -3.94% -1.94
中国稀土 000831 54.88 -4.79% -2.76
中稀有色 600259 99.52 -5.12% -5.37
盛和资源 600392 30.12 -6.46% -2.08
江特电机 002176 9.74 -7.85% -0.83

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
XD紫金矿 601899 25.10 -1.72% -0.44
山东黄金 600547 23.00 -3.89% -0.93
云南铜业 000878 15.92 -5.24% -0.88
江西铜业 600362 42.39 -6.69% -3.04
铜陵有色 000630 6.22 -6.89% -0.46

钢铁

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额
山东钢铁 600022 1.23 -1.60% -0.02
宝钢股份 600019 5.39 -1.82% -0.10
酒钢宏兴 600307 1.41 -2.08% -0.03
*ST八钢 600581 2.10 -2.33% -0.05
河钢股份 000709 1.96 -2.97% -0.06

关键个股表现

股票 代码 最新价 涨跌幅 涨跌额

数据来源:腾讯行情(qt.gtimg.cn) · Sina金融板块 | 生成时间:2026-06-26 08:02