A股市场日报 — 2026-06-25
大盘指数
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4120.28 | +0.23% |
| 深证成指 | 16344.08 | +1.82% |
| 沪深300 | 5020.10 | +1.56% |
| 创业板指 | 4371.99 | +2.84% |
| 上证50 | 2977.57 | +1.14% |
| 科创50 | 2066.33 | +3.87% |
| 中证500 | 8938.01 | +1.08% |
热门板块(涨幅前12)
| 板块 | 涨跌幅 | 代表股 | 代表股涨跌幅 | |------|--------|--------| | 深圳本地 | +13.66% | 京基智农 | +203.00% | | 武汉规划 | +13.64% | 华灿光电 | +190.00% | | 稀缺资源 | +13.14% | 兴发集团 | +432.00% | | 物联网 | +1.46% | 国民技术 | +325.00% | | 保险重仓 | -0.99% | 中国国航 | +39.00% | | 融资融券 | -10.17% | 中国国航 | +39.00% | | 充电桩 | -11.09% | 五洋自控 | +122.00% | | 陕甘宁 | -11.36% | 方大炭素 | +62.00% | | 股期概念 | -12.33% | 中化国际 | +79.00% | | 海上丝路 | -14.84% | 渤海租赁 | +18.00% | | QFII重仓 | -17.42% | 黄河旋风 | +117.00% | | 固态电池 | -17.52% | 横店东磁 | +275.00% |
弱势板块(跌幅前12)
| 板块 | 涨跌幅 | 代表股 | 代表股涨跌幅 | |------|--------|--------| | 固态电池 | -17.52% | 横店东磁 | +275.00% | | QFII重仓 | -17.42% | 黄河旋风 | +117.00% | | 海上丝路 | -14.84% | 渤海租赁 | +18.00% | | 股期概念 | -12.33% | 中化国际 | +79.00% | | 陕甘宁 | -11.36% | 方大炭素 | +62.00% | | 充电桩 | -11.09% | 五洋自控 | +122.00% | | 融资融券 | -10.17% | 中国国航 | +39.00% | | 保险重仓 | -0.99% | 中国国航 | +39.00% | | 物联网 | +1.46% | 国民技术 | +325.00% | | 稀缺资源 | +13.14% | 兴发集团 | +432.00% | | 武汉规划 | +13.64% | 华灿光电 | +190.00% | | 深圳本地 | +13.66% | 京基智农 | +203.00% |
重点板块个股
光伏
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601012 | 隆基绿能 | 12.61 | +1.29% | 12.90 | 12.31 |
| sh600438 | 通威股份 | 12.25 | +0.08% | 12.48 | 12.07 |
| sz300274 | 阳光电源 | 152.66 | -1.38% | 155.60 | 149.63 |
| sh688223 | 晶科能源 | 4.88 | +0.41% | 4.96 | 4.77 |
| sz002459 | 晶澳科技 | 8.05 | 0.00% | 8.22 | 7.88 |
锂电
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300750 | 宁德时代 | 401.90 | +1.65% | 402.55 | 392.58 |
| sz002460 | 赣锋锂业 | 68.36 | -4.55% | 72.19 | 68.04 |
| sz002466 | 天齐锂业 | 64.64 | -2.25% | 67.44 | 64.03 |
| sh603799 | 华友钴业 | 50.21 | -4.05% | 51.70 | 49.66 |
| sz002074 | 国轩高科 | 28.66 | -1.88% | 29.23 | 28.48 |
半导体
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh688981 | 中芯国际 | 156.86 | +3.52% | 158.66 | 151.00 |
| sz002371 | 北方华创 | 798.00 | +3.63% | 810.00 | 775.00 |
| sh603501 | 豪威集团 | 89.71 | -0.65% | 92.43 | 88.80 |
| sz002049 | 紫光国微 | 87.50 | +4.62% | 88.89 | 82.87 |
| sh688256 | 寒武纪 | 1505.00 | +3.58% | 1536.25 | 1436.00 |
白酒
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 | 1212.10 | +0.37% | 1227.00 | 1200.00 |
| sz000858 | 五 粮 液 | 75.00 | +2.32% | 75.68 | 72.90 |
| sz000568 | 泸州老窖 | 78.38 | +1.96% | 79.66 | 76.25 |
| sh603369 | 今世缘 | 24.68 | +2.32% | 25.18 | 23.68 |
| sz002304 | 洋河股份 | 40.17 | +0.48% | 41.00 | 39.56 |
银行
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600036 | 招商银行 | 36.23 | -1.44% | 36.99 | 36.20 |
| sh601166 | 兴业银行 | 16.94 | -1.05% | 17.21 | 16.88 |
| sh600000 | 浦发银行 | 8.85 | -0.56% | 8.93 | 8.82 |
| sh601398 | 工商银行 | 7.19 | -0.42% | 7.31 | 7.13 |
| sh601939 | 建设银行 | 9.81 | -1.11% | 9.97 | 9.70 |
新能源车
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002594 | 比亚迪 | 82.20 | -1.32% | 83.81 | 81.34 |
| sz300750 | 宁德时代 | 401.90 | +1.65% | 402.55 | 392.58 |
| sh601127 | 赛力斯 | 62.70 | +1.46% | 64.14 | 61.17 |
| sz002074 | 国轩高科 | 28.66 | -1.88% | 29.23 | 28.48 |
| sh600733 | 北汽蓝谷 | 5.21 | -0.19% | 5.30 | 5.15 |
AI科技
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002230 | 科大讯飞 | 41.68 | -2.16% | 42.71 | 41.40 |
| sh688256 | 寒武纪 | 1505.00 | +3.58% | 1536.25 | 1436.00 |
| sz300308 | 中际旭创 | 1323.40 | +0.86% | 1345.09 | 1280.02 |
| sh688981 | 中芯国际 | 156.86 | +3.52% | 158.66 | 151.00 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 38.44 | +2.73% | 38.80 | 37.31 |
房地产
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000002 | 万 科A | 2.95 | -0.67% | 3.00 | 2.88 |
| sh600048 | 保利发展 | 4.77 | +0.21% | 4.88 | 4.69 |
| sh600606 | 绿地控股 | 1.25 | -2.34% | 1.29 | 1.24 |
| sh600383 | 金地集团 | 2.21 | -0.45% | 2.24 | 2.16 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 6.69 | -0.74% | 6.90 | 6.60 |
医药
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600276 | 恒瑞医药 | 50.04 | -0.42% | 50.80 | 48.66 |
| sz000538 | 云南白药 | 47.15 | -1.01% | 47.69 | 46.64 |
| sh600196 | 复星医药 | 22.18 | -1.42% | 22.48 | 21.62 |
| sz002007 | 华兰生物 | 12.63 | -1.17% | 12.72 | 12.38 |
| sh601607 | 上海医药 | 15.78 | -0.63% | 15.91 | 15.61 |
电力
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600900 | 长江电力 | 26.22 | -1.43% | 26.58 | 26.20 |
| sh600726 | 华电能源 | 7.59 | -3.68% | 8.00 | 7.54 |
| sz000601 | 韶能股份 | 6.13 | -2.08% | 6.29 | 6.07 |
| sh600011 | 华能国际 | 7.40 | -0.54% | 7.49 | 7.27 |
| sh600027 | 华电国际 | 4.65 | -0.64% | 4.71 | 4.63 |
煤炭
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601088 | 中国神华 | 39.40 | -1.62% | 40.37 | 39.20 |
| sh600188 | 兖矿能源 | 18.17 | -3.25% | 18.73 | 18.01 |
| sh600395 | 盘江股份 | 4.75 | -2.26% | 4.89 | 4.69 |
| sh600971 | 恒源煤电 | 7.15 | -2.59% | 7.41 | 7.11 |
| sh600508 | 上海能源 | 7.70 | -2.16% | 7.83 | 7.60 |
军工
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600893 | 航发动力 | 38.48 | -1.64% | 40.15 | 38.11 |
| sz000733 | 振华科技 | 60.90 | +7.03% | 61.98 | 55.80 |
| sh600150 | 中国船舶 | 35.33 | -0.06% | 35.96 | 34.77 |
| sz002025 | 航天电器 | 73.27 | +10.00% | 73.27 | 69.41 |
| sh600760 | 中航沈飞 | 39.94 | -1.67% | 40.79 | 39.88 |
消费电子
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002475 | 立讯精密 | 74.42 | -0.84% | 75.80 | 73.18 |
| sh600183 | 生益科技 | 187.20 | +5.58% | 188.00 | 175.18 |
| sz002241 | 歌尔股份 | 23.85 | +0.08% | 24.42 | 23.52 |
| sz000100 | 上证F500 | 5692.41 | -0.43% | 5748.10 | 5663.72 |
| sz002585 | 双星新材 | 14.70 | +5.00% | 14.85 | 13.33 |
CRO/CDMO
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300760 | 迈瑞医疗 | 138.16 | +1.05% | 139.44 | 134.01 |
| sh603259 | 药明康德 | 117.22 | +1.58% | 118.50 | 113.23 |
| sh600521 | 华海药业 | 14.59 | -0.88% | 14.76 | 14.11 |
工程机械
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600031 | 三一重工 | 17.75 | +0.74% | 18.40 | 17.60 |
| sz000425 | 徐工机械 | 8.24 | -1.08% | 8.64 | 8.18 |
| sh600170 | 上海建工 | 2.28 | -1.30% | 2.31 | 2.26 |
| sz000680 | 山推股份 | 9.85 | -0.30% | 10.08 | 9.76 |
| sh600482 | 中国动力 | 32.60 | -1.66% | 34.40 | 32.33 |
数据来源:新浪财经、腾讯财经 | 生成时间:2026-06-25 08:04