A股市场日报 — 2026-06-24
上证指数 4110.81 (+0.11%) | 上证50 2943.90 (+0.58%) | 沪深300 4943.02 (+0.48%) | 深证成指 16051.32 (+1.24%) | 创业板指 4251.42 (+1.41%)
热门板块(涨幅前15)
| 板块 | 涨跌幅 | 代表股 | 代表股涨跌幅 | |------|--------|--------| | 东亚自贸 | +19.90% | 冰轮环境 | +378.00% | | 海峡西岸 | +19.17% | 兴业科技 | +217.00% | | 深圳本地 | +16.27% | 深科技 | +457.00% | | 黄河三角 | +13.67% | 泰和新材 | +167.00% | | 水域改革 | +7.45% | 创新医疗 | +163.00% | | 券商重仓 | +4.14% | 超声电子 | +214.00% | | 机器人概念 | +0.15% | 长荣股份 | +74.00% | | 宽带提速 | -0.39% | 通鼎互联 | +337.00% | | 新能源 | -1.69% | 中材科技 | +768.00% | | 武汉规划 | -1.93% | 鼎龙股份 | +540.00% | | 黄金概念 | -4.61% | 豫光金铅 | +132.00% | | 建筑节能 | -5.15% | 智光电气 | +143.00% | | 百度概念 | -8.67% | 永杉锂业 | +206.00% | | 氢燃料 | -9.82% | 同济科技 | +21.00% | | 充电桩 | -9.86% | 中恒电气 | +502.00% |
弱势板块(跌幅前15)
| 板块 | 涨跌幅 | 代表股 | 代表股涨跌幅 | |------|--------|--------| | 水域改革 | +7.45% | 创新医疗 | +163.00% | | 券商重仓 | +4.14% | 超声电子 | +214.00% | | 机器人概念 | +0.15% | 长荣股份 | +74.00% | | 宽带提速 | -0.39% | 通鼎互联 | +337.00% | | 新能源 | -1.69% | 中材科技 | +768.00% | | 武汉规划 | -1.93% | 鼎龙股份 | +540.00% | | 黄金概念 | -4.61% | 豫光金铅 | +132.00% | | 建筑节能 | -5.15% | 智光电气 | +143.00% | | 百度概念 | -8.67% | 永杉锂业 | +206.00% | | 氢燃料 | -9.82% | 同济科技 | +21.00% | | 充电桩 | -9.86% | 中恒电气 | +502.00% | | 仿制药 | -14.43% | 海南海药 | +41.00% | | 空气治理 | -16.53% | 众合科技 | +83.00% | | 成渝特区 | -17.35% | 雅化集团 | +215.00% | | 三板精选 | -18.21% | 鼎汉技术 | +32.00% |
重点板块个股
光伏
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601012 | 隆基绿能 | 12.45 | -1.27% | 12.67 | 12.31 |
| sh600438 | 通威股份 | 12.24 | -0.97% | 12.42 | 12.03 |
| sz300274 | 阳光电源 | 154.80 | +1.84% | 157.98 | 149.22 |
| sh688223 | 晶科能源 | 4.86 | +0.00% | 4.90 | 4.75 |
| sz002459 | 晶澳科技 | 8.05 | -0.25% | 8.14 | 7.88 |
锂电
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300750 | 宁德时代 | 395.36 | +0.73% | 399.27 | 386.66 |
| sz002460 | 赣锋锂业 | 71.62 | +5.32% | 72.30 | 66.76 |
| sz002466 | 天齐锂业 | 66.13 | +7.84% | 66.50 | 60.71 |
| sh603799 | 华友钴业 | 52.33 | +2.59% | 52.94 | 50.03 |
| sz002074 | 国轩高科 | 29.21 | -1.15% | 29.73 | 28.80 |
半导体
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh688981 | 中芯国际 | 151.53 | +6.94% | 156.35 | 141.32 |
| sz002371 | 北方华创 | 770.07 | +3.02% | 774.50 | 727.00 |
| sh603501 | 豪威集团 | 90.30 | +2.96% | 91.59 | 86.38 |
| sz002049 | 紫光国微 | 83.64 | +2.11% | 83.85 | 80.17 |
| sh688256 | 寒武纪 | 1453.00 | +2.83% | 1468.88 | 1378.00 |
白酒
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 | 1207.68 | -1.21% | 1241.87 | 1207.51 |
| sz000858 | 五 粮 液 | 73.30 | -1.95% | 75.45 | 73.28 |
| sz000568 | 泸州老窖 | 76.87 | -2.54% | 79.55 | 76.85 |
| sh603369 | 今世缘 | 24.12 | +0.37% | 25.35 | 23.88 |
| sz002304 | 洋河股份 | 39.98 | -1.72% | 41.06 | 39.97 |
银行
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600036 | 招商银行 | 36.76 | -1.71% | 37.58 | 36.75 |
| sh601166 | 兴业银行 | 17.12 | -3.00% | 17.78 | 17.12 |
| sh600000 | 浦发银行 | 8.90 | -4.09% | 9.27 | 8.90 |
| sh601398 | 工商银行 | 7.22 | -2.17% | 7.46 | 7.20 |
| sh601939 | 建设银行 | 9.92 | -1.49% | 10.16 | 9.88 |
新能源车
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002594 | 比亚迪 | 83.30 | -2.00% | 84.70 | 82.78 |
| sz300750 | 宁德时代 | 395.36 | +0.73% | 399.27 | 386.66 |
| sh601127 | 赛力斯 | 61.80 | -1.90% | 63.47 | 61.41 |
| sz002074 | 国轩高科 | 29.21 | -1.15% | 29.73 | 28.80 |
| sh600733 | 北汽蓝谷 | 5.22 | -2.97% | 5.42 | 5.20 |
AI科技
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002230 | 科大讯飞 | 42.60 | +0.83% | 42.88 | 41.57 |
| sh688256 | 寒武纪 | 1453.00 | +2.83% | 1468.88 | 1378.00 |
| sz300308 | 中际旭创 | 1312.18 | +0.17% | 1344.88 | 1282.15 |
| sh688981 | 中芯国际 | 151.53 | +6.94% | 156.35 | 141.32 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 37.42 | -1.55% | 38.38 | 36.80 |
房地产
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000002 | 万 科A | 2.97 | -3.88% | 3.11 | 2.96 |
| sh600048 | 保利发展 | 4.76 | -3.25% | 4.94 | 4.74 |
| sh600606 | 绿地控股 | 1.28 | -3.76% | 1.33 | 1.27 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 6.74 | -3.71% | 7.01 | 6.68 |
| sh600266 | 城建发展 | 4.01 | -3.84% | 4.19 | 3.98 |
煤炭
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601088 | 中国神华 | 40.05 | -1.50% | 40.86 | 39.90 |
| sh600188 | 兖矿能源 | 18.78 | -2.49% | 19.30 | 18.75 |
| sh600395 | 盘江股份 | 4.86 | -3.57% | 5.07 | 4.82 |
| sh600971 | 恒源煤电 | 7.34 | -3.29% | 7.66 | 7.20 |
| sh600508 | 上海能源 | 7.87 | -4.84% | 8.36 | 7.82 |
资金流向(概念板块)
| 板块 | 涨跌幅 | 资金净流入(亿) |
|---|---|---|
| 东亚自贸 | +19.90% | +0.00 |
| 海峡西岸 | +19.17% | +0.00 |
| 深圳本地 | +16.27% | +0.00 |
| 黄河三角 | +13.67% | +0.00 |
| 水域改革 | +7.45% | +0.00 |
| 券商重仓 | +4.14% | +0.00 |
| 机器人概念 | +0.15% | +0.00 |
| 宽带提速 | -0.39% | +0.00 |
| 新能源 | -1.69% | +0.00 |
| 武汉规划 | -1.93% | +0.00 |
数据来源:新浪财经、腾讯财经 | 生成时间:2026-06-24 16:30