A股行业板块日报 — 2026-06-22

A股市场日报 — 2026-06-22

上证指数: 4163.10 (1.78%) | 深证成指: 16372.50 (2.13%) | 创业板: 4359.39 (2.52%) | 沪深300: 5059.66 (2.39%)


光伏主材

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz300274 阳光电源 163.46 +11.21% 167.15 149.06
sz300316 晶盛机电 57.30 +6.33% 58.66 54.90
sz300750 宁德时代 408.98 +4.45% 413.33 386.00
sh601012 隆基绿能 13.23 +3.04% 13.34 12.56
sz002459 晶澳科技 8.45 +1.44% 8.52 8.08
sh688223 晶科能源 5.15 +1.18% 5.16 4.94

半导体材料

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600460 士兰微 44.80 +7.10% 46.01 43.50
sh688396 华润微 78.20 +6.26% 80.83 75.60
sh688126 沪硅产业 33.90 +5.28% 34.28 32.15
sz300373 扬杰科技 128.11 +4.04% 133.07 123.32
sh603290 斯达半导 135.59 +3.58% 138.00 132.70
sz300408 三环集团 156.11 -1.13% 164.98 150.00

人工景区

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh601888 中国中免 56.79 +2.64% 56.85 52.38
sh600706 曲江文旅 7.29 +0.97% 7.31 6.93
sz002059 云南旅游 4.28 +0.94% 4.29 4.13
sh900928 临港B股 0.583 +0.87% 0.584 0.571
sz300144 宋城演艺 6.12 +0.49% 6.14 5.85
sz000888 峨眉山A 9.40 -0.21% 9.43 9.08

啤酒

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600573 惠泉啤酒 10.41 -4.06% 10.60 10.12
sz002461 珠江啤酒 8.34 +1.09% 8.34 8.00
sz000729 燕京啤酒 10.28 +0.29% 10.35 9.96
sh600132 重庆啤酒 44.22 -0.25% 44.57 43.21
sz000869 张 裕A 16.67 -0.24% 16.75 16.31
sh600600 青岛啤酒 53.92 +0.04% 54.54 52.65

氟化工

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz002407 多氟多 42.66 +10.01% 42.66 39.01
sh600160 巨化股份 48.53 +10.00% 48.53 43.51
sz300037 新宙邦 89.99 +8.04% 90.68 82.01
sh603379 三美股份 69.48 +6.19% 70.77 63.89
sh688005 容百科技 34.66 +5.74% 34.72 31.65
sz002496 辉丰股份 2.17 -2.25% 2.34 2.11

橡胶助剂

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz300487 蓝晓科技 62.00 +11.59% 63.28 53.55
sh600230 沧州大化 15.43 +7.75% 15.59 14.05
sh603330 天洋新材 7.91 +1.93% 7.91 7.41
sz300585 奥联电子 17.70 -1.23% 18.11 16.77

租赁

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz000563 陕国投A 2.97 +3.85% 2.98 2.79
sz300413 芒果超媒 15.77 +1.48% 15.79 15.15
sh600650 锦江在线 10.16 +0.99% 10.16 9.76
sh600507 方大特钢 4.11 +0.49% 4.14 3.98

氨纶

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600309 万华化学 74.30 +7.60% 74.50 68.32
sz002064 华峰化学 10.07 +6.00% 10.10 9.16
sh603806 福斯特 17.50 -0.11% 17.85 17.04
sz300110 华仁药业 2.59 0.00% 2.61 2.48

保险Ⅲ

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh601336 新华保险 63.31 +10.01% 63.31 56.35
sh601628 中国人寿 36.44 +8.13% 36.86 33.10
sh601601 中国太保 31.61 +5.44% 32.05 29.66
sh601318 中国平安 51.98 +5.27% 52.29 48.66
sz000001 平安银行 10.65 +1.24% 10.67 10.42
sh600036 招商银行 37.65 +1.05% 37.90 36.95

被动元件

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh603989 艾华集团 45.65 +10.00% 45.65 40.81
sh600460 士兰微 44.80 +7.10% 46.01 43.50
sz002138 顺络电子 73.44 +3.20% 75.50 70.88
sz002484 江海股份 105.00 -2.83% 112.00 100.18
sz000636 风华高科 72.98 -2.17% 75.75 70.33
sz300408 三环集团 156.11 -1.13% 164.98 150.00

通信线缆

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh601869 长飞光纤 518.71 +10.00% 518.71 490.10
sh600487 亨通光电 120.13 +8.22% 121.99 115.17
sz002491 通鼎互联 34.00 +7.66% 34.74 32.53
sh600522 中天科技 59.63 +5.45% 61.18 57.57
sz002463 沪电股份 145.26 -1.78% 151.90 141.45
sh600198 大唐电信 9.08 +0.78% 9.10 8.56

教育运营

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz300559 佳发教育 10.90 -2.59% 11.23 10.67
sh600977 中国电影 14.22 +2.38% 14.84 12.88
sh601098 中南传媒 10.18 -2.02% 10.43 9.98
sh600661 昂立教育 7.59 +1.07% 7.64 7.24
sz000526 学大教育 26.85 -0.07% 26.88 25.85
sz002308 *ST威创 0.37 0.00% 0.00 0.00

焦炭

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600395 盘江股份 5.06 +4.33% 5.07 4.79
sh600188 兖矿能源 19.84 +2.37% 20.21 19.36
sh600971 恒源煤电 7.44 +1.92% 7.46 7.02
sh600508 上海能源 8.17 +1.36% 8.18 7.91
sh600123 兰花科创 6.11 +0.99% 6.13 5.85
sh601088 中国神华 41.51 +0.61% 41.78 40.80

燃料电池

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sz300014 亿纬锂能 70.23 +5.36% 70.44 64.67
sz300750 宁德时代 408.98 +4.45% 413.33 386.00
sh688339 亿华通-U 20.34 +2.16% 20.39 19.09
sh600458 时代新材 16.58 -0.78% 17.16 15.97
sh601127 赛力斯 65.30 +0.76% 65.68 62.33
sz002594 比亚迪 87.59 -0.61% 87.90 84.60

煤炭开采

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600395 盘江股份 5.06 +4.33% 5.07 4.79
sh600188 兖矿能源 19.84 +2.37% 20.21 19.36
sh600971 恒源煤电 7.44 +1.92% 7.46 7.02
sh600508 上海能源 8.17 +1.36% 8.18 7.91
sh600123 兰花科创 6.11 +0.99% 6.13 5.85
sh601088 中国神华 41.51 +0.61% 41.78 40.80

电力

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600726 华电能源 8.08 +2.54% 8.16 7.70
sz000601 韶能股份 6.74 +1.97% 6.75 6.49
sh600900 长江电力 26.94 +1.05% 27.09 26.51
sh600011 华能国际 7.72 +1.05% 7.72 7.46
sh600795 国电电力 4.76 +0.42% 4.78 4.62
sh600027 华电国际 4.78 +0.21% 4.80 4.69

风电

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600483 福能股份 11.43 +2.42% 11.43 11.03
sz002202 金风科技 22.94 +2.00% 22.95 21.66
sh600905 三峡能源 4.04 -0.74% 4.08 3.96
sz300772 运达股份 12.21 +0.74% 12.25 11.83
sh601619 嘉泽新能 4.49 +0.45% 4.49 4.35
sz300129 泰胜风能 9.22 +0.11% 9.27 8.85

锂电池

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh688005 容百科技 34.66 +5.74% 34.72 31.65
sz300014 亿纬锂能 70.23 +5.36% 70.44 64.67
sz300750 宁德时代 408.98 +4.45% 413.33 386.00
sz002460 赣锋锂业 72.05 +3.88% 72.20 66.31
sh601127 赛力斯 65.30 +0.76% 65.68 62.33
sz002594 比亚迪 87.59 -0.61% 87.90 84.60

白酒

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600779 水井坊 29.66 +2.38% 30.17 28.31
sh600519 贵州茅台 1241.41 +2.17% 1252.80 1205.00
sz000858 五 粮 液 76.55 +0.92% 77.44 74.79
sz002304 洋河股份 41.25 +0.54% 41.79 40.38
sz000568 泸州老窖 81.27 +0.42% 82.48 79.24
sh600809 山西汾酒 113.61 +0.29% 115.20 110.16

银行

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh601318 中国平安 51.98 +5.27% 52.29 48.66
sz000001 平安银行 10.65 +1.24% 10.67 10.42
sh600036 招商银行 37.65 +1.05% 37.90 36.95
sh601398 工商银行 7.20 +0.56% 7.25 7.08
sh601288 农业银行 6.40 +0.47% 6.43 6.29
sh600016 民生银行 3.49 +0.29% 3.51 3.43

房地产

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600208 衢州发展 3.18 +2.58% 3.21 3.08
sh600048 保利发展 5.00 +1.63% 5.01 4.83
sz000002 万 科A 3.11 +1.63% 3.12 2.98
sh601155 新城控股 10.97 +0.92% 11.00 10.63
sh600606 绿地控股 1.33 +0.76% 1.33 1.28
sz001979 招商蛇口 7.25 0.00% 7.30 6.99

军工

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600893 航发动力 41.60 +6.61% 41.80 39.00
sz002025 航天电器 60.18 -5.27% 65.49 59.60
sh600760 中航沈飞 41.80 +1.28% 41.82 40.58
sz000733 振华科技 59.23 -0.94% 61.23 58.03
sh600118 中国卫星 75.80 -0.94% 76.00 72.68
sz300034 钢研高纳 18.56 -0.75% 19.28 18.07

医药

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600276 恒瑞医药 49.36 +1.94% 49.41 47.30
sz002007 华兰生物 12.65 -1.48% 12.82 12.39
sz300760 迈瑞医疗 141.85 +1.31% 142.50 136.93
sh600196 复星医药 22.06 +1.24% 22.08 21.05
sz000538 云南白药 48.66 +0.47% 48.73 47.46
sh601607 上海医药 15.96 +0.31% 16.02 15.53

半导体设备

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600460 士兰微 44.80 +7.10% 46.01 43.50
sh688396 华润微 78.20 +6.26% 80.83 75.60
sh688012 中微公司 372.74 +3.54% 385.00 358.00
sz002371 北方华创 745.00 +3.32% 758.00 723.47
sz300604 长川科技 268.49 +1.66% 268.95 254.72
sz300751 迈为股份 222.90 +1.02% 228.00 216.10

AI算力

代码 名称 现价 涨跌幅 最高 最低
sh600570 恒生电子 23.57 +5.93% 23.71 21.86
sz300223 北京君正 192.75 +3.60% 193.19 179.79
sz300308 中际旭创 1382.33 +1.06% 1416.88 1343.38
sz300474 景嘉微 55.11 -0.74% 56.30 53.36
sh603019 中科曙光 89.02 +0.38% 89.33 86.50
sh688041 海光信息 327.30 -0.21% 334.80 316.67

数据来源: 腾讯财经( qt.gtimg.cn ) | 生成时间: 2026-06-22 10:45