A股行业板块每日报告

2026-06-05  |  A股行业板块实时行情

A股行业板块每日报告 — 2026年6月5日

市场概览

今日A股三大指数全线收跌。沪指跌0.74%报4027.74点,深成指跌2.21%报15314.70点,创业板指跌3.20%报3957.94点,科创50跌4.01%报1668.33点。整体市场偏弱,成长股与科创板跌幅居前,蓝筹与银行板块表现相对抗跌。

主要指数表现

指数 收盘价 涨跌幅 涨跌点 最高 最低
上证指数 4,027.74 -0.74% -30.04 4,078.93 4,015.06
深证成指 15,314.70 -2.21% -346.87 15,710.14 15,243.51
沪深300 4,816.92 -1.79% -87.83 4,924.34 4,798.91
创业板指 3,957.94 -3.20% -130.94 4,105.21 3,933.07
科创50 1,668.33 -4.01% -69.73 1,735.08 1,659.48
上证50 2,865.87 -0.88% -25.48 2,908.68 2,859.21
中证500 8,251.14 -1.26% -105.60 8,399.41 8,218.14

强势板块(概念板块涨幅前10)

板块 涨幅 资金净流入(亿元)
碳纤维 +18.33% 18.96
白酒概念 +17.81% 6.16
鸿蒙概念 +17.25% 4.80
氢能源 +16.88% 7.53
QFII重仓 +16.37% 41.05
前海概念 +15.59% 12.79
智能家居 +15.00% 4.09
保险重仓 +14.90% 78.85
基金重仓 +14.84% 78.69
仿制药 +14.59% 2.21

弱势板块(概念板块跌幅前10)

板块 跌幅 资金净流入(亿元)
创新药 -19.70% 12.85
物联网 -19.48% 26.80
核电核能 -17.61% 36.15
电子支付 -17.16% 11.09
信息安全 -16.85% 4.05
汽车电子 -16.68% 15.25
业绩预降 -16.66% 47.06
恒大概念 -16.62% 11.62
信托重仓 -15.72% 57.95
资产注入 -14.93% 23.41

重点行业个股表现

白酒板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
水井坊 sh600779 ¥31.46 +1.75%
洋河股份 sz002304 ¥43.30 +0.67%
贵州茅台 sh600519 ¥1,272.86 +0.38%
泸州老窖 sz000568 ¥86.88 +0.32%
五粮液 sz000858 ¥81.08 -0.02%
山西汾酒 sh600809 ¥122.03 -0.06%

电力板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
长江电力 sh600900 ¥27.61 -0.40%
国电电力 sh600795 ¥5.07 -1.74%
华能国际 sh600011 ¥8.39 -4.11%
华电国际 sh600027 ¥5.20 -4.41%
韶能股份 sz000601 ¥7.97 -7.33%
华电能源 sh600726 ¥9.35 -10.01%

煤炭板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
兰花科创 sh600123 ¥7.35 0.00%
盘江股份 sh600395 ¥6.11 -0.65%
中国神华 sh601088 ¥48.52 -1.02%
恒源煤电 sh600971 ¥8.38 -1.18%
上海能源 sh600508 ¥14.10 -4.08%
兖矿能源 sh600188 ¥25.05 -8.14%

银行板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
民生银行 sh600016 ¥3.57 +2.00%
工商银行 sh601398 ¥7.34 +1.52%
平安银行 sz000001 ¥10.98 +1.48%
招商银行 sh600036 ¥38.58 +1.26%
农业银行 sh601288 ¥6.36 +0.95%
中国平安 sh601318 ¥53.48 +0.47%

新能源汽车

股票 代码 收盘价 涨跌幅
恒瑞医药 sh600276 ¥47.08 +0.97%
*ST亚星 sh600213 ¥6.36 0.00%
比亚迪 sz002594 ¥93.01 -0.46%
宁德时代 sz300750 ¥403.00 -1.27%
恩捷股份 sz002812 ¥63.31 -1.65%
赛力斯 sh601127 ¥75.01 -1.78%

光伏板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
晶盛机电 sz300316 ¥48.89 -0.24%
隆基绿能 sh601012 ¥13.13 -1.57%
通威股份 sh600438 ¥13.60 -2.09%
晶澳科技 sz002459 ¥8.44 -2.09%
爱旭股份 sh600732 ¥11.21 -2.61%
阳光电源 sz300274 ¥153.75 -6.45%

半导体板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
捷捷微电 sz300623 ¥33.27 +2.59%
三环集团 sz300408 ¥134.83 -3.02%
豪威集团 sh603501 ¥95.39 -3.51%
北方华创 sz002371 ¥603.36 -3.77%
长电科技 sh600584 ¥75.65 -5.53%
华润微 sh688396 ¥66.58 -8.28%

军工板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
中国卫通 sh601698 ¥32.00 +6.35%
洪都航空 sh600316 ¥28.24 +1.36%
航发动力 sh600893 ¥42.37 -0.89%
中国船舶 sh600150 ¥35.95 -2.55%
航天电器 sz002025 ¥64.80 -4.58%
振华科技 sz000733 ¥56.07 -5.46%

医药板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
恒瑞医药 sh600276 ¥47.08 +0.97%
复星医药 sh600196 ¥22.02 +0.92%
华兰生物 sz002007 ¥13.45 +0.52%
云南白药 sz000538 ¥48.81 +0.43%
药明康德 sh603259 ¥96.56 -0.20%
华海药业 sh600521 ¥15.00 -0.27%

5G概念

股票 代码 收盘价 涨跌幅
中兴通讯 sz000063 ¥39.13 +3.68%
长江通信 sh600345 ¥55.99 +3.23%
移远通信 sh603236 ¥57.33 +1.88%
中国联通 sh600050 ¥4.34 +0.93%
温氏股份 sz300498 ¥12.89 +0.55%
芯原股份 sh688521 ¥225.20 -7.36%

人工智能

股票 代码 收盘价 涨跌幅
*ST易录 sz300212 ¥10.80 +3.55%
机器人 sz300024 ¥15.57 +3.39%
广联达 sz002410 ¥9.47 +1.07%
用友网络 sh600588 ¥10.71 +0.75%
楚天高速 sh600035 ¥3.83 +0.52%
恒生电子 sh600570 ¥23.15 -1.74%

芯片板块

股票 代码 收盘价 涨跌幅
卓胜微 sz300782 ¥104.77 -0.08%
北方华创 sz002371 ¥603.36 -3.77%
长电科技 sh600584 ¥75.65 -5.53%
北京君正 sz300223 ¥139.36 -7.35%
澜起科技 sh688008 ¥239.39 -7.81%
华润微 sh688396 ¥66.58 -8.28%

锂电池

股票 代码 收盘价 涨跌幅
杉杉股份 sh600884 ¥13.69 +0.81%
容百科技 sh688005 ¥32.46 +0.31%
宁德时代 sz300750 ¥403.00 -1.27%
赣锋锂业 sz002460 ¥65.65 -1.71%
亿纬锂能 sz300014 ¥58.23 -2.40%
爱旭股份 sh600732 ¥11.21 -2.61%

今日个股涨跌幅前10

涨幅榜

股票 代码 收盘价 涨幅
中国卫通 sh601698 ¥32.00 +6.35%
广汇物流 sh600603 ¥4.95 +3.77%
中兴通讯 sz000063 ¥39.13 +3.68%
*ST易录 sz300212 ¥10.80 +3.55%
机器人 sz300024 ¥15.57 +3.39%
长江通信 sh600345 ¥55.99 +3.23%
捷捷微电 sz300623 ¥33.27 +2.59%
民生银行 sh600016 ¥3.57 +2.00%

跌幅榜

股票 代码 收盘价 跌幅
华电能源 sh600726 ¥9.35 -10.01%
华润微 sh688396 ¥66.58 -8.28%
兖矿能源 sh600188 ¥25.05 -8.14%
澜起科技 sh688008 ¥239.39 -7.81%
芯原股份 sh688521 ¥225.20 -7.36%
北京君正 sz300223 ¥139.36 -7.35%
韶能股份 sz000601 ¥7.97 -7.33%
阳光电源 sz300274 ¥153.75 -6.45%

后市展望

今日市场整体偏弱,创业板与科创板跌幅较大,显示成长股承压明显。银行板块表现相对抗跌,民生、工商银行等涨幅居前,资金有明显的防御倾向。概念层面,碳纤维、鸿蒙概念、氢能源等题材保持活跃,而创新药、物联网、核电核能等板块跌幅较大。

短期需关注:

数据来源:Tencent Finance API (via CN SOCKS5 Proxy)