上证指数 4075.10 (+0.43%) | 深证成指 15591.13 (+1.63%) | 创业板指 4055.87 (+2.66%) | 沪深300 4914.56 (+1.45%)
A股三大指数集体收涨,创业板指涨近2.7%领涨全场。科技成长板块延续强势,通信线缆、被动元件等细分赛道表现亮眼。资金大幅净流入通信、有色金属等主线。
| 排名 | 板块名称 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 通信线缆及配套 | +6.81% |
| 2 | 被动元件 | +6.45% |
| 3 | 磨具磨料 | +5.06% |
| 4 | 白银 | +4.44% |
| 5 | 通信网络设备及器件 | +4.11% |
| 6 | 元件 | +3.98% |
| 7 | 铜 | +3.44% |
| 8 | 钨 | +3.30% |
| 9 | 其他小金属 | +3.12% |
| 10 | 非金属材料Ⅲ | +3.05% |
| 排名 | 板块名称 | 净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 通信 | +159.06亿 |
| 2 | 通信设备 | +155.23亿 |
| 3 | 通信线缆及配套 | +81.84亿 |
| 4 | 有色金属 | +80.59亿 |
| 5 | 通信网络设备及器件 | +73.39亿 |
| 6 | 工业金属 | +58.32亿 |
| 7 | 铜 | +45.89亿 |
| 8 | 元件 | +45.06亿 |
| 9 | 电子 | +36.94亿 |
| 10 | 印制电路板 | +30.03亿 |
通信线缆及配套 (+6.81%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | ¥83.12 | +10.01% |
| 中天科技 | 600522 | ¥42.89 | +8.89% |
| 中兴通讯 | 000063 | ¥36.30 | +3.42% |
| 中国电信 | 601728 | ¥6.16 | +1.82% |
| 大唐电信 | 600198 | ¥8.05 | +0.00% |
被动元件 (+6.45%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | 000636 | ¥59.91 | +8.83% |
| 三环集团 | 300408 | ¥134.46 | +7.03% |
| 顺络电子 | 002138 | ¥48.85 | +5.05% |
| 艾华集团 | 603989 | ¥31.74 | -1.52% |
磨具磨料 (+5.06%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 000657 | ¥66.51 | +5.27% |
| 豫光金铅 | 600531 | ¥13.44 | +2.67% |
| 鼎龙股份 | 300054 | ¥67.44 | +2.46% |
| 宝钛股份 | 600456 | ¥32.03 | +0.31% |
白银 (+4.44%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 盛达资源 | 000603 | ¥31.77 | +2.92% |
| 中稀有色 | 600259 | ¥83.86 | +2.74% |
| 湖南白银 | 002716 | ¥9.59 | +2.13% |
| 宝钛股份 | 600456 | ¥32.03 | +0.31% |
通信网络设备及器件 (+4.11%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | ¥83.12 | +10.01% |
| 沪电股份 | 002463 | ¥131.00 | +6.93% |
| *ST精伦 | 600355 | ¥0.58 | +0.00% |
| 大唐电信 | 600198 | ¥8.05 | +0.00% |
| 华星创业 | 300025 | ¥5.02 | -1.57% |
元件 (+3.98%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | 000636 | ¥59.91 | +8.83% |
| 三环集团 | 300408 | ¥134.46 | +7.03% |
| 江海股份 | 002484 | ¥83.46 | +5.45% |
| 顺络电子 | 002138 | ¥48.85 | +5.05% |
| 艾华集团 | 603989 | ¥31.74 | -1.52% |
铜 (+3.44%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188 | ¥23.86 | -0.50% |
| 中国神华 | 601088 | ¥48.24 | -1.55% |
| 盘江股份 | 600395 | ¥5.88 | -2.81% |
| 上海能源 | 600508 | ¥14.38 | -3.49% |
| 恒源煤电 | 600971 | ¥7.95 | -3.52% |
钨 (+3.30%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 章源钨业 | 002378 | ¥29.47 | +1.38% |
| 宝钛股份 | 600456 | ¥32.03 | +0.31% |
| 500低贝 | 000831 | ¥10464.89 | +0.00% |
| 平煤股份 | 601666 | ¥8.31 | +0.00% |
其他小金属 (+3.12%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金钼股份 | 601958 | ¥24.06 | +3.71% |
| 盛达资源 | 000603 | ¥31.77 | +2.92% |
| 中稀有色 | 600259 | ¥83.86 | +2.74% |
| 华友钴业 | 603799 | ¥53.58 | +0.19% |
非金属材料Ⅲ (+3.05%)
| 股票名称 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | ¥38.90 | +1.51% |
| 海 利 得 | 002206 | ¥5.51 | -0.36% |
| 万华化学 | 600309 | ¥75.16 | -0.91% |
| 天山股份 | 000877 | ¥4.33 | -1.59% |
| 排名 | 板块名称 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 体育Ⅱ | -6.90% |
| 2 | 体育Ⅲ | -6.90% |
| 3 | 其他数字媒体 | -5.09% |
| 4 | 综合电力设备商 | -4.44% |
| 5 | 影视动漫制作 | -4.43% |
| 6 | 影视院线 | -4.39% |
| 7 | 院线 | -4.26% |
| 8 | 教育运营及其他 | -4.04% |
| 9 | 广告媒体 | -4.04% |
| 10 | 硅料硅片 | -3.82% |
数据来源:东方财富、同花顺 | 生成时间:2026-06-02 08:02