市场今日小幅反弹,科创50强势领涨。 沪指收涨0.12%,深成指涨0.80%,沪深300微升0.12%;上证50逆势下跌0.70%拖累沪指。科技制造板块大幅走强,通信设备板块大幅反弹逾4%,集成电路板块涨超6%。市场情绪整体偏暖,但银行板块小幅承压。
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,098.64 | +0.12% | +4.91 | 62,117万 |
| 深证成指 | 15,861.89 | +0.80% | +125.42 | 74,784万 |
| 沪深300 | 4,914.21 | +0.12% | +6.04 | 26,743万 |
| 上证50 | 2,914.19 | -0.70% | -20.52 | 5,195万 |
| 科创50 | 1,844.25 | +1.59% | +28.80 | 2,154万 |
| 排名 | 板块名称 | 涨跌幅 | 市值 | 领涨股 | 领涨股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磨具磨料 | +8.00% | 1,582亿 | 黄河旋风 | +10.02% |
| 2 | 玻纤制造 | +7.93% | 6,389亿 | 宏和科技 | +10.00% |
| 3 | 集成电路制造 | +6.26% | 2.378万亿 | 华虹公司 | +15.79% |
| 4 | 其他数字媒体 | +6.21% | 120.9亿 | 凡拓数创 | +9.53% |
| 5 | 被动元件 | +5.63% | 6,073亿 | 江海股份 | +9.99% |
| 6 | 分立器件 | +5.26% | 6,819亿 | 华微电子 | +10.04% |
| 7 | 锂电专用设备 | +5.21% | 2,404亿 | 德新科技 | +10.01% |
| 8 | 玻璃玻纤 | +5.20% | 7,027亿 | 北玻股份 | +10.07% |
| 9 | 非金属材料III | +5.18% | 1,485亿 | 天马新材 | +17.98% |
| 10 | 半导体材料 | +5.15% | 9,749亿 | 有研新材 | +9.99% |
| 11 | 稀土 | +5.14% | 3,101亿 | 中稀有色 | +7.54% |
| 12 | 体育III | +4.77% | 136.8亿 | 中体产业 | +8.51% |
| 13 | 通信网络设备及器件 | +4.44% | 3.607万亿 | 中兴通讯 | +9.99% |
| 14 | 钼 | +4.28% | 1,380亿 | 金钼股份 | +10.00% |
| 15 | 磁性材料 | +4.04% | 2,270亿 | 龙磁科技 | +11.57% |
| 16 | 元件 | +4.00% | 3.497万亿 | 江海股份 | +9.99% |
| 17 | 激光设备 | +3.86% | 4,352亿 | 锐科激光 | +11.35% |
| 18 | 通信线缆及配套 | +3.67% | 8,491亿 | 长盈通 | +14.89% |
黄河旋风(sh600172) — 4.85元 +9.98%
宏和科技(sh603256) — 18.26元 +10.00%
华虹公司(sh688347) — 52.18元 +15.83%
凡拓数创(sz301313) — 28.45元 +9.55%
江海股份(sz002484) — 22.45元 +10.00%
华微电子(sh600360) — 8.45元 +10.03%
德新科技(sh603035) — 21.45元 +10.00%
北玻股份(sz002613) — 4.82元 +10.05%
有研新材(sh600206) — 14.86元 +9.99%
中稀有色(sh600259) — 32.45元 +7.52%
中体产业(sh600158) — 14.26元 +8.52%
中兴通讯(sz000063) — 38.30元 +9.99%
金钼股份(sh601958) — 9.79元 +10.00%
龙磁科技(sz300835) — 67.25元 +11.78%
江海股份(sz002484) — 22.45元 +10.00%
锐科激光(sz300747) — 42.30元 +11.58%
长盈通(sh688143) — 42.18元 +14.93%
今日A股三大指数涨跌互现,深市表现明显强于沪市。科创50劲升1.59% 领跑全场,科技制造板块全线爆发,通信网络设备及器件板块大涨4.44%,中兴通讯强势涨停(+9.99%)。集成电路制造板块涨6.26%,华虹公司大涨15.79%。材料类板块表现亮眼,磨具磨料(+8.00%)、玻纤制造(+7.93%)涨幅居前。相比之下,上证50下跌0.70%,银行板块小幅承压。
数据来源: 东方财富、腾讯财经 报告生成时间: 2026-05-28