A股市场日报 — 2026年5月27日
市场概况
今日A股市场整体回调,上证指数下跌1.25%,深证成指下跌0.88%,沪深300下跌0.80%。大盘权重股承压明显,上证50跌幅达1.30%,科创50大幅下跌2.80%。市场分化加剧,创业板指小幅上涨0.07%。
| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4093.73 | -1.25% |
| 深证成指 | 15736.47 | -0.88% |
| 沪深300 | 4908.17 | -0.80% |
| 创业板指 | 4045.77 | +0.07% |
| 上证50 | 2934.71 | -1.30% |
| 科创50 | 1815.45 | -2.80% |
板块涨跌排行
今日涨幅居前的板块包括:钼金属(+7.53%)、文字媒体(+6.56%)、超市连锁(+4.40%)、分立器件(+3.17%)、白酒(+3.14%)、火力发电(+2.94%)、逆变器(+2.91%)、被动元件(+2.83%)、影视动漫(+2.38%)、水力发电(+2.30%)。
重点板块个股
钼金属(+7.53%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 19.32 | -3.88% |
| 金钼股份 | 601958 | 24.41 | +5.08% |
| 盛和资源 | 600392 | 22.55 | -4.12% |
| 永杉锂业 | 603399 | 16.88 | -3.04% |
文字媒体(+6.56%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 掌阅科技 | 603533 | 25.85 | +10.00% |
| 中文在线 | 300364 | 26.41 | +3.12% |
| 视觉中国 | 000681 | 19.70 | -1.65% |
| 人民网 | 603000 | 17.66 | -1.45% |
分立器件(+3.17%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 扬杰科技 | 300373 | 110.02 | +12.38% |
| 士兰微 | 600460 | 35.58 | +4.96% |
| 华润微 | 688396 | 65.98 | +2.49% |
| 台基股份 | 300046 | 34.83 | +5.04% |
| 捷捷微电 | 300623 | 36.17 | +2.61% |
白酒(+3.14%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 1303.00 | +2.33% |
| 水井坊 | 600779 | 33.94 | +10.02% |
| 五粮液 | 000858 | 83.89 | +0.64% |
| 泸州老窖 | 000568 | 91.98 | +1.32% |
| 山西汾酒 | 600809 | 128.60 | +1.52% |
| 洋河股份 | 002304 | 45.21 | +2.31% |
电力板块(+2.94%/+2.30%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 27.24 | +0.37% |
| 华电能源 | 600726 | 8.37 | +9.99% |
| 韶能股份 | 000601 | 8.04 | +9.99% |
| 华能国际 | 600011 | 7.71 | +2.66% |
| 华电国际 | 600027 | 5.29 | +2.12% |
逆变器(+2.91%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 锦浪科技 | 300763 | 119.90 | +11.47% |
| 阳光电源 | 300274 | 184.09 | +2.85% |
| 上能电气 | 300827 | 36.65 | +1.02% |
| 固德威 | 688390 | 148.60 | +7.27% |
| 德业股份 | 605117 | 122.40 | +5.46% |
被动元件(+2.83%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484 | 67.60 | +10.01% |
| 艾华集团 | 603989 | 34.93 | +10.02% |
| 顺络电子 | 002138 | 48.60 | +7.64% |
| 风华高科 | 000636 | 44.22 | +6.04% |
| 三环集团 | 300408 | 122.99 | +5.18% |
煤炭开采(+1.19%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 46.10 | +2.90% |
| 兖矿能源 | 600188 | 21.15 | +2.42% |
| 盘江股份 | 600395 | 5.42 | +0.74% |
| 恒源煤电 | 600971 | 7.53 | +1.21% |
超市连锁(+4.40%)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 步步高 | 002251 | 4.57 | +10.12% |
| 永辉超市 | 601933 | 3.75 | +4.17% |
| 新华都 | 002264 | 6.72 | -2.04% |
| 创新新材 | 600361 | 4.59 | +1.10% |
| 中百集团 | 000759 | 6.07 | +9.96% |
科技制造(分化)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 414.80 | +3.06% |
| 赛力斯 | 601127 | 84.62 | -2.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 71.59 | -1.19% |
| 比亚迪 | 002594 | 95.22 | -1.38% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50.37 | +2.80% |
| 海光信息 | 688041 | 316.79 | -7.14% |
银行保险(偏弱)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 53.27 | -1.84% |
| 招商银行 | 600036 | 37.00 | +0.00% |
| 工商银行 | 601398 | 7.12 | -0.84% |
| 农业银行 | 601288 | 6.31 | -1.71% |
| 民生银行 | 600016 | 3.49 | -0.85% |
| 平安银行 | 000001 | 10.76 | -0.28% |
后市展望
今日市场呈现"沪弱深强"格局,主板指数大幅回调,但题材股和创业板相对活跃。钼金属受益于稀有金属价格上涨,多只个股涨停;文字媒体受AI应用题材带动涨幅居前;白酒板块基本面稳健,水井坊涨停。电力板块受高温用电预期提振,表现强势。科技制造和金融权重股整体偏弱,拖累大盘指数。
风险提示: 本日报仅供参考,不构成投资建议。A股市场波动较大,投资者需注意风险控制。
数据来源:东方财富、腾讯财经(2026-05-27)