触摸屏
+3.68%
板块代码: gn_cmp
股票数量: 33只
代表股: 14.760(sh600563)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 华映科技 | 3.90 | -2.26% |
| 依顿电子 | 12.11 | -0.82% |
| 金安国纪 | 44.75 | +1.52% |
| 工业富联 | 68.15 | -0.60% |
| 汉嘉数智 | 13.17 | -4.29% |
无线耳机
+2.75%
板块代码: gn_wxej
股票数量: 40只
代表股: 40.460(sh603986)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 立讯精密 | 70.07 | -3.22% |
| 兆易创新 | 445.02 | +10.00% |
| 金力永磁 | 33.70 | +0.78% |
| 欧普照明 | 19.71 | +0.97% |
| 歌尔股份 | 25.08 | -2.49% |
华为海思
+2.69%
板块代码: gn_hwhs
股票数量: 36只
代表股: 5.410(sh600584)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 长电科技 | 66.22 | +8.90% |
| 飞龙股份 | 49.03 | +5.74% |
| 七一二 | 16.35 | +1.68% |
| 隆盛科技 | 41.92 | -3.48% |
| 芯原股份 | 294.79 | -1.71% |
电解液
+2.01%
板块代码: gn_djy
股票数量: 29只
代表股: 3.700(sz002407)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 多氟多 | 40.69 | +10.00% |
| 石大胜华 | 100.98 | +3.94% |
| 新宙邦 | 67.93 | +4.99% |
| 恒力石化 | 19.87 | -0.85% |
| 华昌化工 | 6.35 | +0.47% |
钙钛矿
+1.98%
板块代码: gn_gtk
股票数量: 38只
代表股: 7.030(sh603773)
宽带提速
+1.60%
板块代码: gn_kdts
股票数量: 18只
代表股: 1.170(sz000890)
BC电池
+1.55%
板块代码: gn_BCdc
股票数量: 26只
代表股: 0.690(sz002795)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 永和智控 | 10.20 | +7.26% |
| 华丽家族 | 2.49 | -1.19% |
| 先导智能 | 51.66 | +1.39% |
| 隆基绿能 | 15.35 | +0.72% |
| 比亚迪 | 93.36 | -2.75% |
本月解禁
+1.48%
板块代码: gn_byjj
股票数量: 69只
代表股: 36.300(sz002371)
锂电池
+1.46%
板块代码: gn_ldc
股票数量: 100只
代表股: 3.700(sz002407)
| 股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 宁德时代 | 414.75 | -0.76% |
| 赣锋锂业 | 77.17 | +1.45% |
| 天齐锂业 | 68.16 | +2.37% |
| 华友钴业 | 58.09 | +0.85% |
| 容百科技 | 35.31 | +3.03% |
TOPCon
+1.46%
板块代码: gn_TOPCon
股票数量: 35只
代表股: 4.740(sz300316)
锂矿
+1.38%
板块代码: gn_lk
股票数量: 44只
代表股: 8.200(sz301092)
草甘膦
+1.22%
板块代码: gn_cgl
股票数量: 11只
代表股: 1.360(sh600141)