A股市场每日行业报告

2026-05-19 · 数据来源:腾讯财经(通过内网代理)

大盘指数

上证指数
4,169.54
▲ 0.92%
深证成指
15,569.91
▲ 0.26%
沪深300
4,852.88
▲ 0.40%
上证50
2,954.06
▲ 0.65%
科创50
1,775.13
▲ 3.81%

行业涨跌排行

电力 ▲2.57% 半导体 ▲1.94% 地产基建 ▲1.71% 新能源 ▲1.60% 军工 ▲0.43% 医药 ▲0.27% 金融 ▲0.26% 消费 ▲0.00% 科技 ▼0.43% 化工 ▼0.61%

科技

科技 ▼ 0.43%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
航发动力 sh600893 47.63 +1.17 +2.52%
隆基绿能 sh601012 15.24 +0.10 +0.66%
立讯精密 sz002475 72.4 -0.50 -0.69%
*ST闻泰 sh600745 16.84 -0.89 -5.02%
中兴通讯 sz000063 37.65 +0.14 +0.37%

新能源

新能源 ▲ 1.60%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
通威股份 sh600438 16.11 +0.04 +0.25%
比亚迪 sz002594 96.0 +1.49 +1.58%
特变电工 sh600089 27.22 +0.46 +1.72%
宁德时代 sz300750 417.92 +0.69 +0.17%
明阳智能 sh601615 16.87 +0.69 +4.26%

医药

医药 ▲ 0.27%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
恒瑞医药 sh600276 51.59 -0.84 -1.60%
云南白药 sz000538 50.88 +0.02 +0.04%
复星医药 sh600196 24.19 +0.13 +0.54%
华兰生物 sz002007 14.07 +0.06 +0.43%
达仁堂 sh600329 43.33 +0.83 +1.95%

金融

金融 ▲ 0.26%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
招商银行 sh600036 37.37 -0.10 -0.27%
工商银行 sh601398 7.26 +0.07 +0.97%
农业银行 sh601288 6.62 +0.02 +0.30%
民生银行 sh600016 3.58 +0.01 +0.28%
平安银行 sz000001 10.86 +0.00 +0.00%

消费

消费 ▲ 0.00%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
贵州茅台 sh600519 1324.3 +1.30 +0.10%
五 粮 液 sz000858 85.78 +0.21 +0.25%
海天味业 sh603288 36.19 -0.19 -0.52%
伊利股份 sh600887 27.23 -0.06 -0.22%
泸州老窖 sz000568 90.33 +0.36 +0.40%

军工

军工 ▲ 0.43%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
航发动力 sh600893 47.63 +1.17 +2.52%
中航机电 sz002013 10.78 +0.00 +0.00%
中航机载 sh600372 12.24 +0.04 +0.33%
钢研高纳 sz300034 19.82 -0.14 -0.70%
中国重工 sh601989 5.1 +0.00 +0.00%

半导体

半导体 ▲ 1.94%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
长电科技 sh600584 60.81 +2.48 +4.25%
北方华创 sz002371 619.7 +21.73 +3.63%
兆易创新 sh603986 404.56 +4.56 +1.14%
中芯国际 sh688981 118.82 +1.20 +1.02%
澜起科技 sh688008 247.11 -0.88 -0.35%

地产基建

地产基建 ▲ 1.71%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
保利发展 sh600048 6.17 +0.12 +1.98%
万 科A sz000002 3.71 +0.03 +0.82%
中国建筑 sh601668 4.89 +0.00 +0.00%
宇通客车 sh600066 32.29 +0.58 +1.83%
招商蛇口 sz001979 9.04 +0.34 +3.91%

化工

化工 ▼ 0.61%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
万华化学 sh600309 79.5 -0.40 -0.50%
浙江龙盛 sh600352 11.56 -0.12 -1.03%
扬农化工 sh600486 63.26 +0.03 +0.05%
龙佰集团 sz002601 16.64 -0.44 -2.58%
嘉化能源 sh600273 7.9 +0.08 +1.02%

电力

电力 ▲ 2.57%
股票代码今收涨跌额涨跌幅
长江电力 sh600900 27.25 +0.36 +1.34%
云南白药 sz000538 50.88 +0.02 +0.04%
国电电力 sh600795 5.17 +0.26 +5.30%
华能国际 sh600011 7.82 +0.32 +4.27%
中国核电 sh601985 9.22 +0.17 +1.88%