A股市场行业板块报告 (2026-04-21)

📈 A股市场行业板块报告 — 2026-04-21

数据来源: 东方财富


🔥 今日涨幅前15板块

# 板块 涨跌幅 5日涨跌 成交额 代表股
1 金属包装 +3.35% +2.75% 23.58亿 宝钢包装(+3.91%)
2 玻纤制造 +3.18% +3.56% 134.83亿 山东玻纤(+3.07%)
3 肉鸡养殖 +3.16% +3.79% 13.53亿
4 其他数字媒体 +2.81% +3.61% 7.03亿 风语筑(+3.71%)
5 电信运营商 +2.62% +2.55% 39.92亿 中国移动(+3.60%)
6 火力发电 +2.45% +4.55% 262.41亿 华电辽能(+10.01%)
7 动力煤 +2.41% +2.98% 81.41亿 华阳股份(+4.75%)
8 +2.39% +4.45% 22.66亿
9 煤炭开采 +2.27% +2.63% 105.51亿 华阳股份(+4.75%)
10 电子化学品Ⅲ +2.23% +3.15% 329.51亿 宏昌电子(+4.37%)
11 电子化学品Ⅱ +2.23% +3.15% 329.51亿 宏昌电子(+4.37%)
12 印制电路板 +2.14% +3.16% 866.05亿 博敏电子(+4.67%)
13 氨纶 +2.08% +5.34% 4.99亿
14 元件 +2.08% +2.96% 982.63亿 海星股份(+10.01%)
15 塑料包装 +2.03% +2.11% 11.85亿 紫江企业(+1.74%)

📉 今日相对弱势板块

# 板块 涨跌幅 5日涨跌 成交额 代表股
1 综合环境治理 +0.52% +1.61% 24.93亿 正和生态(+1.24%)
2 养殖业 +0.55% +1.50% 60.78亿 神农集团(+0.66%)
3 国际工程 +0.58% +4.00% 25.29亿 中材国际(-0.19%)
4 合成树脂 +0.60% +1.22% 106.90亿 永悦科技(+2.93%)
5 特种纸 +0.60% +2.02% 35.44亿 青山纸业(+9.94%)
6 休闲食品 +0.60% +1.32% 36.29亿 良品铺子(+2.96%)
7 锂电专用设备 +0.63% +2.45% 111.39亿 德新科技(-2.49%)
8 纸包装 +0.63% +1.45% 70.67亿 众鑫股份(+2.68%)
9 光伏电池组件 +0.63% +2.20% 214.54亿 国晟科技(+8.70%)
10 快递 +0.63% +1.82% 17.90亿 圆通速递(+2.50%)
11 棉纺 +0.63% +1.60% 17.11亿 百隆东方(+2.85%)
12 银行 +0.67% +1.12% 233.30亿 南京银行(+2.13%)
13 银行Ⅱ +0.67% +1.12% 233.30亿 南京银行(+2.13%)
14 非运动服装 +0.69% +0.95% 40.39亿 ST尔雅(+5.08%)
15 小金属 +0.70% +2.22% 475.45亿 华锡有色(+6.04%)

💰 本周成交额最大板块

# 板块 涨跌幅 5日涨跌 成交额 代表股
1 电池 +1.06% +2.55% 1302.50亿 石大胜华(+3.15%)
2 元件 +2.08% +2.96% 982.63亿 海星股份(+10.01%)
3 印制电路板 +2.14% +3.16% 866.05亿 博敏电子(+4.67%)
4 公用事业 +1.10% +3.03% 822.16亿 浙江新能(+10.03%)
5 电力 +1.44% +3.61% 751.17亿 浙江新能(+10.03%)
6 锂电池 +1.84% +3.23% 645.79亿 科力远(+0.39%)
7 电池化学品 +1.26% +2.90% 506.94亿 石大胜华(+3.15%)
8 小金属 +0.70% +2.22% 475.45亿 华锡有色(+6.04%)
9 能源金属 +0.97% +4.29% 343.48亿 永杉锂业(+6.14%)
10 电子化学品Ⅲ +2.23% +3.15% 329.51亿 宏昌电子(+4.37%)

💡 简评

  • 领涨板块: 金属包装(+3.35%), 玻纤制造(+3.18%), 肉鸡养殖(+3.16%)
  • 相对弱势: 综合环境治理(+0.52%), 养殖业(+0.55%), 国际工程(+0.58%)
  • 市场特征: 今日A股行业分化,成长板块相对强势

报告生成时间: 2026-04-21 16:01:45