📈 A股市场行业板块报告 — 2026-04-11
数据来源: 东方财富
🔥 今日涨幅前15板块
| # | 板块 | 涨跌幅 | 5日涨跌 | 成交额 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓄电池及其他电池 | +5.68% | +6.12% | 80.50亿 | 万里股份(+6.56%) |
| 2 | 玻纤制造 | +4.69% | +6.23% | 136.61亿 | 山东玻纤(+10.00%) |
| 3 | 金融信息服务 | +4.65% | +8.29% | 40.60亿 | 翠微股份(+5.84%) |
| 4 | 期货 | +4.23% | +5.11% | 7.57亿 | 南华期货(+10.03%) |
| 5 | 锂电池 | +4.12% | +5.45% | 653.27亿 | 科力远(+3.48%) |
| 6 | 逆变器 | +4.06% | +4.15% | 236.64亿 | 德业股份(+10.00%) |
| 7 | 电池 | +3.96% | +4.88% | 1354.11亿 | 石大胜华(+10.00%) |
| 8 | 电池化学品 | +3.75% | +4.34% | 546.21亿 | 石大胜华(+10.00%) |
| 9 | 品牌消费电子 | +3.71% | +3.16% | 37.30亿 | — |
| 10 | 锂电专用设备 | +3.34% | +4.96% | 73.28亿 | 德新科技(+3.16%) |
| 11 | 玻璃玻纤 | +3.25% | +3.85% | 145.38亿 | 山东玻纤(+10.00%) |
| 12 | 镍 | +3.24% | +3.90% | 49.23亿 | 华友钴业(+3.24%) |
| 13 | 锂 | +3.03% | +5.81% | 271.89亿 | 永杉锂业(+0.51%) |
| 14 | 能源金属 | +2.92% | +4.95% | 329.08亿 | 华友钴业(+3.24%) |
| 15 | 其他数字媒体 | +2.83% | +3.47% | 3.24亿 | 风语筑(+2.25%) |
📉 今日相对弱势板块
| # | 板块 | 涨跌幅 | 5日涨跌 | 成交额 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车 | +1.35% | +1.47% | 798.23亿 | 长源东谷(+10.00%) |
| 2 | 商用车 | +1.36% | +1.70% | 55.03亿 | 福田汽车(+7.74%) |
| 3 | 鞋帽及其他 | +1.37% | +1.66% | 10.19亿 | ST起步(+5.00%) |
| 4 | 分立器件 | +1.37% | +1.72% | 174.59亿 | 士兰微(+1.37%) |
| 5 | 汽车零部件 | +1.38% | +1.50% | 608.49亿 | 长源东谷(+10.00%) |
| 6 | 端到端供应链服务 | +1.38% | +1.35% | 2.94亿 | 畅联股份(+2.05%) |
| 7 | 半导体 | +1.38% | +1.25% | 1982.82亿 | 瑞芯微(+6.02%) |
| 8 | 一般零售 | +1.38% | +1.41% | 63.40亿 | 文峰股份(+10.00%) |
| 9 | 机床工具 | +1.41% | +1.51% | 24.87亿 | 宁波精达(+9.98%) |
| 10 | 家居用品 | +1.41% | +1.30% | 68.17亿 | 联翔股份(+10.01%) |
| 11 | 装修装饰Ⅲ | +1.41% | +1.37% | 22.03亿 | *ST创兴(+5.07%) |
| 12 | 装修装饰Ⅱ | +1.41% | +1.37% | 22.03亿 | *ST创兴(+5.07%) |
| 13 | 造纸 | +1.43% | +1.02% | 37.95亿 | 青山纸业(+10.14%) |
| 14 | 计算机设备 | +1.44% | +1.41% | 355.06亿 | 力鼎光电(+2.50%) |
| 15 | 光伏设备 | +1.45% | +2.32% | 627.59亿 | 亿晶光电(+10.00%) |
💰 本周成交额最大板块
| # | 板块 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 成交额 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力设备 | +1.83% | +2.26% | 2979.54亿 | 中国动力(+10.01%) |
| 2 | 半导体 | +1.38% | +1.25% | 1982.82亿 | 瑞芯微(+6.02%) |
| 3 | 电池 | +3.96% | +4.88% | 1354.11亿 | 石大胜华(+10.00%) |
| 4 | 数字芯片设计 | +1.99% | +1.33% | 1040.08亿 | 瑞芯微(+6.02%) |
| 5 | 汽车 | +1.35% | +1.47% | 798.23亿 | 长源东谷(+10.00%) |
| 6 | 非银金融 | +2.26% | +2.99% | 792.38亿 | 南华期货(+10.03%) |
| 7 | 锂电池 | +4.12% | +5.45% | 653.27亿 | 科力远(+3.48%) |
| 8 | 光伏设备 | +1.45% | +2.32% | 627.59亿 | 亿晶光电(+10.00%) |
| 9 | 汽车零部件 | +1.38% | +1.50% | 608.49亿 | 长源东谷(+10.00%) |
| 10 | 证券Ⅲ | +2.57% | +3.46% | 578.89亿 | 哈投股份(+8.15%) |
💡 简评
- 领涨板块: 蓄电池及其他电池(+5.68%), 玻纤制造(+4.69%), 金融信息服务(+4.65%)
- 相对弱势: 汽车(+1.35%), 商用车(+1.36%), 鞋帽及其他(+1.37%)
- 市场特征: 今日A股行业分化,成长板块相对强势
报告生成时间: 2026-04-11 07:09:14